大宗商品
尿素 现货价格
market data published product 89 benchmark (CNY/mt); china market
1,740CNY/mt+5.00 (+0.29%) vs 2026-10-19
历史价格走势图
2018-01-02 至 2026-10-20 · 2300 原始报价日期
7D 变动+0.29%对比日期 2026-10-13
30D 变动-3.33%对比日期 2026-09-18
1Y 变动+10.30%对比日期 2025-10-20
3Y 变动-31.13%对比日期 2023-10-20
YTD 变动+0.87%对比日期 2025-12-31
截至 2026-10-20,尿素 的记录价格为 1,740 CNY/mt。地区:中国。
较 2026-10-19 的上一条记录变动 +5 CNY/mt(+0.2882%)。
历史价格
| 日期 | Price (CNY/mt) | 变动 | 变动率 |
|---|---|---|---|
| 1,740 | +5.00 | +0.29% | |
| 1,735 | +7.50 | +0.43% | |
| 1,727.5 | -7.50 | -0.43% | |
| 1,735 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,735 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,735 | -22.50 | -1.28% | |
| 1,757.5 | -10.00 | -0.57% | |
| 1,767.5 | -10.00 | -0.56% | |
| 1,777.5 | -2.50 | -0.14% | |
| 1,780 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,780 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,780 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,780 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,780 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,780 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,780 | -5.00 | -0.28% | |
| 1,785 | +40.00 | +2.29% | |
| 1,745 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,745 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,745 | -25.00 | -1.41% | |
| 1,770 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,770 | -30.00 | -1.67% | |
| 1,800 | -2.50 | -0.14% | |
| 1,802.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,802.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,802.5 | +2.50 | +0.14% | |
| 1,800 | +12.50 | +0.70% | |
| 1,787.5 | -25.00 | -1.38% | |
| 1,812.5 | -10.00 | -0.55% | |
| 1,822.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,822.5 | +22.50 | +1.25% | |
| 1,800 | +77.50 | +4.50% | |
| 1,722.5 | +10.00 | +0.58% | |
| 1,712.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,712.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,712.5 | -2.50 | -0.15% | |
| 1,715 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,715 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,715 | -5.00 | -0.29% | |
| 1,720 | +2.50 | +0.15% | |
| 1,717.5 | -2.50 | -0.15% | |
| 1,720 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,720 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,720 | +17.50 | +1.03% | |
| 1,702.5 | -2.50 | -0.15% | |
| 1,705 | +2.50 | +0.15% | |
| 1,702.5 | -2.50 | -0.15% | |
| 1,705 | -7.50 | -0.44% | |
| 1,712.5 | -5.00 | -0.29% | |
| 1,717.5 | -17.50 | -1.01% | |
| 1,735 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,735 | -16.25 | -0.93% | |
| 1,751.25 | +5.00 | +0.29% | |
| 1,746.25 | +8.75 | +0.50% | |
| 1,737.5 | -2.50 | -0.14% | |
| 1,740 | -22.50 | -1.28% | |
| 1,762.5 | +5.00 | +0.28% | |
| 1,757.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,757.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,757.5 | -10.00 | -0.57% | |
| 1,767.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,767.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,767.5 | +10.00 | +0.57% | |
| 1,757.5 | -5.00 | -0.28% | |
| 1,762.5 | -2.50 | -0.14% | |
| 1,765 | -5.00 | -0.28% | |
| 1,770 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,770 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,770 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,770 | -5.00 | -0.28% | |
| 1,775 | -23.75 | -1.32% | |
| 1,798.75 | -2.50 | -0.14% | |
| 1,801.25 | -2.50 | -0.14% | |
| 1,803.75 | -1.25 | -0.07% | |
| 1,805 | -2.50 | -0.14% | |
| 1,807.5 | +5.00 | +0.28% | |
| 1,802.5 | +2.50 | +0.14% | |
| 1,800 | -2.50 | -0.14% | |
| 1,802.5 | -11.25 | -0.62% | |
| 1,813.75 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,813.75 | +2.50 | +0.14% | |
| 1,811.25 | -5.00 | -0.28% | |
| 1,816.25 | -2.50 | -0.14% | |
| 1,818.75 | -12.50 | -0.68% | |
| 1,831.25 | -2.50 | -0.14% | |
| 1,833.75 | -5.00 | -0.27% | |
| 1,838.75 | -5.00 | -0.27% | |
| 1,843.75 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,843.75 | +28.75 | +1.58% | |
| 1,815 | +17.50 | +0.97% |
价格基准与方法
- 价格基准
- market data published product 89 benchmark (CNY/mt); china market
- 地区
- 中国
- 规格
- market data published benchmark (CNY/mt)
- 币种
- CNY
- 单位
- CNY/mt
- 记录频率
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 历史起始
- 2018-01-02
- 最近更新
- 2026-10-20
历史表格保留实际观察日期,不将月度或周度数据扩展成虚构日报价,缺失报告仍保留为空缺。估算价格不用于可索引的实际价格页面。
理解此项价格
此项大宗商品价格代表什么?
本系列记录 中国 地区、规格为 market data published benchmark (CNY/mt) 的 尿素 价格,单位为 CNY/mt。比较时应保持品级、地区及报价口径一致。
可查询的历史数据范围是什么?
The available history contains 2300 observations from 2018-01-02 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
这是实时、可直接成交的报价吗?
不是。2026-10-20 是最近一条已记录价格的日期,不代表实时更新。公开来源价格可能存在延迟、遗漏或误差,仅供参考。
52周价格区间
最低 1570.0 · 最高 1892.5 CNY/mt;截至 2026-10-20
相关新闻
暂无相关新闻。