电子产品
SSD(PCIe 3.0) 1TB 价格
116USD/drive0.00 (0.00%) vs 2026-09-29
历史价格走势图
2022-01-03 至 2026-10-13 · 193 原始报价日期
7D 变动0.00%对比日期 2026-09-29
30D 变动0.00%对比日期 2026-09-08
1Y 变动+176.19%对比日期 2025-09-30
3Y 变动+286.67%对比日期 2023-09-26
YTD 变动+7.41%对比日期 2025-12-16
截至 2026-10-13,SSD(PCIe 3.0) 1TB 的记录价格为 116 USD/drive。地区:美国。
较 2026-09-29 的上一条记录变动 0 USD/drive(0%)。
历史价格
| 日期 | Price (USD/drive) | 变动 | 变动率 |
|---|---|---|---|
| 116 | 0.00 | 0.00% | |
| 116 | 0.00 | 0.00% | |
| 116 | 0.00 | 0.00% | |
| 116 | 0.00 | 0.00% | |
| 116 | 0.00 | 0.00% | |
| 116 | 0.00 | 0.00% | |
| 116 | 0.00 | 0.00% | |
| 116 | 0.00 | 0.00% | |
| 116 | 0.00 | 0.00% | |
| 116 | 0.00 | 0.00% | |
| 116 | 0.00 | 0.00% | |
| 116 | 0.00 | 0.00% | |
| 116 | 0.00 | 0.00% | |
| 116 | 0.00 | 0.00% | |
| 116 | -8.00 | -6.45% | |
| 124 | 0.00 | 0.00% | |
| 124 | 0.00 | 0.00% | |
| 124 | 0.00 | 0.00% | |
| 124 | 0.00 | 0.00% | |
| 124 | 0.00 | 0.00% | |
| 124 | -1.00 | -0.80% | |
| 125 | -5.00 | -3.85% | |
| 130 | -18.00 | -12.16% | |
| 148 | -2.00 | -1.33% | |
| 150 | -5.00 | -3.23% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | -5.00 | -3.13% | |
| 160 | 0.00 | 0.00% | |
| 160 | +52.00 | +48.15% | |
| 108 | 0.00 | 0.00% | |
| 108 | +13.00 | +13.68% | |
| 95 | +20.00 | +26.67% | |
| 75 | +17.00 | +29.31% | |
| 58 | 0.00 | 0.00% | |
| 58 | 0.00 | 0.00% | |
| 58 | 0.00 | 0.00% | |
| 58 | +8.00 | +16.00% | |
| 50 | 0.00 | 0.00% | |
| 50 | +8.00 | +19.05% | |
| 42 | 0.00 | 0.00% | |
| 42 | 0.00 | 0.00% | |
| 42 | +0.40 | +0.96% | |
| 41.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 41.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 41.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 41.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 41.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 41.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 41.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 41.6 | -0.40 | -0.95% | |
| 42 | 0.00 | 0.00% | |
| 42 | 0.00 | 0.00% | |
| 42 | 0.00 | 0.00% | |
| 42 | 0.00 | 0.00% | |
| 42 | 0.00 | 0.00% | |
| 42 | 0.00 | 0.00% | |
| 42 | 0.00 | 0.00% | |
| 42 | -1.00 | -2.33% | |
| 43 | 0.00 | 0.00% | |
| 43 | 0.00 | 0.00% | |
| 43 | 0.00 | 0.00% | |
| 43 | +1.70 | +4.12% | |
| 41.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 41.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 41.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 41.3 | +0.80 | +1.98% | |
| 40.5 | +0.30 | +0.75% | |
| 40.2 | +1.20 | +3.08% | |
| 39 | 0.00 | 0.00% | |
| 39 | 0.00 | 0.00% | |
| 39 | 0.00 | 0.00% | |
| 39 | 0.00 | 0.00% | |
| 39 | 0.00 | 0.00% | |
| 39 | 0.00 | 0.00% | |
| 39 | 0.00 | 0.00% | |
| 39 | -0.80 | -2.01% | |
| 39.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 39.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 39.8 | -3.20 | -7.44% | |
| 43 | 0.00 | 0.00% | |
| 43 | 0.00 | 0.00% | |
| 43 | -0.80 | -1.83% | |
| 43.8 | -0.20 | -0.45% | |
| 44 | -1.00 | -2.22% | |
| 45 | -0.80 | -1.75% | |
| 45.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 45.8 | -1.20 | -2.55% | |
| 47 | 0.00 | 0.00% | |
| 47 | 0.00 | 0.00% | |
| 47 | -1.00 | -2.08% |
价格基准与方法
- 地区
- 美国
- 规格
- SSD (channel) · SSD(PCIe 3.0) 1TB
- 币种
- USD
- 单位
- USD/drive
- 记录频率
- 月度 / 周度
- 历史起始
- 2022-01-03
- 最近更新
- 2026-10-13
历史表格保留实际观察日期,不将月度或周度数据扩展成虚构日报价,缺失报告仍保留为空缺。估算价格不用于可索引的实际价格页面。
理解此项价格
此项电子产品价格代表什么?
本系列记录 美国 地区、规格为 SSD (channel) · SSD(PCIe 3.0) 1TB 的 SSD(PCIe 3.0) 1TB 价格,单位为 USD/drive。零售配件价格与批发存储芯片评估价格属于不同的报价口径。
可查询的历史数据范围是什么?
The available history contains 193 observations from 2022-01-03 to 2026-10-13. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
这是实时、可直接成交的报价吗?
不是。2026-10-13 是最近一条已记录价格的日期,不代表实时更新。公开来源价格可能存在延迟、遗漏或误差,仅供参考。
52周价格区间
最低 50.0 · 最高 160.0 USD/drive;截至 2026-10-13
相关新闻
暂无相关新闻。