电子产品
SSD(PCIe 4.0) 512GB 价格
80USD/drive0.00 (0.00%) vs 2026-10-13
历史价格走势图
2022-01-03 至 2026-10-20 · 164 原始报价日期
7D 变动0.00%对比日期 2026-10-13
30D 变动0.00%对比日期 2026-09-15
1Y 变动+158.06%对比日期 2025-10-14
3Y 变动+115.05%对比日期 2023-04-16
YTD 变动+29.03%对比日期 2025-12-16
截至 2026-10-20,SSD(PCIe 4.0) 512GB 的记录价格为 80 USD/drive。地区:美国。
较 2026-10-13 的上一条记录变动 0 USD/drive(0%)。
历史价格
| 日期 | Price (USD/drive) | 变动 | 变动率 |
|---|---|---|---|
| 80 | 0.00 | 0.00% | |
| 80 | 0.00 | 0.00% | |
| 80 | 0.00 | 0.00% | |
| 80 | 0.00 | 0.00% | |
| 80 | 0.00 | 0.00% | |
| 80 | 0.00 | 0.00% | |
| 80 | 0.00 | 0.00% | |
| 80 | 0.00 | 0.00% | |
| 80 | 0.00 | 0.00% | |
| 80 | 0.00 | 0.00% | |
| 80 | 0.00 | 0.00% | |
| 80 | 0.00 | 0.00% | |
| 80 | 0.00 | 0.00% | |
| 80 | 0.00 | 0.00% | |
| 80 | 0.00 | 0.00% | |
| 80 | -4.00 | -4.76% | |
| 84 | 0.00 | 0.00% | |
| 84 | 0.00 | 0.00% | |
| 84 | 0.00 | 0.00% | |
| 84 | 0.00 | 0.00% | |
| 84 | 0.00 | 0.00% | |
| 84 | -1.00 | -1.18% | |
| 85 | -3.00 | -3.41% | |
| 88 | -5.00 | -5.38% | |
| 93 | -2.00 | -2.11% | |
| 95 | -3.00 | -3.06% | |
| 98 | 0.00 | 0.00% | |
| 98 | -2.00 | -2.00% | |
| 100 | 0.00 | 0.00% | |
| 100 | +38.00 | +61.29% | |
| 62 | 0.00 | 0.00% | |
| 62 | +7.00 | +12.73% | |
| 55 | +10.00 | +22.22% | |
| 45 | +9.00 | +25.00% | |
| 36 | 0.00 | 0.00% | |
| 36 | 0.00 | 0.00% | |
| 36 | 0.00 | 0.00% | |
| 36 | +5.00 | +16.13% | |
| 31 | 0.00 | 0.00% | |
| 31 | +4.70 | +17.87% | |
| 26.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.3 | +0.30 | +1.15% | |
| 26 | 0.00 | 0.00% | |
| 26 | 0.00 | 0.00% | |
| 26 | 0.00 | 0.00% | |
| 26 | 0.00 | 0.00% | |
| 26 | 0.00 | 0.00% | |
| 26 | 0.00 | 0.00% | |
| 26 | 0.00 | 0.00% | |
| 26 | 0.00 | 0.00% | |
| 26 | 0.00 | 0.00% | |
| 26 | 0.00 | 0.00% | |
| 26 | 0.00 | 0.00% | |
| 26 | 0.00 | 0.00% | |
| 26 | 0.00 | 0.00% | |
| 26 | 0.00 | 0.00% | |
| 26 | 0.00 | 0.00% | |
| 26 | -0.40 | -1.52% | |
| 26.4 | -0.40 | -1.49% | |
| 26.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.8 | +0.30 | +1.13% | |
| 26.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.5 | +0.30 | +1.15% | |
| 26.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.2 | -0.60 | -2.24% | |
| 26.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.8 | -0.20 | -0.74% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | -1.00 | -3.57% | |
| 28 | 0.00 | 0.00% | |
| 28 | -0.30 | -1.06% | |
| 28.3 | -1.00 | -3.41% | |
| 29.3 | 0.00 | 0.00% |
价格基准与方法
- 地区
- 美国
- 规格
- SSD (channel) · SSD(PCIe 4.0) 512GB
- 币种
- USD
- 单位
- USD/drive
- 记录频率
- 月度 / 周度
- 历史起始
- 2022-01-03
- 最近更新
- 2026-10-20
历史表格保留实际观察日期,不将月度或周度数据扩展成虚构日报价,缺失报告仍保留为空缺。估算价格不用于可索引的实际价格页面。
理解此项价格
此项电子产品价格代表什么?
本系列记录 美国 地区、规格为 SSD (channel) · SSD(PCIe 4.0) 512GB 的 SSD(PCIe 4.0) 512GB 价格,单位为 USD/drive。零售配件价格与批发存储芯片评估价格属于不同的报价口径。
可查询的历史数据范围是什么?
The available history contains 164 observations from 2022-01-03 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
这是实时、可直接成交的报价吗?
不是。2026-10-20 是最近一条已记录价格的日期,不代表实时更新。公开来源价格可能存在延迟、遗漏或误差,仅供参考。
52周价格区间
最低 31.0 · 最高 100.0 USD/drive;截至 2026-10-20
相关新闻
暂无相关新闻。