电子产品
uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+256GB 价格
156USD/chip0.00 (0.00%) vs 2026-10-13
历史价格走势图
2022-01-03 至 2026-10-20 · 158 原始报价日期
7D 变动0.00%对比日期 2026-10-13
30D 变动0.00%对比日期 2026-09-15
1Y 变动+246.67%对比日期 2025-10-14
3Y 变动+593.33%对比日期 2023-10-17
YTD 变动+69.57%对比日期 2025-12-16
截至 2026-10-20,uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+256GB 的记录价格为 156 USD/chip。地区:美国。
较 2026-10-13 的上一条记录变动 0 USD/chip(0%)。
历史价格
| 日期 | Price (USD/chip) | 变动 | 变动率 |
|---|---|---|---|
| 156 | 0.00 | 0.00% | |
| 156 | 0.00 | 0.00% | |
| 156 | 0.00 | 0.00% | |
| 156 | 0.00 | 0.00% | |
| 156 | 0.00 | 0.00% | |
| 156 | 0.00 | 0.00% | |
| 156 | 0.00 | 0.00% | |
| 156 | -5.00 | -3.11% | |
| 161 | 0.00 | 0.00% | |
| 161 | 0.00 | 0.00% | |
| 161 | 0.00 | 0.00% | |
| 161 | 0.00 | 0.00% | |
| 161 | 0.00 | 0.00% | |
| 161 | 0.00 | 0.00% | |
| 161 | 0.00 | 0.00% | |
| 161 | 0.00 | 0.00% | |
| 161 | 0.00 | 0.00% | |
| 161 | +1.00 | +0.63% | |
| 160 | 0.00 | 0.00% | |
| 160 | 0.00 | 0.00% | |
| 160 | 0.00 | 0.00% | |
| 160 | 0.00 | 0.00% | |
| 160 | -3.00 | -1.84% | |
| 163 | 0.00 | 0.00% | |
| 163 | 0.00 | 0.00% | |
| 163 | 0.00 | 0.00% | |
| 163 | 0.00 | 0.00% | |
| 163 | 0.00 | 0.00% | |
| 163 | 0.00 | 0.00% | |
| 163 | +71.00 | +77.17% | |
| 92 | 0.00 | 0.00% | |
| 92 | +4.00 | +4.55% | |
| 88 | +8.00 | +10.00% | |
| 80 | +10.00 | +14.29% | |
| 70 | +10.00 | +16.67% | |
| 60 | +5.00 | +9.09% | |
| 55 | +10.00 | +22.22% | |
| 45 | 0.00 | 0.00% | |
| 45 | 0.00 | 0.00% | |
| 45 | +4.00 | +9.76% | |
| 41 | 0.00 | 0.00% | |
| 41 | +2.00 | +5.13% | |
| 39 | 0.00 | 0.00% | |
| 39 | +5.50 | +16.42% | |
| 33.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 33.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 33.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 33.5 | +3.00 | +9.84% | |
| 30.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 30.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 30.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 30.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 30.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 30.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 30.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 30.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 30.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 30.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 30.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 30.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 30.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 30.5 | +1.50 | +5.17% | |
| 29 | 0.00 | 0.00% | |
| 29 | 0.00 | 0.00% | |
| 29 | 0.00 | 0.00% | |
| 29 | -1.00 | -3.33% | |
| 30 | 0.00 | 0.00% | |
| 30 | 0.00 | 0.00% | |
| 30 | 0.00 | 0.00% | |
| 30 | 0.00 | 0.00% | |
| 30 | 0.00 | 0.00% | |
| 30 | 0.00 | 0.00% | |
| 30 | 0.00 | 0.00% | |
| 30 | 0.00 | 0.00% | |
| 30 | 0.00 | 0.00% | |
| 30 | 0.00 | 0.00% | |
| 30 | -10.00 | -25.00% | |
| 40 | 0.00 | 0.00% | |
| 40 | 0.00 | 0.00% | |
| 40 | 0.00 | 0.00% | |
| 40 | 0.00 | 0.00% | |
| 40 | 0.00 | 0.00% | |
| 40 | 0.00 | 0.00% | |
| 40 | 0.00 | 0.00% | |
| 40 | +0.50 | +1.27% | |
| 39.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 39.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 39.5 | +0.50 | +1.28% | |
| 39 | 0.00 | 0.00% | |
| 39 | 0.00 | 0.00% |
价格基准与方法
- 地区
- 美国
- 规格
- uMCP · uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+256GB
- 币种
- USD
- 单位
- USD/chip
- 记录频率
- 月度 / 周度
- 历史起始
- 2022-01-03
- 最近更新
- 2026-10-20
历史表格保留实际观察日期,不将月度或周度数据扩展成虚构日报价,缺失报告仍保留为空缺。估算价格不用于可索引的实际价格页面。
理解此项价格
此项电子产品价格代表什么?
本系列记录 美国 地区、规格为 uMCP · uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+256GB 的 uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+256GB 价格,单位为 USD/chip。零售配件价格与批发存储芯片评估价格属于不同的报价口径。
可查询的历史数据范围是什么?
The available history contains 158 observations from 2022-01-03 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
这是实时、可直接成交的报价吗?
不是。2026-10-20 是最近一条已记录价格的日期,不代表实时更新。公开来源价格可能存在延迟、遗漏或误差,仅供参考。
52周价格区间
最低 45.0 · 最高 163.0 USD/chip;截至 2026-10-20
相关新闻
暂无相关新闻。