uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)6GB+128GB Precio
Gráfico de precios históricos
2022-01-03 a 2026-10-20 · 209 Observaciones fechadas
uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)6GB+128GB: 107 USD/chip al 2026-10-20. Región: Estados Unidos.
Cambio de 0 USD/chip (0%) respecto a la observación anterior del 2026-10-13.
Precios históricos
| Fecha | Price (USD/chip) | cambio | % cambio |
|---|---|---|---|
| 107 | 0.00 | 0.00% | |
| 107 | 0.00 | 0.00% | |
| 107 | 0.00 | 0.00% | |
| 107 | 0.00 | 0.00% | |
| 107 | 0.00 | 0.00% | |
| 107 | 0.00 | 0.00% | |
| 107 | 0.00 | 0.00% | |
| 107 | -2.00 | -1.83% | |
| 109 | 0.00 | 0.00% | |
| 109 | 0.00 | 0.00% | |
| 109 | 0.00 | 0.00% | |
| 109 | 0.00 | 0.00% | |
| 109 | 0.00 | 0.00% | |
| 109 | 0.00 | 0.00% | |
| 109 | 0.00 | 0.00% | |
| 109 | 0.00 | 0.00% | |
| 109 | 0.00 | 0.00% | |
| 109 | +1.00 | +0.93% | |
| 108 | 0.00 | 0.00% | |
| 108 | 0.00 | 0.00% | |
| 108 | -2.00 | -1.82% | |
| 110 | 0.00 | 0.00% | |
| 110 | -3.00 | -2.65% | |
| 113 | 0.00 | 0.00% | |
| 113 | 0.00 | 0.00% | |
| 113 | 0.00 | 0.00% | |
| 113 | 0.00 | 0.00% | |
| 113 | 0.00 | 0.00% | |
| 113 | 0.00 | 0.00% | |
| 113 | +47.00 | +71.21% | |
| 66 | +5.00 | +8.20% | |
| 61 | +4.00 | +7.02% | |
| 57 | +8.00 | +16.33% | |
| 49 | +8.00 | +19.51% | |
| 41 | +4.00 | +10.81% | |
| 37 | +7.00 | +23.33% | |
| 30 | 0.00 | 0.00% | |
| 30 | 0.00 | 0.00% | |
| 30 | +3.70 | +14.07% | |
| 26.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.3 | +1.30 | +5.20% | |
| 25 | 0.00 | 0.00% | |
| 25 | 0.00 | 0.00% | |
| 25 | 0.00 | 0.00% | |
| 25 | 0.00 | 0.00% | |
| 25 | 0.00 | 0.00% | |
| 25 | 0.00 | 0.00% | |
| 25 | 0.00 | 0.00% | |
| 25 | +4.00 | +19.05% | |
| 21 | 0.00 | 0.00% | |
| 21 | 0.00 | 0.00% | |
| 21 | 0.00 | 0.00% | |
| 21 | +2.00 | +10.53% | |
| 19 | 0.00 | 0.00% | |
| 19 | 0.00 | 0.00% | |
| 19 | 0.00 | 0.00% | |
| 19 | 0.00 | 0.00% | |
| 19 | 0.00 | 0.00% | |
| 19 | 0.00 | 0.00% | |
| 19 | 0.00 | 0.00% | |
| 19 | 0.00 | 0.00% | |
| 19 | 0.00 | 0.00% | |
| 19 | 0.00 | 0.00% | |
| 19 | 0.00 | 0.00% | |
| 19 | 0.00 | 0.00% | |
| 19 | 0.00 | 0.00% | |
| 19 | +1.50 | +8.57% | |
| 17.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 17.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 17.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 17.5 | -0.80 | -4.37% | |
| 18.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 18.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 18.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 18.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 18.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 18.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 18.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 18.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 18.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 18.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 18.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 18.3 | -0.70 | -3.68% | |
| 19 | -0.90 | -4.52% | |
| 19.9 | -0.60 | -2.93% | |
| 20.5 | -0.50 | -2.38% | |
| 21 | 0.00 | 0.00% | |
| 21 | 0.00 | 0.00% | |
| 21 | 0.00 | 0.00% | |
| 21 | 0.00 | 0.00% |
Referencia y metodología
- Región
- Estados Unidos
- Especificación
- uMCP · uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)6GB+128GB
- Moneda
- USD
- Unidad
- USD/chip
- Frecuencia registrada
- Mensual / semanal
- Inicio del historial
- 2022-01-03
- Última actualización
- 2026-10-20
Las tablas conservan las fechas originales. No se inventan cotizaciones diarias a partir de datos mensuales o semanales. Se mantienen las lagunas; los precios estimados no se usan en páginas indexables de precios observados.
Interpretación de este precio
¿Qué representa este precio de componente?
Esta serie sigue uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)6GB+128GB, especificación uMCP · uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)6GB+128GB, en Estados Unidos, en USD/chip. Los componentes minoristas y las valoraciones mayoristas de chips usan referencias diferentes.
¿Qué historial está disponible?
The available history contains 209 observations from 2022-01-03 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
¿Es una cotización ejecutable en tiempo real?
No. 2026-10-20 es la última fecha registrada, no una garantía de actualización en tiempo real. Los precios públicos pueden ser tardíos, incompletos o inexactos y son solo orientativos.
Rango de 52 semanas
Mínimo 30.0 · Máximo 113.0 USD/chip; hasta 2026-10-20
Noticias relacionadas
Aún no hay noticias relacionadas.