電子部品
uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)6GB+128GB 価格
107USD/chip0.00 (0.00%) vs 2026-10-13
価格推移チャート
2022-01-03 〜 2026-10-20 · 209 記録日付
7D 変動0.00%比較日 2026-10-13
30D 変動0.00%比較日 2026-09-15
1Y 変動+256.67%比較日 2025-10-14
3Y 変動+627.89%比較日 2023-10-17
YTD 変動+62.12%比較日 2025-12-09
2026-10-20時点のuMCP(LPDDR4X + UFS2.2)6GB+128GBの記録価格は107 USD/chipです。地域:米国。
2026-10-13の前回記録比で0 USD/chip(0%)です。
価格履歴
| 日付 | Price (USD/chip) | 変動 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 107 | 0.00 | 0.00% | |
| 107 | 0.00 | 0.00% | |
| 107 | 0.00 | 0.00% | |
| 107 | 0.00 | 0.00% | |
| 107 | 0.00 | 0.00% | |
| 107 | 0.00 | 0.00% | |
| 107 | 0.00 | 0.00% | |
| 107 | -2.00 | -1.83% | |
| 109 | 0.00 | 0.00% | |
| 109 | 0.00 | 0.00% | |
| 109 | 0.00 | 0.00% | |
| 109 | 0.00 | 0.00% | |
| 109 | 0.00 | 0.00% | |
| 109 | 0.00 | 0.00% | |
| 109 | 0.00 | 0.00% | |
| 109 | 0.00 | 0.00% | |
| 109 | 0.00 | 0.00% | |
| 109 | +1.00 | +0.93% | |
| 108 | 0.00 | 0.00% | |
| 108 | 0.00 | 0.00% | |
| 108 | -2.00 | -1.82% | |
| 110 | 0.00 | 0.00% | |
| 110 | -3.00 | -2.65% | |
| 113 | 0.00 | 0.00% | |
| 113 | 0.00 | 0.00% | |
| 113 | 0.00 | 0.00% | |
| 113 | 0.00 | 0.00% | |
| 113 | 0.00 | 0.00% | |
| 113 | 0.00 | 0.00% | |
| 113 | +47.00 | +71.21% | |
| 66 | +5.00 | +8.20% | |
| 61 | +4.00 | +7.02% | |
| 57 | +8.00 | +16.33% | |
| 49 | +8.00 | +19.51% | |
| 41 | +4.00 | +10.81% | |
| 37 | +7.00 | +23.33% | |
| 30 | 0.00 | 0.00% | |
| 30 | 0.00 | 0.00% | |
| 30 | +3.70 | +14.07% | |
| 26.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.3 | +1.30 | +5.20% | |
| 25 | 0.00 | 0.00% | |
| 25 | 0.00 | 0.00% | |
| 25 | 0.00 | 0.00% | |
| 25 | 0.00 | 0.00% | |
| 25 | 0.00 | 0.00% | |
| 25 | 0.00 | 0.00% | |
| 25 | 0.00 | 0.00% | |
| 25 | +4.00 | +19.05% | |
| 21 | 0.00 | 0.00% | |
| 21 | 0.00 | 0.00% | |
| 21 | 0.00 | 0.00% | |
| 21 | +2.00 | +10.53% | |
| 19 | 0.00 | 0.00% | |
| 19 | 0.00 | 0.00% | |
| 19 | 0.00 | 0.00% | |
| 19 | 0.00 | 0.00% | |
| 19 | 0.00 | 0.00% | |
| 19 | 0.00 | 0.00% | |
| 19 | 0.00 | 0.00% | |
| 19 | 0.00 | 0.00% | |
| 19 | 0.00 | 0.00% | |
| 19 | 0.00 | 0.00% | |
| 19 | 0.00 | 0.00% | |
| 19 | 0.00 | 0.00% | |
| 19 | 0.00 | 0.00% | |
| 19 | +1.50 | +8.57% | |
| 17.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 17.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 17.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 17.5 | -0.80 | -4.37% | |
| 18.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 18.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 18.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 18.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 18.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 18.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 18.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 18.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 18.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 18.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 18.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 18.3 | -0.70 | -3.68% | |
| 19 | -0.90 | -4.52% | |
| 19.9 | -0.60 | -2.93% | |
| 20.5 | -0.50 | -2.38% | |
| 21 | 0.00 | 0.00% | |
| 21 | 0.00 | 0.00% | |
| 21 | 0.00 | 0.00% | |
| 21 | 0.00 | 0.00% |
ベンチマークと方法
- 地域
- 米国
- 仕様
- uMCP · uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)6GB+128GB
- 通貨
- USD
- 単位
- USD/chip
- 記録頻度
- 月次 / 週次
- 履歴開始日
- 2022-01-03
- 最終更新
- 2026-10-20
履歴表は観測日を維持します。月次・週次データから架空の日次価格を作らず、欠損はそのまま残します。推定価格は検索対象の観測価格ページに使用しません。
この価格について
この部品価格が示すものは?
この系列は米国のuMCP(LPDDR4X + UFS2.2)6GB+128GB(仕様:uMCP · uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)6GB+128GB)をUSD/chipで記録します。小売部品価格と卸売メモリチップ評価は異なる指標です。
利用可能な履歴は?
The available history contains 209 observations from 2022-01-03 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
これはリアルタイムの取引可能価格ですか?
いいえ。2026-10-20は最新の収録日で、リアルタイム更新の保証ではありません。公開価格には遅延・欠落・誤りがあり得るため参考用です。
52週間の価格範囲
安値 30.0 · 高値 113.0 USD/chip;終了日 2026-10-20
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。