电子产品
uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)6GB+128GB 价格
107USD/chip0.00 (0.00%) vs 2026-10-13
历史价格走势图
2022-01-03 至 2026-10-20 · 209 原始报价日期
7D 变动0.00%对比日期 2026-10-13
30D 变动0.00%对比日期 2026-09-15
1Y 变动+256.67%对比日期 2025-10-14
3Y 变动+627.89%对比日期 2023-10-17
YTD 变动+62.12%对比日期 2025-12-09
截至 2026-10-20,uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)6GB+128GB 的记录价格为 107 USD/chip。地区:美国。
较 2026-10-13 的上一条记录变动 0 USD/chip(0%)。
历史价格
| 日期 | Price (USD/chip) | 变动 | 变动率 |
|---|---|---|---|
| 107 | 0.00 | 0.00% | |
| 107 | 0.00 | 0.00% | |
| 107 | 0.00 | 0.00% | |
| 107 | 0.00 | 0.00% | |
| 107 | 0.00 | 0.00% | |
| 107 | 0.00 | 0.00% | |
| 107 | 0.00 | 0.00% | |
| 107 | -2.00 | -1.83% | |
| 109 | 0.00 | 0.00% | |
| 109 | 0.00 | 0.00% | |
| 109 | 0.00 | 0.00% | |
| 109 | 0.00 | 0.00% | |
| 109 | 0.00 | 0.00% | |
| 109 | 0.00 | 0.00% | |
| 109 | 0.00 | 0.00% | |
| 109 | 0.00 | 0.00% | |
| 109 | 0.00 | 0.00% | |
| 109 | +1.00 | +0.93% | |
| 108 | 0.00 | 0.00% | |
| 108 | 0.00 | 0.00% | |
| 108 | -2.00 | -1.82% | |
| 110 | 0.00 | 0.00% | |
| 110 | -3.00 | -2.65% | |
| 113 | 0.00 | 0.00% | |
| 113 | 0.00 | 0.00% | |
| 113 | 0.00 | 0.00% | |
| 113 | 0.00 | 0.00% | |
| 113 | 0.00 | 0.00% | |
| 113 | 0.00 | 0.00% | |
| 113 | +47.00 | +71.21% | |
| 66 | +5.00 | +8.20% | |
| 61 | +4.00 | +7.02% | |
| 57 | +8.00 | +16.33% | |
| 49 | +8.00 | +19.51% | |
| 41 | +4.00 | +10.81% | |
| 37 | +7.00 | +23.33% | |
| 30 | 0.00 | 0.00% | |
| 30 | 0.00 | 0.00% | |
| 30 | +3.70 | +14.07% | |
| 26.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.3 | +1.30 | +5.20% | |
| 25 | 0.00 | 0.00% | |
| 25 | 0.00 | 0.00% | |
| 25 | 0.00 | 0.00% | |
| 25 | 0.00 | 0.00% | |
| 25 | 0.00 | 0.00% | |
| 25 | 0.00 | 0.00% | |
| 25 | 0.00 | 0.00% | |
| 25 | +4.00 | +19.05% | |
| 21 | 0.00 | 0.00% | |
| 21 | 0.00 | 0.00% | |
| 21 | 0.00 | 0.00% | |
| 21 | +2.00 | +10.53% | |
| 19 | 0.00 | 0.00% | |
| 19 | 0.00 | 0.00% | |
| 19 | 0.00 | 0.00% | |
| 19 | 0.00 | 0.00% | |
| 19 | 0.00 | 0.00% | |
| 19 | 0.00 | 0.00% | |
| 19 | 0.00 | 0.00% | |
| 19 | 0.00 | 0.00% | |
| 19 | 0.00 | 0.00% | |
| 19 | 0.00 | 0.00% | |
| 19 | 0.00 | 0.00% | |
| 19 | 0.00 | 0.00% | |
| 19 | 0.00 | 0.00% | |
| 19 | +1.50 | +8.57% | |
| 17.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 17.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 17.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 17.5 | -0.80 | -4.37% | |
| 18.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 18.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 18.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 18.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 18.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 18.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 18.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 18.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 18.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 18.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 18.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 18.3 | -0.70 | -3.68% | |
| 19 | -0.90 | -4.52% | |
| 19.9 | -0.60 | -2.93% | |
| 20.5 | -0.50 | -2.38% | |
| 21 | 0.00 | 0.00% | |
| 21 | 0.00 | 0.00% | |
| 21 | 0.00 | 0.00% | |
| 21 | 0.00 | 0.00% |
价格基准与方法
- 地区
- 美国
- 规格
- uMCP · uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)6GB+128GB
- 币种
- USD
- 单位
- USD/chip
- 记录频率
- 月度 / 周度
- 历史起始
- 2022-01-03
- 最近更新
- 2026-10-20
历史表格保留实际观察日期,不将月度或周度数据扩展成虚构日报价,缺失报告仍保留为空缺。估算价格不用于可索引的实际价格页面。
理解此项价格
此项电子产品价格代表什么?
本系列记录 美国 地区、规格为 uMCP · uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)6GB+128GB 的 uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)6GB+128GB 价格,单位为 USD/chip。零售配件价格与批发存储芯片评估价格属于不同的报价口径。
可查询的历史数据范围是什么?
The available history contains 209 observations from 2022-01-03 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
这是实时、可直接成交的报价吗?
不是。2026-10-20 是最近一条已记录价格的日期,不代表实时更新。公开来源价格可能存在延迟、遗漏或误差,仅供参考。
52周价格区间
最低 30.0 · 最高 113.0 USD/chip;截至 2026-10-20
相关新闻
暂无相关新闻。