Toluène Prix au comptant
market data published product 177 benchmark (CNY/mt); china market
Graphique des prix historiques
2018-01-02 au 2026-10-20 · 2300 Observations datées
Toluène : 8,806.67 CNY/mt au 2026-10-20. Région : Chine.
Variation de 0 CNY/mt (0%) par rapport à l’observation précédente du 2026-10-19.
Prix historiques
| Date | Price (CNY/mt) | variation | % variation |
|---|---|---|---|
| 8,806.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,806.67 | -76.66 | -0.86% | |
| 8,883.33 | -83.34 | -0.93% | |
| 8,966.67 | -16.66 | -0.19% | |
| 8,983.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,983.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,983.33 | +100.00 | +1.13% | |
| 8,883.33 | +176.66 | +2.03% | |
| 8,706.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,706.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,706.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,706.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,706.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,706.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,706.67 | +56.67 | +0.66% | |
| 8,650 | +100.00 | +1.17% | |
| 8,550 | +166.67 | +1.99% | |
| 8,383.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,383.33 | +140.00 | +1.70% | |
| 8,243.33 | +66.66 | +0.82% | |
| 8,176.67 | +43.34 | +0.53% | |
| 8,133.33 | -83.34 | -1.01% | |
| 8,216.67 | -200.00 | -2.38% | |
| 8,416.67 | -16.66 | -0.20% | |
| 8,433.33 | -16.67 | -0.20% | |
| 8,450 | -66.67 | -0.78% | |
| 8,516.67 | -316.66 | -3.58% | |
| 8,833.33 | +350.00 | +4.13% | |
| 8,483.33 | +383.33 | +4.73% | |
| 8,100 | +300.00 | +3.85% | |
| 7,800 | +13.33 | +0.17% | |
| 7,786.67 | -56.66 | -0.72% | |
| 7,843.33 | -16.67 | -0.21% | |
| 7,860 | +76.67 | +0.99% | |
| 7,783.33 | +343.33 | +4.61% | |
| 7,440 | +133.33 | +1.82% | |
| 7,306.67 | +100.00 | +1.39% | |
| 7,206.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 7,206.67 | -110.00 | -1.50% | |
| 7,316.67 | -66.66 | -0.90% | |
| 7,383.33 | +23.33 | +0.32% | |
| 7,360 | +216.67 | +3.03% | |
| 7,143.33 | +33.33 | +0.47% | |
| 7,110 | +153.33 | +2.20% | |
| 6,956.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 6,956.67 | +123.34 | +1.80% | |
| 6,833.33 | +100.00 | +1.49% | |
| 6,733.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 6,733.33 | +16.66 | +0.25% | |
| 6,716.67 | +50.00 | +0.75% | |
| 6,666.67 | +33.34 | +0.50% | |
| 6,633.33 | +183.33 | +2.84% | |
| 6,450 | +33.33 | +0.52% | |
| 6,416.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 6,416.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 6,416.67 | -50.00 | -0.77% | |
| 6,466.67 | -153.33 | -2.32% | |
| 6,620 | +20.00 | +0.30% | |
| 6,600 | 0.00 | 0.00% | |
| 6,600 | 0.00 | 0.00% | |
| 6,600 | -200.00 | -2.94% | |
| 6,800 | -140.00 | -2.02% | |
| 6,940 | +83.33 | +1.22% | |
| 6,856.67 | +16.67 | +0.24% | |
| 6,840 | 0.00 | 0.00% | |
| 6,840 | +56.67 | +0.84% | |
| 6,783.33 | +283.33 | +4.36% | |
| 6,500 | +6.67 | +0.10% | |
| 6,493.33 | +200.00 | +3.18% | |
| 6,293.33 | +116.66 | +1.89% | |
| 6,176.67 | +126.67 | +2.09% | |
| 6,050 | +72.33 | +1.21% | |
| 5,977.67 | +220.00 | +3.82% | |
| 5,757.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,757.67 | +53.34 | +0.94% | |
| 5,704.33 | +6.66 | +0.12% | |
| 5,697.67 | -16.66 | -0.29% | |
| 5,714.33 | -10.00 | -0.17% | |
| 5,724.33 | -16.67 | -0.29% | |
| 5,741 | +20.00 | +0.35% | |
| 5,721 | -6.67 | -0.12% | |
| 5,727.67 | -56.66 | -0.98% | |
| 5,784.33 | -73.34 | -1.25% | |
| 5,857.67 | -206.66 | -3.41% | |
| 6,064.33 | -53.34 | -0.87% | |
| 6,117.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 6,117.67 | -33.33 | -0.54% | |
| 6,151 | 0.00 | 0.00% | |
| 6,151 | -183.33 | -2.89% | |
| 6,334.33 | -50.00 | -0.78% |
Référence et méthodologie
- Référence
- market data published product 177 benchmark (CNY/mt); china market
- Région
- Chine
- Spécification
- market data published benchmark (CNY/mt)
- Devise
- CNY
- Unité
- CNY/mt
- Fréquence enregistrée
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- Début de l'historique
- 2018-01-02
- Dernière mise à jour
- 2026-10-20
Les tableaux conservent les dates d'observation. Les données mensuelles ou hebdomadaires ne deviennent pas des cours quotidiens inventés. Les lacunes restent visibles et les prix estimés sont exclus des pages indexables de prix observés.
Comprendre ce prix
Que représente ce prix de matière première ?
Cette série suit Toluène, spécification market data published benchmark (CNY/mt), en Chine, en CNY/mt. Ne comparez que des observations de même qualité, région et base de cotation.
Quel historique est disponible ?
The available history contains 2300 observations from 2018-01-02 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
Est-ce un prix exécutable en temps réel ?
Non. 2026-10-20 est la dernière date enregistrée, sans garantie de mise à jour en temps réel. Les prix publics peuvent être retardés, incomplets ou inexacts et sont indicatifs.
Fourchette sur 52 semaines
Minimum 5110.0 · Maximum 8983.33 CNY/mt; jusqu'au 2026-10-20
Actualités liées
Aucune actualité liée pour le moment.
Catégories associées
Matériaux industrielsMarchés liés
- Mixed XylenesChine · CNY/mt8,626.672300 dates observées · 2026-10-20
- StyrèneChine · CNY/mt10,8002300 dates observées · 2026-10-20
- Acide acétiqueChine · CNY/mt4,5102300 dates observées · 2026-10-20
- Éthylène glycolChine · CNY/mt5,741.672300 dates observées · 2026-10-20
- Acide sulfuriqueChine · CNY/mt1,557.52300 dates observées · 2026-10-20
- PropylèneChine · CNY/mt10,5012300 dates observées · 2026-10-20