LPDDR4X 16Gb Prix
Graphique des prix historiques
2020-01-05 au 2026-10-20 · 325 Observations datées
LPDDR4X 16Gb : 34 USD/chip au 2026-10-20. Région : États-Unis.
Variation de 0 USD/chip (0%) par rapport à l’observation précédente du 2026-10-13.
Prix historiques
| Date | Price (USD/chip) | variation | % variation |
|---|---|---|---|
| 34 | 0.00 | 0.00% | |
| 34 | 0.00 | 0.00% | |
| 34 | 0.00 | 0.00% | |
| 34 | 0.00 | 0.00% | |
| 34 | 0.00 | 0.00% | |
| 34 | 0.00 | 0.00% | |
| 34 | 0.00 | 0.00% | |
| 34 | 0.00 | 0.00% | |
| 34 | 0.00 | 0.00% | |
| 34 | 0.00 | 0.00% | |
| 34 | 0.00 | 0.00% | |
| 34 | 0.00 | 0.00% | |
| 34 | 0.00 | 0.00% | |
| 34 | 0.00 | 0.00% | |
| 34 | 0.00 | 0.00% | |
| 34 | +1.50 | +4.62% | |
| 32.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 32.5 | +1.50 | +4.84% | |
| 31 | 0.00 | 0.00% | |
| 31 | 0.00 | 0.00% | |
| 31 | 0.00 | 0.00% | |
| 31 | 0.00 | 0.00% | |
| 31 | 0.00 | 0.00% | |
| 31 | 0.00 | 0.00% | |
| 31 | 0.00 | 0.00% | |
| 31 | 0.00 | 0.00% | |
| 31 | 0.00 | 0.00% | |
| 31 | 0.00 | 0.00% | |
| 31 | 0.00 | 0.00% | |
| 31 | +19.00 | +158.33% | |
| 12 | 0.00 | 0.00% | |
| 12 | +2.20 | +22.45% | |
| 9.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.8 | +1.40 | +16.67% | |
| 8.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.4 | +0.40 | +5.00% | |
| 8 | 0.00 | 0.00% | |
| 8 | 0.00 | 0.00% | |
| 8 | 0.00 | 0.00% | |
| 8 | 0.00 | 0.00% | |
| 8 | 0.00 | 0.00% | |
| 8 | +0.20 | +2.56% | |
| 7.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.8 | +0.60 | +8.33% | |
| 7.2 | +1.00 | +16.13% | |
| 6.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 6.2 | +0.60 | +10.71% | |
| 5.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 5.6 | +0.30 | +5.66% | |
| 5.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 5.3 | +0.30 | +6.00% | |
| 5 | +0.60 | +13.64% | |
| 4.4 | +0.40 | +10.00% | |
| 4 | +0.30 | +8.11% | |
| 3.7 | +0.50 | +15.63% | |
| 3.2 | +0.20 | +6.67% | |
| 3 | 0.00 | 0.00% | |
| 3 | 0.00 | 0.00% | |
| 3 | +0.10 | +3.45% | |
| 2.9 | +0.42 | +16.94% | |
| 2.48 | +0.08 | +3.33% | |
| 2.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.4 | -0.10 | -4.00% | |
| 2.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.5 | -0.30 | -10.71% | |
| 2.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.8 | -0.10 | -3.45% | |
| 2.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.9 | -0.15 | -4.92% | |
| 3.05 | 0.00 | 0.00% | |
| 3.05 | -0.15 | -4.69% | |
| 3.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 3.2 | -0.10 | -3.03% | |
| 3.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 3.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 3.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 3.3 | -0.40 | -10.81% | |
| 3.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 3.7 | 0.00 | 0.00% |
Référence et méthodologie
- Région
- États-Unis
- Spécification
- LPDDR · LPDDR4X 16Gb
- Devise
- USD
- Unité
- USD/chip
- Fréquence enregistrée
- Mensuel / hebdomadaire
- Début de l'historique
- 2020-01-05
- Dernière mise à jour
- 2026-10-20
Les tableaux conservent les dates d'observation. Les données mensuelles ou hebdomadaires ne deviennent pas des cours quotidiens inventés. Les lacunes restent visibles et les prix estimés sont exclus des pages indexables de prix observés.
Comprendre ce prix
Que représente ce prix de composant ?
Cette série suit LPDDR4X 16Gb, spécification LPDDR · LPDDR4X 16Gb, en États-Unis, en USD/chip. Les prix de détail et les évaluations de puces mémoire en gros sont des références différentes.
Quel historique est disponible ?
The available history contains 325 observations from 2020-01-05 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
Est-ce un prix exécutable en temps réel ?
Non. 2026-10-20 est la dernière date enregistrée, sans garantie de mise à jour en temps réel. Les prix publics peuvent être retardés, incomplets ou inexacts et sont indicatifs.
Fourchette sur 52 semaines
Minimum 9.8 · Maximum 34.0 USD/chip; jusqu'au 2026-10-20
Actualités liées
Aucune actualité liée pour le moment.