Fret LPG de Houston à Flessingue Prix
LPG route freight per metric tonne; weekly reported assessment, not TCE earnings
Graphique des prix historiques
2022-11-18 au 2026-11-06 · 167 Observations datées
Fret LPG de Houston à Flessingue : 180 USD/mt au 2026-11-06. Région : États-Unis.
Variation de +5.67 USD/mt (+3.2525%) par rapport à l’observation précédente du 2026-10-30.
Prix historiques
| Date | Price (USD/mt) | variation | % variation |
|---|---|---|---|
| 180 | +5.67 | +3.25% | |
| 174.33 | +2.66 | +1.55% | |
| 171.67 | -10.66 | -5.85% | |
| 182.33 | -8.50 | -4.45% | |
| 190.83 | +18.33 | +10.63% | |
| 172.5 | -1.50 | -0.86% | |
| 174 | +2.17 | +1.26% | |
| 171.83 | +18.16 | +11.82% | |
| 153.67 | -1.08 | -0.70% | |
| 154.75 | +6.00 | +4.03% | |
| 148.75 | -7.25 | -4.65% | |
| 156 | -9.25 | -5.60% | |
| 165.25 | +3.25 | +2.01% | |
| 162 | +1.00 | +0.62% | |
| 161 | -2.25 | -1.38% | |
| 163.25 | +30.50 | +22.98% | |
| 132.75 | +14.75 | +12.50% | |
| 118 | +11.50 | +10.80% | |
| 106.5 | +16.25 | +18.01% | |
| 90.25 | -19.75 | -17.95% | |
| 110 | -36.50 | -24.91% | |
| 146.5 | -8.50 | -5.48% | |
| 155 | -7.75 | -4.76% | |
| 162.75 | -11.25 | -6.47% | |
| 174 | +8.00 | +4.82% | |
| 166 | +9.00 | +5.73% | |
| 157 | +20.50 | +15.02% | |
| 136.5 | +10.25 | +8.12% | |
| 126.25 | +1.25 | +1.00% | |
| 125 | +26.75 | +27.23% | |
| 98.25 | +5.25 | +5.65% | |
| 93 | +0.50 | +0.54% | |
| 92.5 | +14.50 | +18.59% | |
| 78 | -3.00 | -3.70% | |
| 81 | -0.50 | -0.61% | |
| 81.5 | -3.00 | -3.55% | |
| 84.5 | -4.13 | -4.66% | |
| 88.63 | +0.75 | +0.85% | |
| 87.88 | +4.63 | +5.56% | |
| 83.25 | +8.75 | +11.74% | |
| 74.5 | -5.75 | -7.17% | |
| 80.25 | +0.50 | +0.63% | |
| 79.75 | +6.75 | +9.25% | |
| 73 | +1.75 | +2.46% | |
| 71.25 | +3.87 | +5.74% | |
| 67.38 | +1.13 | +1.71% | |
| 66.25 | +0.37 | +0.56% | |
| 65.88 | +1.38 | +2.14% | |
| 64.5 | -8.00 | -11.03% | |
| 72.5 | +6.50 | +9.85% | |
| 66 | +5.25 | +8.64% | |
| 60.75 | -4.00 | -6.18% | |
| 64.75 | -4.25 | -6.16% | |
| 69 | -4.50 | -6.12% | |
| 73.5 | -8.50 | -10.37% | |
| 82 | -1.75 | -2.09% | |
| 83.75 | -1.25 | -1.47% | |
| 85 | +8.50 | +11.11% | |
| 76.5 | -4.50 | -5.56% | |
| 81 | -1.00 | -1.22% | |
| 82 | -1.25 | -1.50% | |
| 83.25 | +0.12 | +0.14% | |
| 83.13 | +6.63 | +8.67% | |
| 76.5 | -1.50 | -1.92% | |
| 78 | +2.75 | +3.65% | |
| 75.25 | +2.75 | +3.79% | |
| 72.5 | -0.13 | -0.18% | |
| 72.63 | +3.63 | +5.26% | |
| 69 | -1.25 | -1.78% | |
| 70.25 | +5.00 | +7.66% | |
| 65.25 | +1.12 | +1.75% | |
| 64.13 | +2.75 | +4.48% | |
| 61.38 | +1.38 | +2.30% | |
| 60 | -2.50 | -4.00% | |
| 62.5 | +9.50 | +17.92% | |
| 53 | 0.00 | 0.00% | |
| 53 | -0.75 | -1.40% | |
| 53.75 | +12.50 | +30.30% | |
| 41.25 | -17.50 | -29.79% | |
| 58.75 | +4.75 | +8.80% | |
| 54 | -1.63 | -2.92% | |
| 55.625 | +2.13 | +3.97% | |
| 53.5 | +5.00 | +10.31% | |
| 48.5 | +0.75 | +1.57% | |
| 47.75 | +0.44 | +0.93% | |
| 47.31 | +0.06 | +0.13% | |
| 47.25 | -1.00 | -2.07% | |
| 48.25 | -4.25 | -8.10% | |
| 52.5 | -0.75 | -1.41% | |
| 53.25 | -3.13 | -5.54% |
Référence et méthodologie
- Référence
- LPG route freight per metric tonne; weekly reported assessment, not TCE earnings
- Région
- États-Unis
- Spécification
- LPG route freight per metric tonne; weekly reported assessment, not TCE earnings
- Devise
- USD
- Unité
- USD/mt
- Fréquence enregistrée
- hebdomadaire
- Début de l'historique
- 2022-11-18
- Dernière mise à jour
- 2026-11-06
Les tableaux conservent les dates d'observation. Les données mensuelles ou hebdomadaires ne deviennent pas des cours quotidiens inventés. Les lacunes restent visibles et les prix estimés sont exclus des pages indexables de prix observés.
Comprendre ce prix
Que représente ce prix de matière première ?
Cette série suit Fret LPG de Houston à Flessingue, spécification LPG route freight per metric tonne; weekly reported assessment, not TCE earnings, en États-Unis, en USD/mt. Ne comparez que des observations de même qualité, région et base de cotation.
Quel historique est disponible ?
The available history contains 167 observations from 2022-11-18 to 2026-11-06. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
Est-ce un prix exécutable en temps réel ?
Non. 2026-11-06 est la dernière date enregistrée, sans garantie de mise à jour en temps réel. Les prix publics peuvent être retardés, incomplets ou inexacts et sont indicatifs.
Fourchette sur 52 semaines
Minimum 64.5 · Maximum 190.83 USD/mt; jusqu'au 2026-11-06
Actualités liées
Aucune actualité liée pour le moment.
Catégories associées
Fret de GPLMarchés liés
- Fret LPG de Houston à ChibaÉtats-Unis · USD/mt322.29169 dates observées · 2026-11-06
- Fret LPG de Ras Tanura à ChibaMoyen-Orient · USD/mt261.4158 dates observées · 2026-11-06