コモディティ
Carbon Black 現物価格
market data published product 964 benchmark (CNY/mt); china market
10,807.14CNY/mt0.00 (0.00%) vs 2026-10-19
価格推移チャート
2018-01-02 〜 2026-10-20 · 2137 記録日付
7D 変動0.00%比較日 2026-10-13
30D 変動-14.03%比較日 2026-09-18
1Y 変動+51.79%比較日 2025-10-20
3Y 変動-5.20%比較日 2023-10-20
YTD 変動+58.70%比較日 2025-12-31
2026-10-20時点のCarbon Blackの記録価格は10,807.14 CNY/mtです。地域:中国。
2026-10-19の前回記録比で0 CNY/mt(0%)です。
価格履歴
| 日付 | Price (CNY/mt) | 変動 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 10,807.14 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,807.14 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,807.14 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,807.14 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,807.14 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,807.14 | -885.72 | -7.57% | |
| 11,692.86 | 0.00 | 0.00% | |
| 11,692.86 | 0.00 | 0.00% | |
| 11,692.86 | 0.00 | 0.00% | |
| 11,692.86 | 0.00 | 0.00% | |
| 11,692.86 | 0.00 | 0.00% | |
| 11,692.86 | 0.00 | 0.00% | |
| 11,692.86 | 0.00 | 0.00% | |
| 11,692.86 | 0.00 | 0.00% | |
| 11,692.86 | 0.00 | 0.00% | |
| 11,692.86 | -100.00 | -0.85% | |
| 11,792.86 | -164.28 | -1.37% | |
| 11,957.14 | 0.00 | 0.00% | |
| 11,957.14 | -285.72 | -2.33% | |
| 12,242.86 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,242.86 | -328.57 | -2.61% | |
| 12,571.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,571.43 | -207.14 | -1.62% | |
| 12,778.57 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,778.57 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,778.57 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,778.57 | +1,021.43 | +8.69% | |
| 11,757.14 | +1,871.43 | +18.93% | |
| 9,885.71 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,885.71 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,885.71 | +42.85 | +0.44% | |
| 9,842.86 | +214.29 | +2.23% | |
| 9,628.57 | +485.71 | +5.31% | |
| 9,142.86 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,142.86 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,142.86 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,142.86 | +71.43 | +0.79% | |
| 9,071.43 | +157.14 | +1.76% | |
| 8,914.29 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,914.29 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,914.29 | +14.29 | +0.16% | |
| 8,900 | +35.71 | +0.40% | |
| 8,864.29 | +264.29 | +3.07% | |
| 8,600 | +114.29 | +1.35% | |
| 8,485.71 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,485.71 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,485.71 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,485.71 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,485.71 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,485.71 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,485.71 | -47.62 | -0.56% | |
| 8,533.33 | +213.33 | +2.56% | |
| 8,320 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,320 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,320 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,320 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,320 | +80.00 | +0.97% | |
| 8,240 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,240 | -20.00 | -0.24% | |
| 8,260 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,260 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,260 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,260 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,260 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,260 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,260 | -140.00 | -1.67% | |
| 8,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,400 | -180.00 | -2.10% | |
| 8,580 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,580 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,580 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,580 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,580 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,580 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,580 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,580 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,580 | +300.00 | +3.62% | |
| 8,280 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,280 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,280 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,280 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,280 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,280 | +60.00 | +0.73% | |
| 8,220 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,220 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,220 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,220 | -50.00 | -0.60% | |
| 8,270 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,270 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,270 | 0.00 | 0.00% |
ベンチマークと方法
- ベンチマーク
- market data published product 964 benchmark (CNY/mt); china market
- 地域
- 中国
- 仕様
- market data published benchmark (CNY/mt)
- 通貨
- CNY
- 単位
- CNY/mt
- 記録頻度
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 履歴開始日
- 2018-01-02
- 最終更新
- 2026-10-20
履歴表は観測日を維持します。月次・週次データから架空の日次価格を作らず、欠損はそのまま残します。推定価格は検索対象の観測価格ページに使用しません。
この価格について
この商品価格が示すものは?
この系列は中国のCarbon Black(仕様:market data published benchmark (CNY/mt))をCNY/mtで記録します。比較は同じ等級・地域・価格基準で行ってください。
利用可能な履歴は?
The available history contains 2137 observations from 2018-01-02 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
これはリアルタイムの取引可能価格ですか?
いいえ。2026-10-20は最新の収録日で、リアルタイム更新の保証ではありません。公開価格には遅延・欠落・誤りがあり得るため参考用です。
52週間の価格範囲
安値 6740.0 · 高値 12778.57 CNY/mt;終了日 2026-10-20
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。