大宗商品
炭黑 现货价格
market data published product 964 benchmark (CNY/mt); china market
10,807.14CNY/mt0.00 (0.00%) vs 2026-10-19
历史价格走势图
2018-01-02 至 2026-10-20 · 2137 原始报价日期
7D 变动0.00%对比日期 2026-10-13
30D 变动-14.03%对比日期 2026-09-18
1Y 变动+51.79%对比日期 2025-10-20
3Y 变动-5.20%对比日期 2023-10-20
YTD 变动+58.70%对比日期 2025-12-31
截至 2026-10-20,炭黑 的记录价格为 10,807.14 CNY/mt。地区:中国。
较 2026-10-19 的上一条记录变动 0 CNY/mt(0%)。
历史价格
| 日期 | Price (CNY/mt) | 变动 | 变动率 |
|---|---|---|---|
| 10,807.14 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,807.14 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,807.14 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,807.14 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,807.14 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,807.14 | -885.72 | -7.57% | |
| 11,692.86 | 0.00 | 0.00% | |
| 11,692.86 | 0.00 | 0.00% | |
| 11,692.86 | 0.00 | 0.00% | |
| 11,692.86 | 0.00 | 0.00% | |
| 11,692.86 | 0.00 | 0.00% | |
| 11,692.86 | 0.00 | 0.00% | |
| 11,692.86 | 0.00 | 0.00% | |
| 11,692.86 | 0.00 | 0.00% | |
| 11,692.86 | 0.00 | 0.00% | |
| 11,692.86 | -100.00 | -0.85% | |
| 11,792.86 | -164.28 | -1.37% | |
| 11,957.14 | 0.00 | 0.00% | |
| 11,957.14 | -285.72 | -2.33% | |
| 12,242.86 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,242.86 | -328.57 | -2.61% | |
| 12,571.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,571.43 | -207.14 | -1.62% | |
| 12,778.57 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,778.57 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,778.57 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,778.57 | +1,021.43 | +8.69% | |
| 11,757.14 | +1,871.43 | +18.93% | |
| 9,885.71 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,885.71 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,885.71 | +42.85 | +0.44% | |
| 9,842.86 | +214.29 | +2.23% | |
| 9,628.57 | +485.71 | +5.31% | |
| 9,142.86 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,142.86 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,142.86 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,142.86 | +71.43 | +0.79% | |
| 9,071.43 | +157.14 | +1.76% | |
| 8,914.29 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,914.29 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,914.29 | +14.29 | +0.16% | |
| 8,900 | +35.71 | +0.40% | |
| 8,864.29 | +264.29 | +3.07% | |
| 8,600 | +114.29 | +1.35% | |
| 8,485.71 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,485.71 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,485.71 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,485.71 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,485.71 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,485.71 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,485.71 | -47.62 | -0.56% | |
| 8,533.33 | +213.33 | +2.56% | |
| 8,320 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,320 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,320 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,320 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,320 | +80.00 | +0.97% | |
| 8,240 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,240 | -20.00 | -0.24% | |
| 8,260 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,260 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,260 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,260 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,260 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,260 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,260 | -140.00 | -1.67% | |
| 8,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,400 | -180.00 | -2.10% | |
| 8,580 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,580 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,580 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,580 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,580 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,580 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,580 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,580 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,580 | +300.00 | +3.62% | |
| 8,280 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,280 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,280 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,280 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,280 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,280 | +60.00 | +0.73% | |
| 8,220 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,220 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,220 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,220 | -50.00 | -0.60% | |
| 8,270 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,270 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,270 | 0.00 | 0.00% |
价格基准与方法
- 价格基准
- market data published product 964 benchmark (CNY/mt); china market
- 地区
- 中国
- 规格
- market data published benchmark (CNY/mt)
- 币种
- CNY
- 单位
- CNY/mt
- 记录频率
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 历史起始
- 2018-01-02
- 最近更新
- 2026-10-20
历史表格保留实际观察日期,不将月度或周度数据扩展成虚构日报价,缺失报告仍保留为空缺。估算价格不用于可索引的实际价格页面。
理解此项价格
此项大宗商品价格代表什么?
本系列记录 中国 地区、规格为 market data published benchmark (CNY/mt) 的 炭黑 价格,单位为 CNY/mt。比较时应保持品级、地区及报价口径一致。
可查询的历史数据范围是什么?
The available history contains 2137 observations from 2018-01-02 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
这是实时、可直接成交的报价吗?
不是。2026-10-20 是最近一条已记录价格的日期,不代表实时更新。公开来源价格可能存在延迟、遗漏或误差,仅供参考。
52周价格区间
最低 6740.0 · 最高 12778.57 CNY/mt;截至 2026-10-20
相关新闻
暂无相关新闻。