コモディティ
金 現物価格
market data published product 551 benchmark (CNY/g); china market
890.43CNY/g-8.58 (-0.95%) vs 2026-10-19
価格推移チャート
2018-01-02 〜 2026-10-20 · 2300 記録日付
7D 変動-1.29%比較日 2026-10-13
30D 変動-5.38%比較日 2026-09-18
1Y 変動-8.66%比較日 2025-10-20
3Y 変動+88.42%比較日 2023-10-20
YTD 変動-9.10%比較日 2025-12-31
2026-10-20時点の金の記録価格は890.43 CNY/gです。地域:中国。
2026-10-19の前回記録比で-8.58 CNY/g(-0.9544%)です。
価格履歴
| 日付 | Price (CNY/g) | 変動 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 890.43 | -8.58 | -0.95% | |
| 899.01 | +5.04 | +0.56% | |
| 893.97 | 0.00 | 0.00% | |
| 893.97 | -2.99 | -0.33% | |
| 896.96 | -5.08 | -0.56% | |
| 902.04 | -5.11 | -0.56% | |
| 907.15 | +14.40 | +1.61% | |
| 892.75 | -5.68 | -0.63% | |
| 898.43 | -6.13 | -0.68% | |
| 904.56 | 0.00 | 0.00% | |
| 904.56 | 0.00 | 0.00% | |
| 904.56 | 0.00 | 0.00% | |
| 904.56 | 0.00 | 0.00% | |
| 904.56 | 0.00 | 0.00% | |
| 904.56 | +9.71 | +1.09% | |
| 894.85 | -19.93 | -2.18% | |
| 914.78 | -11.79 | -1.27% | |
| 926.57 | 0.00 | 0.00% | |
| 926.57 | -9.70 | -1.04% | |
| 936.27 | -1.21 | -0.13% | |
| 937.48 | -5.81 | -0.62% | |
| 943.29 | +2.27 | +0.24% | |
| 941.02 | +10.90 | +1.17% | |
| 930.12 | -3.15 | -0.34% | |
| 933.27 | +0.97 | +0.10% | |
| 932.3 | -6.53 | -0.70% | |
| 938.83 | +2.39 | +0.26% | |
| 936.44 | -15.62 | -1.64% | |
| 952.06 | +5.42 | +0.57% | |
| 946.64 | -8.26 | -0.87% | |
| 954.9 | +3.99 | +0.42% | |
| 950.91 | -15.34 | -1.59% | |
| 966.25 | +17.16 | +1.81% | |
| 949.09 | -0.69 | -0.07% | |
| 949.78 | -10.42 | -1.09% | |
| 960.2 | -31.60 | -3.19% | |
| 991.8 | -6.55 | -0.66% | |
| 998.35 | 0.00 | 0.00% | |
| 998.35 | -4.83 | -0.48% | |
| 1,003.18 | -0.01 | -0.00% | |
| 1,003.19 | +5.04 | +0.50% | |
| 998.15 | +17.82 | +1.82% | |
| 980.33 | +10.27 | +1.06% | |
| 970.06 | +21.72 | +2.29% | |
| 948.34 | -4.92 | -0.52% | |
| 953.26 | +1.08 | +0.11% | |
| 952.18 | +14.02 | +1.49% | |
| 938.16 | -16.08 | -1.69% | |
| 954.24 | -1.67 | -0.17% | |
| 955.91 | +0.73 | +0.08% | |
| 955.18 | +14.22 | +1.51% | |
| 940.96 | +13.31 | +1.43% | |
| 927.65 | 0.00 | 0.00% | |
| 927.65 | +29.42 | +3.28% | |
| 898.23 | +14.62 | +1.65% | |
| 883.61 | -0.28 | -0.03% | |
| 883.89 | -0.23 | -0.03% | |
| 884.12 | +0.52 | +0.06% | |
| 883.6 | +2.67 | +0.30% | |
| 880.93 | -1.72 | -0.19% | |
| 882.65 | -6.16 | -0.69% | |
| 888.81 | +7.53 | +0.85% | |
| 881.28 | -16.96 | -1.89% | |
| 898.24 | +6.40 | +0.72% | |
| 891.84 | +14.52 | +1.66% | |
| 877.32 | +2.58 | +0.29% | |
| 874.74 | +3.35 | +0.38% | |
| 871.39 | -7.31 | -0.83% | |
| 878.7 | -0.11 | -0.01% | |
| 878.81 | +0.85 | +0.10% | |
| 877.96 | -12.89 | -1.45% | |
| 890.85 | -8.14 | -0.91% | |
| 898.99 | +6.38 | +0.71% | |
| 892.61 | -8.68 | -0.96% | |
| 901.29 | -1.96 | -0.22% | |
| 903.25 | -6.56 | -0.72% | |
| 909.81 | -1.26 | -0.14% | |
| 911.07 | +24.46 | +2.76% | |
| 886.61 | +17.56 | +2.02% | |
| 869.05 | -0.87 | -0.10% | |
| 869.92 | -18.35 | -2.07% | |
| 888.27 | +14.52 | +1.66% | |
| 873.75 | -9.97 | -1.13% | |
| 883.72 | -6.81 | -0.76% | |
| 890.53 | -11.61 | -1.29% | |
| 902.14 | -17.07 | -1.86% | |
| 919.21 | -18.85 | -2.01% | |
| 938.06 | 0.00 | 0.00% | |
| 938.06 | -3.37 | -0.36% | |
| 941.43 | +2.15 | +0.23% |
ベンチマークと方法
- ベンチマーク
- market data published product 551 benchmark (CNY/g); china market
- 地域
- 中国
- 仕様
- market data published benchmark (CNY/g)
- 通貨
- CNY
- 単位
- CNY/g
- 記録頻度
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 履歴開始日
- 2018-01-02
- 最終更新
- 2026-10-20
履歴表は観測日を維持します。月次・週次データから架空の日次価格を作らず、欠損はそのまま残します。推定価格は検索対象の観測価格ページに使用しません。
この価格について
この商品価格が示すものは?
この系列は中国の金(仕様:market data published benchmark (CNY/g))をCNY/gで記録します。比較は同じ等級・地域・価格基準で行ってください。
利用可能な履歴は?
The available history contains 2300 observations from 2018-01-02 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
これはリアルタイムの取引可能価格ですか?
いいえ。2026-10-20は最新の収録日で、リアルタイム更新の保証ではありません。公開価格には遅延・欠落・誤りがあり得るため参考用です。
52週間の価格範囲
安値 869.05 · 高値 1221.1 CNY/g;終了日 2026-10-20
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。