コモディティ
生体豚 現物価格
market data published product 936 benchmark (CNY/kg); china market
9.9CNY/kg-0.05 (-0.50%) vs 2026-10-19
価格推移チャート
2018-01-02 〜 2026-10-20 · 2300 記録日付
7D 変動-2.17%比較日 2026-10-13
30D 変動-8.08%比較日 2026-09-18
1Y 変動-14.80%比較日 2025-10-20
3Y 変動-36.74%比較日 2023-10-20
YTD 変動-19.38%比較日 2025-12-31
2026-10-20時点の生体豚の記録価格は9.9 CNY/kgです。地域:中国。
2026-10-19の前回記録比で-0.05 CNY/kg(-0.5025%)です。
価格履歴
| 日付 | Price (CNY/kg) | 変動 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 9.9 | -0.05 | -0.50% | |
| 9.95 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.95 | -0.07 | -0.70% | |
| 10.02 | -0.03 | -0.30% | |
| 10.05 | -0.07 | -0.69% | |
| 10.12 | -0.03 | -0.30% | |
| 10.15 | -0.08 | -0.78% | |
| 10.23 | -0.05 | -0.49% | |
| 10.28 | +0.08 | +0.78% | |
| 10.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.2 | -0.07 | -0.68% | |
| 10.27 | -0.11 | -1.06% | |
| 10.38 | -0.20 | -1.89% | |
| 10.58 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.58 | -0.09 | -0.84% | |
| 10.67 | -0.03 | -0.28% | |
| 10.7 | -0.05 | -0.47% | |
| 10.75 | -0.02 | -0.19% | |
| 10.77 | -0.01 | -0.09% | |
| 10.78 | -0.02 | -0.19% | |
| 10.8 | -0.03 | -0.28% | |
| 10.83 | -0.04 | -0.37% | |
| 10.87 | -0.03 | -0.28% | |
| 10.9 | +0.03 | +0.28% | |
| 10.87 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.87 | -0.01 | -0.09% | |
| 10.88 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.88 | -0.04 | -0.37% | |
| 10.92 | -0.03 | -0.27% | |
| 10.95 | -0.02 | -0.18% | |
| 10.97 | +0.05 | +0.46% | |
| 10.92 | +0.05 | +0.46% | |
| 10.87 | -0.01 | -0.09% | |
| 10.88 | -0.07 | -0.64% | |
| 10.95 | -0.08 | -0.73% | |
| 11.03 | -0.10 | -0.90% | |
| 11.13 | +0.01 | +0.09% | |
| 11.12 | +0.05 | +0.45% | |
| 11.07 | -0.01 | -0.09% | |
| 11.08 | +0.03 | +0.27% | |
| 11.05 | +0.10 | +0.91% | |
| 10.95 | +0.08 | +0.74% | |
| 10.87 | +0.09 | +0.83% | |
| 10.78 | +0.03 | +0.28% | |
| 10.75 | +0.03 | +0.28% | |
| 10.72 | +0.07 | +0.66% | |
| 10.65 | +0.07 | +0.66% | |
| 10.58 | +0.15 | +1.44% | |
| 10.43 | +0.01 | +0.10% | |
| 10.42 | -0.05 | -0.48% | |
| 10.47 | -0.01 | -0.10% | |
| 10.48 | +0.03 | +0.29% | |
| 10.45 | +0.07 | +0.67% | |
| 10.38 | -0.07 | -0.67% | |
| 10.45 | -0.03 | -0.29% | |
| 10.48 | -0.02 | -0.19% | |
| 10.5 | -0.08 | -0.76% | |
| 10.58 | -0.09 | -0.84% | |
| 10.67 | -0.01 | -0.09% | |
| 10.68 | -0.09 | -0.84% | |
| 10.77 | -0.08 | -0.74% | |
| 10.85 | -0.02 | -0.18% | |
| 10.87 | -0.03 | -0.28% | |
| 10.9 | -0.07 | -0.64% | |
| 10.97 | -0.01 | -0.09% | |
| 10.98 | -0.04 | -0.36% | |
| 11.02 | -0.03 | -0.27% | |
| 11.05 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.05 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.05 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.05 | +0.03 | +0.27% | |
| 11.02 | +0.29 | +2.70% | |
| 10.73 | +0.51 | +4.99% | |
| 10.22 | +0.15 | +1.49% | |
| 10.07 | +0.29 | +2.97% | |
| 9.78 | +0.11 | +1.14% | |
| 9.67 | +0.09 | +0.94% | |
| 9.58 | +0.11 | +1.16% | |
| 9.47 | -0.03 | -0.32% | |
| 9.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.5 | -0.02 | -0.21% | |
| 9.52 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.52 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.52 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.52 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.52 | +0.04 | +0.42% |
ベンチマークと方法
- ベンチマーク
- market data published product 936 benchmark (CNY/kg); china market
- 地域
- 中国
- 仕様
- market data published benchmark (CNY/kg)
- 通貨
- CNY
- 単位
- CNY/kg
- 記録頻度
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 履歴開始日
- 2018-01-02
- 最終更新
- 2026-10-20
履歴表は観測日を維持します。月次・週次データから架空の日次価格を作らず、欠損はそのまま残します。推定価格は検索対象の観測価格ページに使用しません。
この価格について
この商品価格が示すものは?
この系列は中国の生体豚(仕様:market data published benchmark (CNY/kg))をCNY/kgで記録します。比較は同じ等級・地域・価格基準で行ってください。
利用可能な履歴は?
The available history contains 2300 observations from 2018-01-02 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
これはリアルタイムの取引可能価格ですか?
いいえ。2026-10-20は最新の収録日で、リアルタイム更新の保証ではありません。公開価格には遅延・欠落・誤りがあり得るため参考用です。
52週間の価格範囲
安値 9.02 · 高値 13.27 CNY/kg;終了日 2026-10-20
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。
関連分類
畜産物関連市場
- 鶏卵中国 · CNY/kg7.652300 観測日 · 2026-10-20