大宗商品
生猪 现货价格
market data published product 936 benchmark (CNY/kg); china market
9.9CNY/kg-0.05 (-0.50%) vs 2026-10-19
历史价格走势图
2018-01-02 至 2026-10-20 · 2300 原始报价日期
7D 变动-2.17%对比日期 2026-10-13
30D 变动-8.08%对比日期 2026-09-18
1Y 变动-14.80%对比日期 2025-10-20
3Y 变动-36.74%对比日期 2023-10-20
YTD 变动-19.38%对比日期 2025-12-31
截至 2026-10-20,生猪 的记录价格为 9.9 CNY/kg。地区:中国。
较 2026-10-19 的上一条记录变动 -0.05 CNY/kg(-0.5025%)。
历史价格
| 日期 | Price (CNY/kg) | 变动 | 变动率 |
|---|---|---|---|
| 9.9 | -0.05 | -0.50% | |
| 9.95 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.95 | -0.07 | -0.70% | |
| 10.02 | -0.03 | -0.30% | |
| 10.05 | -0.07 | -0.69% | |
| 10.12 | -0.03 | -0.30% | |
| 10.15 | -0.08 | -0.78% | |
| 10.23 | -0.05 | -0.49% | |
| 10.28 | +0.08 | +0.78% | |
| 10.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.2 | -0.07 | -0.68% | |
| 10.27 | -0.11 | -1.06% | |
| 10.38 | -0.20 | -1.89% | |
| 10.58 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.58 | -0.09 | -0.84% | |
| 10.67 | -0.03 | -0.28% | |
| 10.7 | -0.05 | -0.47% | |
| 10.75 | -0.02 | -0.19% | |
| 10.77 | -0.01 | -0.09% | |
| 10.78 | -0.02 | -0.19% | |
| 10.8 | -0.03 | -0.28% | |
| 10.83 | -0.04 | -0.37% | |
| 10.87 | -0.03 | -0.28% | |
| 10.9 | +0.03 | +0.28% | |
| 10.87 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.87 | -0.01 | -0.09% | |
| 10.88 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.88 | -0.04 | -0.37% | |
| 10.92 | -0.03 | -0.27% | |
| 10.95 | -0.02 | -0.18% | |
| 10.97 | +0.05 | +0.46% | |
| 10.92 | +0.05 | +0.46% | |
| 10.87 | -0.01 | -0.09% | |
| 10.88 | -0.07 | -0.64% | |
| 10.95 | -0.08 | -0.73% | |
| 11.03 | -0.10 | -0.90% | |
| 11.13 | +0.01 | +0.09% | |
| 11.12 | +0.05 | +0.45% | |
| 11.07 | -0.01 | -0.09% | |
| 11.08 | +0.03 | +0.27% | |
| 11.05 | +0.10 | +0.91% | |
| 10.95 | +0.08 | +0.74% | |
| 10.87 | +0.09 | +0.83% | |
| 10.78 | +0.03 | +0.28% | |
| 10.75 | +0.03 | +0.28% | |
| 10.72 | +0.07 | +0.66% | |
| 10.65 | +0.07 | +0.66% | |
| 10.58 | +0.15 | +1.44% | |
| 10.43 | +0.01 | +0.10% | |
| 10.42 | -0.05 | -0.48% | |
| 10.47 | -0.01 | -0.10% | |
| 10.48 | +0.03 | +0.29% | |
| 10.45 | +0.07 | +0.67% | |
| 10.38 | -0.07 | -0.67% | |
| 10.45 | -0.03 | -0.29% | |
| 10.48 | -0.02 | -0.19% | |
| 10.5 | -0.08 | -0.76% | |
| 10.58 | -0.09 | -0.84% | |
| 10.67 | -0.01 | -0.09% | |
| 10.68 | -0.09 | -0.84% | |
| 10.77 | -0.08 | -0.74% | |
| 10.85 | -0.02 | -0.18% | |
| 10.87 | -0.03 | -0.28% | |
| 10.9 | -0.07 | -0.64% | |
| 10.97 | -0.01 | -0.09% | |
| 10.98 | -0.04 | -0.36% | |
| 11.02 | -0.03 | -0.27% | |
| 11.05 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.05 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.05 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.05 | +0.03 | +0.27% | |
| 11.02 | +0.29 | +2.70% | |
| 10.73 | +0.51 | +4.99% | |
| 10.22 | +0.15 | +1.49% | |
| 10.07 | +0.29 | +2.97% | |
| 9.78 | +0.11 | +1.14% | |
| 9.67 | +0.09 | +0.94% | |
| 9.58 | +0.11 | +1.16% | |
| 9.47 | -0.03 | -0.32% | |
| 9.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.5 | -0.02 | -0.21% | |
| 9.52 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.52 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.52 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.52 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.52 | +0.04 | +0.42% |
价格基准与方法
- 价格基准
- market data published product 936 benchmark (CNY/kg); china market
- 地区
- 中国
- 规格
- market data published benchmark (CNY/kg)
- 币种
- CNY
- 单位
- CNY/kg
- 记录频率
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 历史起始
- 2018-01-02
- 最近更新
- 2026-10-20
历史表格保留实际观察日期,不将月度或周度数据扩展成虚构日报价,缺失报告仍保留为空缺。估算价格不用于可索引的实际价格页面。
理解此项价格
此项大宗商品价格代表什么?
本系列记录 中国 地区、规格为 market data published benchmark (CNY/kg) 的 生猪 价格,单位为 CNY/kg。比较时应保持品级、地区及报价口径一致。
可查询的历史数据范围是什么?
The available history contains 2300 observations from 2018-01-02 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
这是实时、可直接成交的报价吗?
不是。2026-10-20 是最近一条已记录价格的日期,不代表实时更新。公开来源价格可能存在延迟、遗漏或误差,仅供参考。
52周价格区间
最低 9.02 · 最高 13.27 CNY/kg;截至 2026-10-20
相关新闻
暂无相关新闻。
相关分类
畜牧产品相关品种
- 鸡蛋中国 · CNY/kg7.652300 实际记录日期 · 2026-10-20