大宗商品
鸡蛋 现货价格
market data published product 1049 benchmark (CNY/kg); china market
7.65CNY/kg-0.05 (-0.65%) vs 2026-10-19
历史价格走势图
2018-01-02 至 2026-10-20 · 2300 原始报价日期
7D 变动-6.13%对比日期 2026-10-13
30D 变动-29.49%对比日期 2026-09-18
1Y 变动+24.39%对比日期 2025-10-20
3Y 变动-16.48%对比日期 2023-10-20
YTD 变动+19.91%对比日期 2025-12-31
截至 2026-10-20,鸡蛋 的记录价格为 7.65 CNY/kg。地区:中国。
较 2026-10-19 的上一条记录变动 -0.05 CNY/kg(-0.6494%)。
历史价格
| 日期 | Price (CNY/kg) | 变动 | 变动率 |
|---|---|---|---|
| 7.65 | -0.05 | -0.65% | |
| 7.7 | -0.30 | -3.75% | |
| 8 | 0.00 | 0.00% | |
| 8 | -0.10 | -1.23% | |
| 8.1 | -0.05 | -0.61% | |
| 8.15 | -0.05 | -0.61% | |
| 8.2 | -0.27 | -3.19% | |
| 8.47 | -0.13 | -1.51% | |
| 8.6 | -0.28 | -3.15% | |
| 8.88 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.88 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.88 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.88 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.88 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.88 | -0.34 | -3.69% | |
| 9.22 | -0.28 | -2.95% | |
| 9.5 | -0.65 | -6.40% | |
| 10.15 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.15 | -0.02 | -0.20% | |
| 10.17 | -0.05 | -0.49% | |
| 10.22 | -0.18 | -1.73% | |
| 10.4 | -0.45 | -4.15% | |
| 10.85 | -0.05 | -0.46% | |
| 10.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.9 | +0.15 | +1.40% | |
| 10.75 | +0.10 | +0.94% | |
| 10.65 | +0.03 | +0.28% | |
| 10.62 | +0.02 | +0.19% | |
| 10.6 | +0.08 | +0.76% | |
| 10.52 | +0.07 | +0.67% | |
| 10.45 | +0.07 | +0.67% | |
| 10.38 | +0.10 | +0.97% | |
| 10.28 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.28 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.28 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.28 | -0.05 | -0.48% | |
| 10.33 | -0.37 | -3.46% | |
| 10.7 | -0.12 | -1.11% | |
| 10.82 | -0.10 | -0.92% | |
| 10.92 | +0.04 | +0.37% | |
| 10.88 | +0.06 | +0.55% | |
| 10.82 | +0.20 | +1.88% | |
| 10.62 | -0.08 | -0.75% | |
| 10.7 | -0.05 | -0.47% | |
| 10.75 | +0.02 | +0.19% | |
| 10.73 | +0.28 | +2.68% | |
| 10.45 | +0.42 | +4.19% | |
| 10.03 | +0.15 | +1.52% | |
| 9.88 | +0.16 | +1.65% | |
| 9.72 | +0.04 | +0.41% | |
| 9.68 | +0.13 | +1.36% | |
| 9.55 | +0.20 | +2.14% | |
| 9.35 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.35 | +0.07 | +0.75% | |
| 9.28 | +0.08 | +0.87% | |
| 9.2 | -0.02 | -0.22% | |
| 9.22 | -0.48 | -4.95% | |
| 9.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.7 | -0.03 | -0.31% | |
| 9.73 | -0.12 | -1.22% | |
| 9.85 | -0.05 | -0.51% | |
| 9.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.9 | +0.05 | +0.51% | |
| 9.85 | +0.05 | +0.51% | |
| 9.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.8 | +0.20 | +2.08% | |
| 9.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.6 | +0.07 | +0.73% | |
| 9.53 | +0.13 | +1.38% | |
| 9.4 | +0.17 | +1.84% | |
| 9.23 | +0.23 | +2.56% | |
| 9 | 0.00 | 0.00% | |
| 9 | +0.10 | +1.12% | |
| 8.9 | +0.25 | +2.89% | |
| 8.65 | +0.15 | +1.76% | |
| 8.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.5 | -0.20 | -2.30% | |
| 8.7 | -0.18 | -2.03% | |
| 8.88 | -0.12 | -1.33% | |
| 9 | -0.12 | -1.32% | |
| 9.12 | -0.18 | -1.94% | |
| 9.3 | -0.70 | -7.00% | |
| 10 | 0.00 | 0.00% | |
| 10 | -0.02 | -0.20% | |
| 10.02 | -0.43 | -4.11% |
价格基准与方法
- 价格基准
- market data published product 1049 benchmark (CNY/kg); china market
- 地区
- 中国
- 规格
- market data published benchmark (CNY/kg)
- 币种
- CNY
- 单位
- CNY/kg
- 记录频率
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 历史起始
- 2018-01-02
- 最近更新
- 2026-10-20
历史表格保留实际观察日期,不将月度或周度数据扩展成虚构日报价,缺失报告仍保留为空缺。估算价格不用于可索引的实际价格页面。
理解此项价格
此项大宗商品价格代表什么?
本系列记录 中国 地区、规格为 market data published benchmark (CNY/kg) 的 鸡蛋 价格,单位为 CNY/kg。比较时应保持品级、地区及报价口径一致。
可查询的历史数据范围是什么?
The available history contains 2300 observations from 2018-01-02 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
这是实时、可直接成交的报价吗?
不是。2026-10-20 是最近一条已记录价格的日期,不代表实时更新。公开来源价格可能存在延迟、遗漏或误差,仅供参考。
52周价格区间
最低 6.0 · 最高 10.92 CNY/kg;截至 2026-10-20
相关新闻
暂无相关新闻。
相关分类
畜牧产品相关品种
- 生猪中国 · CNY/kg9.92300 实际记录日期 · 2026-10-20