コモディティ
鶏卵 現物価格
market data published product 1049 benchmark (CNY/kg); china market
7.65CNY/kg-0.05 (-0.65%) vs 2026-10-19
価格推移チャート
2018-01-02 〜 2026-10-20 · 2300 記録日付
7D 変動-6.13%比較日 2026-10-13
30D 変動-29.49%比較日 2026-09-18
1Y 変動+24.39%比較日 2025-10-20
3Y 変動-16.48%比較日 2023-10-20
YTD 変動+19.91%比較日 2025-12-31
2026-10-20時点の鶏卵の記録価格は7.65 CNY/kgです。地域:中国。
2026-10-19の前回記録比で-0.05 CNY/kg(-0.6494%)です。
価格履歴
| 日付 | Price (CNY/kg) | 変動 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 7.65 | -0.05 | -0.65% | |
| 7.7 | -0.30 | -3.75% | |
| 8 | 0.00 | 0.00% | |
| 8 | -0.10 | -1.23% | |
| 8.1 | -0.05 | -0.61% | |
| 8.15 | -0.05 | -0.61% | |
| 8.2 | -0.27 | -3.19% | |
| 8.47 | -0.13 | -1.51% | |
| 8.6 | -0.28 | -3.15% | |
| 8.88 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.88 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.88 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.88 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.88 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.88 | -0.34 | -3.69% | |
| 9.22 | -0.28 | -2.95% | |
| 9.5 | -0.65 | -6.40% | |
| 10.15 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.15 | -0.02 | -0.20% | |
| 10.17 | -0.05 | -0.49% | |
| 10.22 | -0.18 | -1.73% | |
| 10.4 | -0.45 | -4.15% | |
| 10.85 | -0.05 | -0.46% | |
| 10.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.9 | +0.15 | +1.40% | |
| 10.75 | +0.10 | +0.94% | |
| 10.65 | +0.03 | +0.28% | |
| 10.62 | +0.02 | +0.19% | |
| 10.6 | +0.08 | +0.76% | |
| 10.52 | +0.07 | +0.67% | |
| 10.45 | +0.07 | +0.67% | |
| 10.38 | +0.10 | +0.97% | |
| 10.28 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.28 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.28 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.28 | -0.05 | -0.48% | |
| 10.33 | -0.37 | -3.46% | |
| 10.7 | -0.12 | -1.11% | |
| 10.82 | -0.10 | -0.92% | |
| 10.92 | +0.04 | +0.37% | |
| 10.88 | +0.06 | +0.55% | |
| 10.82 | +0.20 | +1.88% | |
| 10.62 | -0.08 | -0.75% | |
| 10.7 | -0.05 | -0.47% | |
| 10.75 | +0.02 | +0.19% | |
| 10.73 | +0.28 | +2.68% | |
| 10.45 | +0.42 | +4.19% | |
| 10.03 | +0.15 | +1.52% | |
| 9.88 | +0.16 | +1.65% | |
| 9.72 | +0.04 | +0.41% | |
| 9.68 | +0.13 | +1.36% | |
| 9.55 | +0.20 | +2.14% | |
| 9.35 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.35 | +0.07 | +0.75% | |
| 9.28 | +0.08 | +0.87% | |
| 9.2 | -0.02 | -0.22% | |
| 9.22 | -0.48 | -4.95% | |
| 9.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.7 | -0.03 | -0.31% | |
| 9.73 | -0.12 | -1.22% | |
| 9.85 | -0.05 | -0.51% | |
| 9.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.9 | +0.05 | +0.51% | |
| 9.85 | +0.05 | +0.51% | |
| 9.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.8 | +0.20 | +2.08% | |
| 9.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.6 | +0.07 | +0.73% | |
| 9.53 | +0.13 | +1.38% | |
| 9.4 | +0.17 | +1.84% | |
| 9.23 | +0.23 | +2.56% | |
| 9 | 0.00 | 0.00% | |
| 9 | +0.10 | +1.12% | |
| 8.9 | +0.25 | +2.89% | |
| 8.65 | +0.15 | +1.76% | |
| 8.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.5 | -0.20 | -2.30% | |
| 8.7 | -0.18 | -2.03% | |
| 8.88 | -0.12 | -1.33% | |
| 9 | -0.12 | -1.32% | |
| 9.12 | -0.18 | -1.94% | |
| 9.3 | -0.70 | -7.00% | |
| 10 | 0.00 | 0.00% | |
| 10 | -0.02 | -0.20% | |
| 10.02 | -0.43 | -4.11% |
ベンチマークと方法
- ベンチマーク
- market data published product 1049 benchmark (CNY/kg); china market
- 地域
- 中国
- 仕様
- market data published benchmark (CNY/kg)
- 通貨
- CNY
- 単位
- CNY/kg
- 記録頻度
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 履歴開始日
- 2018-01-02
- 最終更新
- 2026-10-20
履歴表は観測日を維持します。月次・週次データから架空の日次価格を作らず、欠損はそのまま残します。推定価格は検索対象の観測価格ページに使用しません。
この価格について
この商品価格が示すものは?
この系列は中国の鶏卵(仕様:market data published benchmark (CNY/kg))をCNY/kgで記録します。比較は同じ等級・地域・価格基準で行ってください。
利用可能な履歴は?
The available history contains 2300 observations from 2018-01-02 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
これはリアルタイムの取引可能価格ですか?
いいえ。2026-10-20は最新の収録日で、リアルタイム更新の保証ではありません。公開価格には遅延・欠落・誤りがあり得るため参考用です。
52週間の価格範囲
安値 6.0 · 高値 10.92 CNY/kg;終了日 2026-10-20
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。
関連分類
畜産物関連市場
- 生体豚中国 · CNY/kg9.92300 観測日 · 2026-10-20