大宗商品
生猪 价格
North America live hog cash spot midpoint
66.35USD/Lbs-0.58 (-0.86%) vs 2026-10-16
历史价格走势图
2016-01-04 至 2026-10-19 · 2728 原始报价日期
7D 变动-2.96%对比日期 2026-10-12
30D 变动-15.04%对比日期 2026-09-18
1Y 变动-19.45%对比日期 2025-10-17
3Y 变动-2.43%对比日期 2023-10-19
YTD 变动-22.03%对比日期 2025-12-31
截至 2026-10-19,生猪 的记录价格为 66.35 USD/Lbs。地区:北美(美国)。
较 2026-10-16 的上一条记录变动 -0.575 USD/Lbs(-0.8592%)。
历史价格
| 日期 | Price (USD/Lbs) | 变动 | 变动率 |
|---|---|---|---|
| 66.35 | -0.58 | -0.86% | |
| 66.925 | +0.35 | +0.53% | |
| 66.575 | +0.50 | +0.76% | |
| 66.075 | -1.95 | -2.87% | |
| 68.025 | -0.35 | -0.51% | |
| 68.375 | +0.55 | +0.81% | |
| 67.825 | -8.00 | -10.55% | |
| 75.825 | -1.10 | -1.43% | |
| 76.925 | -1.00 | -1.28% | |
| 77.925 | +0.08 | +0.10% | |
| 77.85 | -0.03 | -0.03% | |
| 77.875 | +0.38 | +0.48% | |
| 77.5 | -1.22 | -1.56% | |
| 78.725 | -0.65 | -0.82% | |
| 79.375 | +1.13 | +1.44% | |
| 78.25 | +0.03 | +0.03% | |
| 78.225 | -0.98 | -1.23% | |
| 79.2 | -0.67 | -0.85% | |
| 79.875 | +0.60 | +0.76% | |
| 79.275 | +1.13 | +1.44% | |
| 78.15 | +0.05 | +0.06% | |
| 78.1 | -0.80 | -1.01% | |
| 78.9 | +0.23 | +0.29% | |
| 78.675 | -0.40 | -0.51% | |
| 79.075 | -0.52 | -0.66% | |
| 79.6 | -1.93 | -2.36% | |
| 81.525 | -1.63 | -1.95% | |
| 83.15 | +0.08 | +0.09% | |
| 83.075 | -1.17 | -1.39% | |
| 84.25 | +1.95 | +2.37% | |
| 82.3 | -1.15 | -1.38% | |
| 83.45 | -0.33 | -0.39% | |
| 83.775 | +0.13 | +0.15% | |
| 83.65 | -0.02 | -0.03% | |
| 83.675 | +1.77 | +2.17% | |
| 81.9 | +1.28 | +1.58% | |
| 80.625 | -0.28 | -0.34% | |
| 80.9 | +0.45 | +0.56% | |
| 80.45 | -0.67 | -0.83% | |
| 81.125 | +0.25 | +0.31% | |
| 80.875 | +0.65 | +0.81% | |
| 80.225 | -1.28 | -1.56% | |
| 81.5 | +0.78 | +0.96% | |
| 80.725 | -1.00 | -1.22% | |
| 81.725 | -0.03 | -0.03% | |
| 81.75 | -0.38 | -0.46% | |
| 82.125 | -1.42 | -1.71% | |
| 83.55 | +0.22 | +0.27% | |
| 83.325 | -12.38 | -12.93% | |
| 95.7 | +0.20 | +0.21% | |
| 95.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 95.5 | -1.10 | -1.14% | |
| 96.6 | -1.25 | -1.28% | |
| 97.85 | +0.32 | +0.33% | |
| 97.525 | -1.32 | -1.34% | |
| 98.85 | +0.42 | +0.43% | |
| 98.425 | -2.25 | -2.23% | |
| 100.675 | -2.42 | -2.35% | |
| 103.1 | +0.13 | +0.12% | |
| 102.975 | +0.13 | +0.12% | |
| 102.85 | +0.70 | +0.69% | |
| 102.15 | +0.70 | +0.69% | |
| 101.45 | -0.05 | -0.05% | |
| 101.5 | +0.22 | +0.22% | |
| 101.275 | -0.38 | -0.37% | |
| 101.65 | +1.38 | +1.37% | |
| 100.275 | -0.05 | -0.05% | |
| 100.325 | +1.88 | +1.90% | |
| 98.45 | +0.35 | +0.36% | |
| 98.1 | -0.90 | -0.91% | |
| 99 | +4.67 | +4.96% | |
| 94.325 | -0.17 | -0.19% | |
| 94.5 | +1.05 | +1.12% | |
| 93.45 | +0.10 | +0.11% | |
| 93.35 | -0.50 | -0.53% | |
| 93.85 | +0.50 | +0.54% | |
| 93.35 | -0.98 | -1.03% | |
| 94.325 | +0.50 | +0.53% | |
| 93.825 | +0.90 | +0.97% | |
| 92.925 | +0.22 | +0.24% | |
| 92.7 | -1.15 | -1.23% | |
| 93.85 | -0.38 | -0.40% | |
| 94.225 | -0.43 | -0.45% | |
| 94.65 | -0.38 | -0.39% | |
| 95.025 | +0.38 | +0.40% | |
| 94.65 | -0.15 | -0.16% | |
| 94.8 | -1.78 | -1.84% | |
| 96.575 | -0.88 | -0.90% | |
| 97.45 | +0.83 | +0.85% | |
| 96.625 | -0.22 | -0.23% |
价格基准与方法
- 价格基准
- North America live hog cash spot midpoint
- 地区
- 北美(美国)
- 规格
- North America live hog cash spot midpoint
- 币种
- USd
- 单位
- USD/Lbs
- 记录频率
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 历史起始
- 2016-01-04
- 最近更新
- 2026-10-19
历史表格保留实际观察日期,不将月度或周度数据扩展成虚构日报价,缺失报告仍保留为空缺。估算价格不用于可索引的实际价格页面。
理解此项价格
此项大宗商品价格代表什么?
本系列记录 北美(美国) 地区、规格为 North America live hog cash spot midpoint 的 生猪 价格,单位为 USD/Lbs。比较时应保持品级、地区及报价口径一致。
可查询的历史数据范围是什么?
The available history contains 2728 observations from 2016-01-04 to 2026-10-19. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
这是实时、可直接成交的报价吗?
不是。2026-10-19 是最近一条已记录价格的日期,不代表实时更新。公开来源价格可能存在延迟、遗漏或误差,仅供参考。
52周价格区间
最低 66.075 · 最高 103.1 USD/Lbs;截至 2026-10-19
相关新闻
暂无相关新闻。
相关分类
畜牧产品相关品种
- 鸡蛋北美(美国) · USD/Dozen0.28692787 实际记录日期 · 2026-10-19