원자재
생돈 가격
North America live hog cash spot midpoint
66.35USD/Lbs-0.58 (-0.86%) vs 2026-10-16
과거 가격 차트
2016-01-04 ~ 2026-10-19 · 2728 관측 날짜
7D 변동-2.96%비교 기준일 2026-10-12
30D 변동-15.04%비교 기준일 2026-09-18
1Y 변동-19.45%비교 기준일 2025-10-17
3Y 변동-2.43%비교 기준일 2023-10-19
YTD 변동-22.03%비교 기준일 2025-12-31
2026-10-19 기준 생돈의 기록 가격은 66.35 USD/Lbs입니다. 지역: 북미(미국).
2026-10-16의 이전 기록 대비 -0.575 USD/Lbs (-0.8592%) 변동했습니다.
과거 가격
| 날짜 | Price (USD/Lbs) | 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 66.35 | -0.58 | -0.86% | |
| 66.925 | +0.35 | +0.53% | |
| 66.575 | +0.50 | +0.76% | |
| 66.075 | -1.95 | -2.87% | |
| 68.025 | -0.35 | -0.51% | |
| 68.375 | +0.55 | +0.81% | |
| 67.825 | -8.00 | -10.55% | |
| 75.825 | -1.10 | -1.43% | |
| 76.925 | -1.00 | -1.28% | |
| 77.925 | +0.08 | +0.10% | |
| 77.85 | -0.03 | -0.03% | |
| 77.875 | +0.38 | +0.48% | |
| 77.5 | -1.22 | -1.56% | |
| 78.725 | -0.65 | -0.82% | |
| 79.375 | +1.13 | +1.44% | |
| 78.25 | +0.03 | +0.03% | |
| 78.225 | -0.98 | -1.23% | |
| 79.2 | -0.67 | -0.85% | |
| 79.875 | +0.60 | +0.76% | |
| 79.275 | +1.13 | +1.44% | |
| 78.15 | +0.05 | +0.06% | |
| 78.1 | -0.80 | -1.01% | |
| 78.9 | +0.23 | +0.29% | |
| 78.675 | -0.40 | -0.51% | |
| 79.075 | -0.52 | -0.66% | |
| 79.6 | -1.93 | -2.36% | |
| 81.525 | -1.63 | -1.95% | |
| 83.15 | +0.08 | +0.09% | |
| 83.075 | -1.17 | -1.39% | |
| 84.25 | +1.95 | +2.37% | |
| 82.3 | -1.15 | -1.38% | |
| 83.45 | -0.33 | -0.39% | |
| 83.775 | +0.13 | +0.15% | |
| 83.65 | -0.02 | -0.03% | |
| 83.675 | +1.77 | +2.17% | |
| 81.9 | +1.28 | +1.58% | |
| 80.625 | -0.28 | -0.34% | |
| 80.9 | +0.45 | +0.56% | |
| 80.45 | -0.67 | -0.83% | |
| 81.125 | +0.25 | +0.31% | |
| 80.875 | +0.65 | +0.81% | |
| 80.225 | -1.28 | -1.56% | |
| 81.5 | +0.78 | +0.96% | |
| 80.725 | -1.00 | -1.22% | |
| 81.725 | -0.03 | -0.03% | |
| 81.75 | -0.38 | -0.46% | |
| 82.125 | -1.42 | -1.71% | |
| 83.55 | +0.22 | +0.27% | |
| 83.325 | -12.38 | -12.93% | |
| 95.7 | +0.20 | +0.21% | |
| 95.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 95.5 | -1.10 | -1.14% | |
| 96.6 | -1.25 | -1.28% | |
| 97.85 | +0.32 | +0.33% | |
| 97.525 | -1.32 | -1.34% | |
| 98.85 | +0.42 | +0.43% | |
| 98.425 | -2.25 | -2.23% | |
| 100.675 | -2.42 | -2.35% | |
| 103.1 | +0.13 | +0.12% | |
| 102.975 | +0.13 | +0.12% | |
| 102.85 | +0.70 | +0.69% | |
| 102.15 | +0.70 | +0.69% | |
| 101.45 | -0.05 | -0.05% | |
| 101.5 | +0.22 | +0.22% | |
| 101.275 | -0.38 | -0.37% | |
| 101.65 | +1.38 | +1.37% | |
| 100.275 | -0.05 | -0.05% | |
| 100.325 | +1.88 | +1.90% | |
| 98.45 | +0.35 | +0.36% | |
| 98.1 | -0.90 | -0.91% | |
| 99 | +4.67 | +4.96% | |
| 94.325 | -0.17 | -0.19% | |
| 94.5 | +1.05 | +1.12% | |
| 93.45 | +0.10 | +0.11% | |
| 93.35 | -0.50 | -0.53% | |
| 93.85 | +0.50 | +0.54% | |
| 93.35 | -0.98 | -1.03% | |
| 94.325 | +0.50 | +0.53% | |
| 93.825 | +0.90 | +0.97% | |
| 92.925 | +0.22 | +0.24% | |
| 92.7 | -1.15 | -1.23% | |
| 93.85 | -0.38 | -0.40% | |
| 94.225 | -0.43 | -0.45% | |
| 94.65 | -0.38 | -0.39% | |
| 95.025 | +0.38 | +0.40% | |
| 94.65 | -0.15 | -0.16% | |
| 94.8 | -1.78 | -1.84% | |
| 96.575 | -0.88 | -0.90% | |
| 97.45 | +0.83 | +0.85% | |
| 96.625 | -0.22 | -0.23% |
가격 기준 및 방법론
- 가격 기준
- North America live hog cash spot midpoint
- 지역
- 북미(미국)
- 사양
- North America live hog cash spot midpoint
- 통화
- USd
- 단위
- USD/Lbs
- 기록 주기
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 기록 시작일
- 2016-01-04
- 마지막 업데이트
- 2026-10-19
과거 가격표는 관측 날짜를 유지합니다. 월별·주별 데이터를 가상의 일별 가격으로 확장하지 않으며 누락은 그대로 둡니다. 추정 가격은 검색 가능한 관측 가격 페이지에 사용하지 않습니다.
이 가격 이해하기
이 원자재 가격은 무엇을 나타내나요?
이 시계열은 북미(미국)의 생돈, 사양 North America live hog cash spot midpoint을 USD/Lbs 단위로 기록합니다. 동일한 등급, 지역 및 가격 기준의 기록만 비교하세요.
어떤 이력을 볼 수 있나요?
The available history contains 2728 observations from 2016-01-04 to 2026-10-19. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
실시간으로 거래 가능한 가격인가요?
아닙니다. 2026-10-19는 가장 최근 기록일이며 실시간 갱신을 보장하지 않습니다. 공개 가격에는 지연, 누락 또는 오류가 있을 수 있으며 참고용입니다.
52주 가격 범위
최저 66.075 · 최고 103.1 USD/Lbs; 종료일 2026-10-19
관련 뉴스
관련 뉴스가 아직 없습니다.
관련 분류
축산물관련 품목
- 계란북미(미국) · USD/Dozen0.28692787 관측 날짜 · 2026-10-19