コモディティ
米 価格
North America physical spot rice midpoint
17.14USD/cwt-0.18 (-1.04%) vs 2026-10-16
価格推移チャート
2016-01-04 〜 2026-10-19 · 2735 記録日付
7D 変動+1.06%比較日 2026-10-12
30D 変動+9.59%比較日 2026-09-18
1Y 変動+61.39%比較日 2025-10-17
3Y 変動+8.65%比較日 2023-10-19
YTD 変動+78.63%比較日 2025-12-31
2026-10-19時点の米の記録価格は17.14 USD/cwtです。地域:北米(米国)。
2026-10-16の前回記録比で-0.18 USD/cwt(-1.0393%)です。
価格履歴
| 日付 | Price (USD/cwt) | 変動 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 17.14 | -0.18 | -1.04% | |
| 17.32 | +0.07 | +0.38% | |
| 17.255 | -0.01 | -0.06% | |
| 17.265 | +0.05 | +0.32% | |
| 17.21 | +0.25 | +1.47% | |
| 16.96 | +0.02 | +0.12% | |
| 16.94 | +0.09 | +0.53% | |
| 16.85 | +0.15 | +0.90% | |
| 16.7 | +0.36 | +2.17% | |
| 16.345 | +0.11 | +0.68% | |
| 16.235 | -0.13 | -0.76% | |
| 16.36 | -0.16 | -0.94% | |
| 16.515 | +0.35 | +2.17% | |
| 16.165 | -0.26 | -1.58% | |
| 16.425 | -0.05 | -0.33% | |
| 16.48 | -0.11 | -0.63% | |
| 16.585 | +0.02 | +0.12% | |
| 16.565 | +0.25 | +1.50% | |
| 16.32 | +0.30 | +1.87% | |
| 16.02 | -0.05 | -0.28% | |
| 16.065 | +0.43 | +2.72% | |
| 15.64 | -0.15 | -0.95% | |
| 15.79 | -0.05 | -0.32% | |
| 15.84 | +0.05 | +0.35% | |
| 15.785 | -0.21 | -1.31% | |
| 15.995 | -0.03 | -0.19% | |
| 16.025 | +0.39 | +2.53% | |
| 15.63 | +0.04 | +0.26% | |
| 15.59 | +0.11 | +0.71% | |
| 15.48 | +0.10 | +0.65% | |
| 15.38 | +0.15 | +0.95% | |
| 15.235 | 0.00 | 0.00% | |
| 15.235 | -0.10 | -0.62% | |
| 15.33 | +0.08 | +0.52% | |
| 15.25 | +0.20 | +1.30% | |
| 15.055 | +0.21 | +1.41% | |
| 14.845 | +0.01 | +0.07% | |
| 14.835 | +0.45 | +3.09% | |
| 14.39 | -0.16 | -1.10% | |
| 14.55 | -0.14 | -0.99% | |
| 14.695 | +0.55 | +3.93% | |
| 14.14 | -0.10 | -0.70% | |
| 14.24 | -0.00 | -0.04% | |
| 14.245 | +0.07 | +0.49% | |
| 14.175 | +0.20 | +1.39% | |
| 13.98 | -0.21 | -1.51% | |
| 14.195 | +0.28 | +2.01% | |
| 13.915 | -0.01 | -0.04% | |
| 13.92 | -0.11 | -0.75% | |
| 14.025 | -0.21 | -1.44% | |
| 14.23 | +0.04 | +0.32% | |
| 14.185 | +0.13 | +0.92% | |
| 14.055 | +0.09 | +0.64% | |
| 13.965 | -0.21 | -1.48% | |
| 14.175 | +0.21 | +1.54% | |
| 13.96 | +0.20 | +1.42% | |
| 13.765 | +0.26 | +1.89% | |
| 13.51 | -0.15 | -1.10% | |
| 13.66 | +0.02 | +0.11% | |
| 13.645 | -0.33 | -2.36% | |
| 13.975 | -0.16 | -1.10% | |
| 14.13 | -0.17 | -1.22% | |
| 14.305 | +0.09 | +0.67% | |
| 14.21 | +0.21 | +1.50% | |
| 14 | -0.01 | -0.07% | |
| 14.01 | -0.01 | -0.07% | |
| 14.02 | +0.09 | +0.65% | |
| 13.93 | +0.15 | +1.13% | |
| 13.775 | +0.12 | +0.84% | |
| 13.66 | -0.18 | -1.26% | |
| 13.835 | -0.10 | -0.75% | |
| 13.94 | +0.80 | +6.09% | |
| 13.14 | -0.07 | -0.57% | |
| 13.215 | +0.41 | +3.24% | |
| 12.8 | -0.00 | -0.04% | |
| 12.805 | -0.06 | -0.47% | |
| 12.865 | +0.04 | +0.35% | |
| 12.82 | -0.39 | -2.99% | |
| 13.215 | +0.12 | +0.88% | |
| 13.1 | +0.13 | +0.96% | |
| 12.975 | +0.05 | +0.39% | |
| 12.925 | +0.03 | +0.23% | |
| 12.895 | +0.42 | +3.37% | |
| 12.475 | +0.27 | +2.21% | |
| 12.205 | +0.28 | +2.31% | |
| 11.93 | +0.09 | +0.76% | |
| 11.84 | +0.03 | +0.25% | |
| 11.81 | -0.23 | -1.91% | |
| 12.04 | -0.17 | -1.35% | |
| 12.205 | -0.12 | -0.97% |
ベンチマークと方法
- ベンチマーク
- North America physical spot rice midpoint
- 地域
- 北米(米国)
- 仕様
- North America physical spot rice midpoint
- 通貨
- USD
- 単位
- USD/cwt
- 記録頻度
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 履歴開始日
- 2016-01-04
- 最終更新
- 2026-10-19
履歴表は観測日を維持します。月次・週次データから架空の日次価格を作らず、欠損はそのまま残します。推定価格は検索対象の観測価格ページに使用しません。
この価格について
この商品価格が示すものは?
この系列は北米(米国)の米(仕様:North America physical spot rice midpoint)をUSD/cwtで記録します。比較は同じ等級・地域・価格基準で行ってください。
利用可能な履歴は?
The available history contains 2735 observations from 2016-01-04 to 2026-10-19. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
これはリアルタイムの取引可能価格ですか?
いいえ。2026-10-19は最新の収録日で、リアルタイム更新の保証ではありません。公開価格には遅延・欠落・誤りがあり得るため参考用です。
52週間の価格範囲
安値 9.38 · 高値 17.32 USD/cwt;終了日 2026-10-19
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。