大宗商品
大米 价格
North America physical spot rice midpoint
17.14USD/cwt-0.18 (-1.04%) vs 2026-10-16
历史价格走势图
2016-01-04 至 2026-10-19 · 2735 原始报价日期
7D 变动+1.06%对比日期 2026-10-12
30D 变动+9.59%对比日期 2026-09-18
1Y 变动+61.39%对比日期 2025-10-17
3Y 变动+8.65%对比日期 2023-10-19
YTD 变动+78.63%对比日期 2025-12-31
截至 2026-10-19,大米 的记录价格为 17.14 USD/cwt。地区:北美(美国)。
较 2026-10-16 的上一条记录变动 -0.18 USD/cwt(-1.0393%)。
历史价格
| 日期 | Price (USD/cwt) | 变动 | 变动率 |
|---|---|---|---|
| 17.14 | -0.18 | -1.04% | |
| 17.32 | +0.07 | +0.38% | |
| 17.255 | -0.01 | -0.06% | |
| 17.265 | +0.05 | +0.32% | |
| 17.21 | +0.25 | +1.47% | |
| 16.96 | +0.02 | +0.12% | |
| 16.94 | +0.09 | +0.53% | |
| 16.85 | +0.15 | +0.90% | |
| 16.7 | +0.36 | +2.17% | |
| 16.345 | +0.11 | +0.68% | |
| 16.235 | -0.13 | -0.76% | |
| 16.36 | -0.16 | -0.94% | |
| 16.515 | +0.35 | +2.17% | |
| 16.165 | -0.26 | -1.58% | |
| 16.425 | -0.05 | -0.33% | |
| 16.48 | -0.11 | -0.63% | |
| 16.585 | +0.02 | +0.12% | |
| 16.565 | +0.25 | +1.50% | |
| 16.32 | +0.30 | +1.87% | |
| 16.02 | -0.05 | -0.28% | |
| 16.065 | +0.43 | +2.72% | |
| 15.64 | -0.15 | -0.95% | |
| 15.79 | -0.05 | -0.32% | |
| 15.84 | +0.05 | +0.35% | |
| 15.785 | -0.21 | -1.31% | |
| 15.995 | -0.03 | -0.19% | |
| 16.025 | +0.39 | +2.53% | |
| 15.63 | +0.04 | +0.26% | |
| 15.59 | +0.11 | +0.71% | |
| 15.48 | +0.10 | +0.65% | |
| 15.38 | +0.15 | +0.95% | |
| 15.235 | 0.00 | 0.00% | |
| 15.235 | -0.10 | -0.62% | |
| 15.33 | +0.08 | +0.52% | |
| 15.25 | +0.20 | +1.30% | |
| 15.055 | +0.21 | +1.41% | |
| 14.845 | +0.01 | +0.07% | |
| 14.835 | +0.45 | +3.09% | |
| 14.39 | -0.16 | -1.10% | |
| 14.55 | -0.14 | -0.99% | |
| 14.695 | +0.55 | +3.93% | |
| 14.14 | -0.10 | -0.70% | |
| 14.24 | -0.00 | -0.04% | |
| 14.245 | +0.07 | +0.49% | |
| 14.175 | +0.20 | +1.39% | |
| 13.98 | -0.21 | -1.51% | |
| 14.195 | +0.28 | +2.01% | |
| 13.915 | -0.01 | -0.04% | |
| 13.92 | -0.11 | -0.75% | |
| 14.025 | -0.21 | -1.44% | |
| 14.23 | +0.04 | +0.32% | |
| 14.185 | +0.13 | +0.92% | |
| 14.055 | +0.09 | +0.64% | |
| 13.965 | -0.21 | -1.48% | |
| 14.175 | +0.21 | +1.54% | |
| 13.96 | +0.20 | +1.42% | |
| 13.765 | +0.26 | +1.89% | |
| 13.51 | -0.15 | -1.10% | |
| 13.66 | +0.02 | +0.11% | |
| 13.645 | -0.33 | -2.36% | |
| 13.975 | -0.16 | -1.10% | |
| 14.13 | -0.17 | -1.22% | |
| 14.305 | +0.09 | +0.67% | |
| 14.21 | +0.21 | +1.50% | |
| 14 | -0.01 | -0.07% | |
| 14.01 | -0.01 | -0.07% | |
| 14.02 | +0.09 | +0.65% | |
| 13.93 | +0.15 | +1.13% | |
| 13.775 | +0.12 | +0.84% | |
| 13.66 | -0.18 | -1.26% | |
| 13.835 | -0.10 | -0.75% | |
| 13.94 | +0.80 | +6.09% | |
| 13.14 | -0.07 | -0.57% | |
| 13.215 | +0.41 | +3.24% | |
| 12.8 | -0.00 | -0.04% | |
| 12.805 | -0.06 | -0.47% | |
| 12.865 | +0.04 | +0.35% | |
| 12.82 | -0.39 | -2.99% | |
| 13.215 | +0.12 | +0.88% | |
| 13.1 | +0.13 | +0.96% | |
| 12.975 | +0.05 | +0.39% | |
| 12.925 | +0.03 | +0.23% | |
| 12.895 | +0.42 | +3.37% | |
| 12.475 | +0.27 | +2.21% | |
| 12.205 | +0.28 | +2.31% | |
| 11.93 | +0.09 | +0.76% | |
| 11.84 | +0.03 | +0.25% | |
| 11.81 | -0.23 | -1.91% | |
| 12.04 | -0.17 | -1.35% | |
| 12.205 | -0.12 | -0.97% |
价格基准与方法
- 价格基准
- North America physical spot rice midpoint
- 地区
- 北美(美国)
- 规格
- North America physical spot rice midpoint
- 币种
- USD
- 单位
- USD/cwt
- 记录频率
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 历史起始
- 2016-01-04
- 最近更新
- 2026-10-19
历史表格保留实际观察日期,不将月度或周度数据扩展成虚构日报价,缺失报告仍保留为空缺。估算价格不用于可索引的实际价格页面。
理解此项价格
此项大宗商品价格代表什么?
本系列记录 北美(美国) 地区、规格为 North America physical spot rice midpoint 的 大米 价格,单位为 USD/cwt。比较时应保持品级、地区及报价口径一致。
可查询的历史数据范围是什么?
The available history contains 2735 observations from 2016-01-04 to 2026-10-19. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
这是实时、可直接成交的报价吗?
不是。2026-10-19 是最近一条已记录价格的日期,不代表实时更新。公开来源价格可能存在延迟、遗漏或误差,仅供参考。
52周价格区间
最低 9.38 · 最高 17.32 USD/cwt;截至 2026-10-19
相关新闻
暂无相关新闻。