電子部品
DDR4 SODIMM 8GB 3200 価格
70USD/module0.00 (0.00%) vs 2026-10-13
価格推移チャート
2020-01-05 〜 2026-10-20 · 311 記録日付
7D 変動0.00%比較日 2026-10-13
30D 変動0.00%比較日 2026-09-15
1Y 変動+112.12%比較日 2025-10-14
3Y 変動+400.00%比較日 2023-10-17
YTD 変動+27.27%比較日 2025-11-18
2026-10-20時点のDDR4 SODIMM 8GB 3200の記録価格は70 USD/moduleです。地域:米国。
2026-10-13の前回記録比で0 USD/module(0%)です。
価格履歴
| 日付 | Price (USD/module) | 変動 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 70 | 0.00 | 0.00% | |
| 70 | 0.00 | 0.00% | |
| 70 | 0.00 | 0.00% | |
| 70 | 0.00 | 0.00% | |
| 70 | 0.00 | 0.00% | |
| 70 | 0.00 | 0.00% | |
| 70 | 0.00 | 0.00% | |
| 70 | 0.00 | 0.00% | |
| 70 | 0.00 | 0.00% | |
| 70 | 0.00 | 0.00% | |
| 70 | 0.00 | 0.00% | |
| 70 | 0.00 | 0.00% | |
| 70 | 0.00 | 0.00% | |
| 70 | 0.00 | 0.00% | |
| 70 | 0.00 | 0.00% | |
| 70 | 0.00 | 0.00% | |
| 70 | 0.00 | 0.00% | |
| 70 | 0.00 | 0.00% | |
| 70 | 0.00 | 0.00% | |
| 70 | 0.00 | 0.00% | |
| 70 | -10.00 | -12.50% | |
| 80 | -2.00 | -2.44% | |
| 82 | -3.00 | -3.53% | |
| 85 | -5.00 | -5.56% | |
| 90 | 0.00 | 0.00% | |
| 90 | -6.00 | -6.25% | |
| 96 | 0.00 | 0.00% | |
| 96 | 0.00 | 0.00% | |
| 96 | 0.00 | 0.00% | |
| 96 | +41.00 | +74.55% | |
| 55 | +10.00 | +22.22% | |
| 45 | +6.00 | +15.38% | |
| 39 | +3.00 | +8.33% | |
| 36 | +3.00 | +9.09% | |
| 33 | 0.00 | 0.00% | |
| 33 | +5.00 | +17.86% | |
| 28 | 0.00 | 0.00% | |
| 28 | 0.00 | 0.00% | |
| 28 | 0.00 | 0.00% | |
| 28 | 0.00 | 0.00% | |
| 28 | 0.00 | 0.00% | |
| 28 | +4.00 | +16.67% | |
| 24 | 0.00 | 0.00% | |
| 24 | 0.00 | 0.00% | |
| 24 | +3.00 | +14.29% | |
| 21 | 0.00 | 0.00% | |
| 21 | 0.00 | 0.00% | |
| 21 | 0.00 | 0.00% | |
| 21 | 0.00 | 0.00% | |
| 21 | 0.00 | 0.00% | |
| 21 | 0.00 | 0.00% | |
| 21 | 0.00 | 0.00% | |
| 21 | +3.00 | +16.67% | |
| 18 | 0.00 | 0.00% | |
| 18 | 0.00 | 0.00% | |
| 18 | +2.00 | +12.50% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | +0.80 | +5.26% | |
| 15.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 15.2 | +0.70 | +4.83% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | +2.00 | +16.00% | |
| 12.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.5 | -0.30 | -2.34% | |
| 12.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.8 | -0.20 | -1.54% | |
| 13 | 0.00 | 0.00% | |
| 13 | 0.00 | 0.00% | |
| 13 | 0.00 | 0.00% | |
| 13 | 0.00 | 0.00% | |
| 13 | -2.50 | -16.13% | |
| 15.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 15.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 15.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 15.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 15.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 15.5 | 0.00 | 0.00% |
ベンチマークと方法
- 地域
- 米国
- 仕様
- Memory modules (industry) · DDR4 SODIMM 8GB 3200
- 通貨
- USD
- 単位
- USD/module
- 記録頻度
- 月次 / 週次
- 履歴開始日
- 2020-01-05
- 最終更新
- 2026-10-20
履歴表は観測日を維持します。月次・週次データから架空の日次価格を作らず、欠損はそのまま残します。推定価格は検索対象の観測価格ページに使用しません。
この価格について
この部品価格が示すものは?
この系列は米国のDDR4 SODIMM 8GB 3200(仕様:Memory modules (industry) · DDR4 SODIMM 8GB 3200)をUSD/moduleで記録します。小売部品価格と卸売メモリチップ評価は異なる指標です。
利用可能な履歴は?
The available history contains 311 observations from 2020-01-05 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
これはリアルタイムの取引可能価格ですか?
いいえ。2026-10-20は最新の収録日で、リアルタイム更新の保証ではありません。公開価格には遅延・欠落・誤りがあり得るため参考用です。
52週間の価格範囲
安値 33.0 · 高値 96.0 USD/module;終了日 2026-10-20
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。