电子产品
DDR4 SODIMM 8GB 3200 价格
70USD/module0.00 (0.00%) vs 2026-10-13
历史价格走势图
2020-01-05 至 2026-10-20 · 311 原始报价日期
7D 变动0.00%对比日期 2026-10-13
30D 变动0.00%对比日期 2026-09-15
1Y 变动+112.12%对比日期 2025-10-14
3Y 变动+400.00%对比日期 2023-10-17
YTD 变动+27.27%对比日期 2025-11-18
截至 2026-10-20,DDR4 SODIMM 8GB 3200 的记录价格为 70 USD/module。地区:美国。
较 2026-10-13 的上一条记录变动 0 USD/module(0%)。
历史价格
| 日期 | Price (USD/module) | 变动 | 变动率 |
|---|---|---|---|
| 70 | 0.00 | 0.00% | |
| 70 | 0.00 | 0.00% | |
| 70 | 0.00 | 0.00% | |
| 70 | 0.00 | 0.00% | |
| 70 | 0.00 | 0.00% | |
| 70 | 0.00 | 0.00% | |
| 70 | 0.00 | 0.00% | |
| 70 | 0.00 | 0.00% | |
| 70 | 0.00 | 0.00% | |
| 70 | 0.00 | 0.00% | |
| 70 | 0.00 | 0.00% | |
| 70 | 0.00 | 0.00% | |
| 70 | 0.00 | 0.00% | |
| 70 | 0.00 | 0.00% | |
| 70 | 0.00 | 0.00% | |
| 70 | 0.00 | 0.00% | |
| 70 | 0.00 | 0.00% | |
| 70 | 0.00 | 0.00% | |
| 70 | 0.00 | 0.00% | |
| 70 | 0.00 | 0.00% | |
| 70 | -10.00 | -12.50% | |
| 80 | -2.00 | -2.44% | |
| 82 | -3.00 | -3.53% | |
| 85 | -5.00 | -5.56% | |
| 90 | 0.00 | 0.00% | |
| 90 | -6.00 | -6.25% | |
| 96 | 0.00 | 0.00% | |
| 96 | 0.00 | 0.00% | |
| 96 | 0.00 | 0.00% | |
| 96 | +41.00 | +74.55% | |
| 55 | +10.00 | +22.22% | |
| 45 | +6.00 | +15.38% | |
| 39 | +3.00 | +8.33% | |
| 36 | +3.00 | +9.09% | |
| 33 | 0.00 | 0.00% | |
| 33 | +5.00 | +17.86% | |
| 28 | 0.00 | 0.00% | |
| 28 | 0.00 | 0.00% | |
| 28 | 0.00 | 0.00% | |
| 28 | 0.00 | 0.00% | |
| 28 | 0.00 | 0.00% | |
| 28 | +4.00 | +16.67% | |
| 24 | 0.00 | 0.00% | |
| 24 | 0.00 | 0.00% | |
| 24 | +3.00 | +14.29% | |
| 21 | 0.00 | 0.00% | |
| 21 | 0.00 | 0.00% | |
| 21 | 0.00 | 0.00% | |
| 21 | 0.00 | 0.00% | |
| 21 | 0.00 | 0.00% | |
| 21 | 0.00 | 0.00% | |
| 21 | 0.00 | 0.00% | |
| 21 | +3.00 | +16.67% | |
| 18 | 0.00 | 0.00% | |
| 18 | 0.00 | 0.00% | |
| 18 | +2.00 | +12.50% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | +0.80 | +5.26% | |
| 15.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 15.2 | +0.70 | +4.83% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | +2.00 | +16.00% | |
| 12.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.5 | -0.30 | -2.34% | |
| 12.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.8 | -0.20 | -1.54% | |
| 13 | 0.00 | 0.00% | |
| 13 | 0.00 | 0.00% | |
| 13 | 0.00 | 0.00% | |
| 13 | 0.00 | 0.00% | |
| 13 | -2.50 | -16.13% | |
| 15.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 15.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 15.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 15.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 15.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 15.5 | 0.00 | 0.00% |
价格基准与方法
- 地区
- 美国
- 规格
- Memory modules (industry) · DDR4 SODIMM 8GB 3200
- 币种
- USD
- 单位
- USD/module
- 记录频率
- 月度 / 周度
- 历史起始
- 2020-01-05
- 最近更新
- 2026-10-20
历史表格保留实际观察日期,不将月度或周度数据扩展成虚构日报价,缺失报告仍保留为空缺。估算价格不用于可索引的实际价格页面。
理解此项价格
此项电子产品价格代表什么?
本系列记录 美国 地区、规格为 Memory modules (industry) · DDR4 SODIMM 8GB 3200 的 DDR4 SODIMM 8GB 3200 价格,单位为 USD/module。零售配件价格与批发存储芯片评估价格属于不同的报价口径。
可查询的历史数据范围是什么?
The available history contains 311 observations from 2020-01-05 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
这是实时、可直接成交的报价吗?
不是。2026-10-20 是最近一条已记录价格的日期,不代表实时更新。公开来源价格可能存在延迟、遗漏或误差,仅供参考。
52周价格区间
最低 33.0 · 最高 96.0 USD/module;截至 2026-10-20
相关新闻
暂无相关新闻。