電子部品
DDR4 UDIMM 32GB 3200 価格
185USD/module0.00 (0.00%) vs 2026-10-13
価格推移チャート
2020-01-05 〜 2026-10-20 · 338 記録日付
7D 変動0.00%比較日 2026-10-13
30D 変動+2.78%比較日 2026-09-15
1Y 変動+164.29%比較日 2025-10-14
3Y 変動+330.23%比較日 2023-10-17
YTD 変動+94.74%比較日 2025-11-18
2026-10-20時点のDDR4 UDIMM 32GB 3200の記録価格は185 USD/moduleです。地域:米国。
2026-10-13の前回記録比で0 USD/module(0%)です。
価格履歴
| 日付 | Price (USD/module) | 変動 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 185 | 0.00 | 0.00% | |
| 185 | +5.00 | +2.78% | |
| 180 | 0.00 | 0.00% | |
| 180 | 0.00 | 0.00% | |
| 180 | 0.00 | 0.00% | |
| 180 | +20.00 | +12.50% | |
| 160 | 0.00 | 0.00% | |
| 160 | 0.00 | 0.00% | |
| 160 | 0.00 | 0.00% | |
| 160 | 0.00 | 0.00% | |
| 160 | 0.00 | 0.00% | |
| 160 | 0.00 | 0.00% | |
| 160 | 0.00 | 0.00% | |
| 160 | 0.00 | 0.00% | |
| 160 | 0.00 | 0.00% | |
| 160 | -3.00 | -1.84% | |
| 163 | 0.00 | 0.00% | |
| 163 | 0.00 | 0.00% | |
| 163 | 0.00 | 0.00% | |
| 163 | 0.00 | 0.00% | |
| 163 | 0.00 | 0.00% | |
| 163 | -2.00 | -1.21% | |
| 165 | -5.00 | -2.94% | |
| 170 | -5.00 | -2.86% | |
| 175 | -5.00 | -2.78% | |
| 180 | -20.00 | -10.00% | |
| 200 | 0.00 | 0.00% | |
| 200 | -20.00 | -9.09% | |
| 220 | 0.00 | 0.00% | |
| 220 | +125.00 | +131.58% | |
| 95 | +15.00 | +18.75% | |
| 80 | 0.00 | 0.00% | |
| 80 | 0.00 | 0.00% | |
| 80 | +10.00 | +14.29% | |
| 70 | 0.00 | 0.00% | |
| 70 | +8.00 | +12.90% | |
| 62 | 0.00 | 0.00% | |
| 62 | 0.00 | 0.00% | |
| 62 | +2.00 | +3.33% | |
| 60 | +2.00 | +3.45% | |
| 58 | 0.00 | 0.00% | |
| 58 | +1.00 | +1.75% | |
| 57 | 0.00 | 0.00% | |
| 57 | 0.00 | 0.00% | |
| 57 | 0.00 | 0.00% | |
| 57 | 0.00 | 0.00% | |
| 57 | 0.00 | 0.00% | |
| 57 | 0.00 | 0.00% | |
| 57 | +2.00 | +3.64% | |
| 55 | +5.00 | +10.00% | |
| 50 | 0.00 | 0.00% | |
| 50 | +5.00 | +11.11% | |
| 45 | +2.00 | +4.65% | |
| 43 | +1.00 | +2.38% | |
| 42 | +7.00 | +20.00% | |
| 35 | 0.00 | 0.00% | |
| 35 | 0.00 | 0.00% | |
| 35 | 0.00 | 0.00% | |
| 35 | 0.00 | 0.00% | |
| 35 | 0.00 | 0.00% | |
| 35 | 0.00 | 0.00% | |
| 35 | 0.00 | 0.00% | |
| 35 | +1.00 | +2.94% | |
| 34 | +0.50 | +1.49% | |
| 33.5 | +0.50 | +1.52% | |
| 33 | 0.00 | 0.00% | |
| 33 | -1.00 | -2.94% | |
| 34 | 0.00 | 0.00% | |
| 34 | -2.00 | -5.56% | |
| 36 | 0.00 | 0.00% | |
| 36 | 0.00 | 0.00% | |
| 36 | 0.00 | 0.00% | |
| 36 | -1.00 | -2.70% | |
| 37 | 0.00 | 0.00% | |
| 37 | 0.00 | 0.00% | |
| 37 | 0.00 | 0.00% | |
| 37 | 0.00 | 0.00% | |
| 37 | 0.00 | 0.00% | |
| 37 | 0.00 | 0.00% | |
| 37 | -0.50 | -1.33% | |
| 37.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 37.5 | -0.30 | -0.79% | |
| 37.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 37.8 | -0.20 | -0.53% | |
| 38 | -0.30 | -0.78% | |
| 38.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 38.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 38.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 38.3 | -0.20 | -0.52% | |
| 38.5 | -0.50 | -1.28% |
ベンチマークと方法
- 地域
- 米国
- 仕様
- Memory modules (channel) · DDR4 UDIMM 32GB 3200
- 通貨
- USD
- 単位
- USD/module
- 記録頻度
- 月次 / 週次
- 履歴開始日
- 2020-01-05
- 最終更新
- 2026-10-20
履歴表は観測日を維持します。月次・週次データから架空の日次価格を作らず、欠損はそのまま残します。推定価格は検索対象の観測価格ページに使用しません。
この価格について
この部品価格が示すものは?
この系列は米国のDDR4 UDIMM 32GB 3200(仕様:Memory modules (channel) · DDR4 UDIMM 32GB 3200)をUSD/moduleで記録します。小売部品価格と卸売メモリチップ評価は異なる指標です。
利用可能な履歴は?
The available history contains 338 observations from 2020-01-05 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
これはリアルタイムの取引可能価格ですか?
いいえ。2026-10-20は最新の収録日で、リアルタイム更新の保証ではありません。公開価格には遅延・欠落・誤りがあり得るため参考用です。
52週間の価格範囲
安値 70.0 · 高値 220.0 USD/module;終了日 2026-10-20
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。