전자제품
DDR4 UDIMM 32GB 3200 가격
185USD/module0.00 (0.00%) vs 2026-10-13
과거 가격 차트
2020-01-05 ~ 2026-10-20 · 338 관측 날짜
7D 변동0.00%비교 기준일 2026-10-13
30D 변동+2.78%비교 기준일 2026-09-15
1Y 변동+164.29%비교 기준일 2025-10-14
3Y 변동+330.23%비교 기준일 2023-10-17
YTD 변동+94.74%비교 기준일 2025-11-18
2026-10-20 기준 DDR4 UDIMM 32GB 3200의 기록 가격은 185 USD/module입니다. 지역: 미국.
2026-10-13의 이전 기록 대비 0 USD/module (0%) 변동했습니다.
과거 가격
| 날짜 | Price (USD/module) | 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 185 | 0.00 | 0.00% | |
| 185 | +5.00 | +2.78% | |
| 180 | 0.00 | 0.00% | |
| 180 | 0.00 | 0.00% | |
| 180 | 0.00 | 0.00% | |
| 180 | +20.00 | +12.50% | |
| 160 | 0.00 | 0.00% | |
| 160 | 0.00 | 0.00% | |
| 160 | 0.00 | 0.00% | |
| 160 | 0.00 | 0.00% | |
| 160 | 0.00 | 0.00% | |
| 160 | 0.00 | 0.00% | |
| 160 | 0.00 | 0.00% | |
| 160 | 0.00 | 0.00% | |
| 160 | 0.00 | 0.00% | |
| 160 | -3.00 | -1.84% | |
| 163 | 0.00 | 0.00% | |
| 163 | 0.00 | 0.00% | |
| 163 | 0.00 | 0.00% | |
| 163 | 0.00 | 0.00% | |
| 163 | 0.00 | 0.00% | |
| 163 | -2.00 | -1.21% | |
| 165 | -5.00 | -2.94% | |
| 170 | -5.00 | -2.86% | |
| 175 | -5.00 | -2.78% | |
| 180 | -20.00 | -10.00% | |
| 200 | 0.00 | 0.00% | |
| 200 | -20.00 | -9.09% | |
| 220 | 0.00 | 0.00% | |
| 220 | +125.00 | +131.58% | |
| 95 | +15.00 | +18.75% | |
| 80 | 0.00 | 0.00% | |
| 80 | 0.00 | 0.00% | |
| 80 | +10.00 | +14.29% | |
| 70 | 0.00 | 0.00% | |
| 70 | +8.00 | +12.90% | |
| 62 | 0.00 | 0.00% | |
| 62 | 0.00 | 0.00% | |
| 62 | +2.00 | +3.33% | |
| 60 | +2.00 | +3.45% | |
| 58 | 0.00 | 0.00% | |
| 58 | +1.00 | +1.75% | |
| 57 | 0.00 | 0.00% | |
| 57 | 0.00 | 0.00% | |
| 57 | 0.00 | 0.00% | |
| 57 | 0.00 | 0.00% | |
| 57 | 0.00 | 0.00% | |
| 57 | 0.00 | 0.00% | |
| 57 | +2.00 | +3.64% | |
| 55 | +5.00 | +10.00% | |
| 50 | 0.00 | 0.00% | |
| 50 | +5.00 | +11.11% | |
| 45 | +2.00 | +4.65% | |
| 43 | +1.00 | +2.38% | |
| 42 | +7.00 | +20.00% | |
| 35 | 0.00 | 0.00% | |
| 35 | 0.00 | 0.00% | |
| 35 | 0.00 | 0.00% | |
| 35 | 0.00 | 0.00% | |
| 35 | 0.00 | 0.00% | |
| 35 | 0.00 | 0.00% | |
| 35 | 0.00 | 0.00% | |
| 35 | +1.00 | +2.94% | |
| 34 | +0.50 | +1.49% | |
| 33.5 | +0.50 | +1.52% | |
| 33 | 0.00 | 0.00% | |
| 33 | -1.00 | -2.94% | |
| 34 | 0.00 | 0.00% | |
| 34 | -2.00 | -5.56% | |
| 36 | 0.00 | 0.00% | |
| 36 | 0.00 | 0.00% | |
| 36 | 0.00 | 0.00% | |
| 36 | -1.00 | -2.70% | |
| 37 | 0.00 | 0.00% | |
| 37 | 0.00 | 0.00% | |
| 37 | 0.00 | 0.00% | |
| 37 | 0.00 | 0.00% | |
| 37 | 0.00 | 0.00% | |
| 37 | 0.00 | 0.00% | |
| 37 | -0.50 | -1.33% | |
| 37.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 37.5 | -0.30 | -0.79% | |
| 37.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 37.8 | -0.20 | -0.53% | |
| 38 | -0.30 | -0.78% | |
| 38.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 38.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 38.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 38.3 | -0.20 | -0.52% | |
| 38.5 | -0.50 | -1.28% |
가격 기준 및 방법론
- 지역
- 미국
- 사양
- Memory modules (channel) · DDR4 UDIMM 32GB 3200
- 통화
- USD
- 단위
- USD/module
- 기록 주기
- 월별 / 주간
- 기록 시작일
- 2020-01-05
- 마지막 업데이트
- 2026-10-20
과거 가격표는 관측 날짜를 유지합니다. 월별·주별 데이터를 가상의 일별 가격으로 확장하지 않으며 누락은 그대로 둡니다. 추정 가격은 검색 가능한 관측 가격 페이지에 사용하지 않습니다.
이 가격 이해하기
이 부품 가격은 무엇을 나타내나요?
이 시계열은 미국의 DDR4 UDIMM 32GB 3200, 사양 Memory modules (channel) · DDR4 UDIMM 32GB 3200을 USD/module 단위로 기록합니다. 소매 부품 가격과 도매 메모리 칩 평가 가격은 서로 다른 기준입니다.
어떤 이력을 볼 수 있나요?
The available history contains 338 observations from 2020-01-05 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
실시간으로 거래 가능한 가격인가요?
아닙니다. 2026-10-20는 가장 최근 기록일이며 실시간 갱신을 보장하지 않습니다. 공개 가격에는 지연, 누락 또는 오류가 있을 수 있으며 참고용입니다.
52주 가격 범위
최저 70.0 · 최고 220.0 USD/module; 종료일 2026-10-20
관련 뉴스
관련 뉴스가 아직 없습니다.