電子部品
DDR4 UDIMM 8GB 3200 価格
45USD/module0.00 (0.00%) vs 2026-10-13
価格推移チャート
2020-01-05 〜 2026-10-20 · 334 記録日付
7D 変動0.00%比較日 2026-10-13
30D 変動+7.14%比較日 2026-09-15
1Y 変動+164.71%比較日 2025-10-14
3Y 変動+301.79%比較日 2023-09-26
YTD 変動+18.42%比較日 2025-12-09
2026-10-20時点のDDR4 UDIMM 8GB 3200の記録価格は45 USD/moduleです。地域:米国。
2026-10-13の前回記録比で0 USD/module(0%)です。
価格履歴
| 日付 | Price (USD/module) | 変動 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 45 | 0.00 | 0.00% | |
| 45 | +3.00 | +7.14% | |
| 42 | 0.00 | 0.00% | |
| 42 | 0.00 | 0.00% | |
| 42 | 0.00 | 0.00% | |
| 42 | +5.00 | +13.51% | |
| 37 | 0.00 | 0.00% | |
| 37 | 0.00 | 0.00% | |
| 37 | 0.00 | 0.00% | |
| 37 | 0.00 | 0.00% | |
| 37 | 0.00 | 0.00% | |
| 37 | 0.00 | 0.00% | |
| 37 | 0.00 | 0.00% | |
| 37 | +1.00 | +2.78% | |
| 36 | 0.00 | 0.00% | |
| 36 | -2.00 | -5.26% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | -2.00 | -5.00% | |
| 40 | -2.00 | -4.76% | |
| 42 | -2.00 | -4.55% | |
| 44 | -1.00 | -2.22% | |
| 45 | 0.00 | 0.00% | |
| 45 | -15.00 | -25.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | +22.00 | +57.89% | |
| 38 | +4.00 | +11.76% | |
| 34 | +4.00 | +13.33% | |
| 30 | +6.00 | +25.00% | |
| 24 | +4.00 | +20.00% | |
| 20 | 0.00 | 0.00% | |
| 20 | 0.00 | 0.00% | |
| 20 | +3.00 | +17.65% | |
| 17 | 0.00 | 0.00% | |
| 17 | +2.00 | +13.33% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | +0.20 | +1.35% | |
| 14.8 | +0.30 | +2.07% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | +0.50 | +3.57% | |
| 14 | 0.00 | 0.00% | |
| 14 | 0.00 | 0.00% | |
| 14 | -1.50 | -9.68% | |
| 15.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 15.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 15.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 15.5 | +0.50 | +3.33% | |
| 15 | +1.50 | +11.11% | |
| 13.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.5 | +2.00 | +17.39% | |
| 11.5 | +1.50 | +15.00% | |
| 10 | +1.76 | +21.36% | |
| 8.24 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.24 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.24 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.24 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.24 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.24 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.24 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.24 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.24 | +0.24 | +3.00% | |
| 8 | +0.50 | +6.67% | |
| 7.5 | +0.30 | +4.17% | |
| 7.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.2 | -0.40 | -5.26% | |
| 7.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.6 | -0.10 | -1.30% | |
| 7.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.7 | -0.20 | -2.53% | |
| 7.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.9 | -1.00 | -11.24% | |
| 8.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.9 | -0.10 | -1.11% |
ベンチマークと方法
- 地域
- 米国
- 仕様
- Memory modules (channel) · DDR4 UDIMM 8GB 3200
- 通貨
- USD
- 単位
- USD/module
- 記録頻度
- 月次 / 週次
- 履歴開始日
- 2020-01-05
- 最終更新
- 2026-10-20
履歴表は観測日を維持します。月次・週次データから架空の日次価格を作らず、欠損はそのまま残します。推定価格は検索対象の観測価格ページに使用しません。
この価格について
この部品価格が示すものは?
この系列は米国のDDR4 UDIMM 8GB 3200(仕様:Memory modules (channel) · DDR4 UDIMM 8GB 3200)をUSD/moduleで記録します。小売部品価格と卸売メモリチップ評価は異なる指標です。
利用可能な履歴は?
The available history contains 334 observations from 2020-01-05 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
これはリアルタイムの取引可能価格ですか?
いいえ。2026-10-20は最新の収録日で、リアルタイム更新の保証ではありません。公開価格には遅延・欠落・誤りがあり得るため参考用です。
52週間の価格範囲
安値 17.0 · 高値 60.0 USD/module;終了日 2026-10-20
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。