DDR4 UDIMM 8GB 3200 Prix
Graphique des prix historiques
2020-01-05 au 2026-10-20 · 334 Observations datées
DDR4 UDIMM 8GB 3200 : 45 USD/module au 2026-10-20. Région : États-Unis.
Variation de 0 USD/module (0%) par rapport à l’observation précédente du 2026-10-13.
Prix historiques
| Date | Price (USD/module) | variation | % variation |
|---|---|---|---|
| 45 | 0.00 | 0.00% | |
| 45 | +3.00 | +7.14% | |
| 42 | 0.00 | 0.00% | |
| 42 | 0.00 | 0.00% | |
| 42 | 0.00 | 0.00% | |
| 42 | +5.00 | +13.51% | |
| 37 | 0.00 | 0.00% | |
| 37 | 0.00 | 0.00% | |
| 37 | 0.00 | 0.00% | |
| 37 | 0.00 | 0.00% | |
| 37 | 0.00 | 0.00% | |
| 37 | 0.00 | 0.00% | |
| 37 | 0.00 | 0.00% | |
| 37 | +1.00 | +2.78% | |
| 36 | 0.00 | 0.00% | |
| 36 | -2.00 | -5.26% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | -2.00 | -5.00% | |
| 40 | -2.00 | -4.76% | |
| 42 | -2.00 | -4.55% | |
| 44 | -1.00 | -2.22% | |
| 45 | 0.00 | 0.00% | |
| 45 | -15.00 | -25.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | +22.00 | +57.89% | |
| 38 | +4.00 | +11.76% | |
| 34 | +4.00 | +13.33% | |
| 30 | +6.00 | +25.00% | |
| 24 | +4.00 | +20.00% | |
| 20 | 0.00 | 0.00% | |
| 20 | 0.00 | 0.00% | |
| 20 | +3.00 | +17.65% | |
| 17 | 0.00 | 0.00% | |
| 17 | +2.00 | +13.33% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | +0.20 | +1.35% | |
| 14.8 | +0.30 | +2.07% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | +0.50 | +3.57% | |
| 14 | 0.00 | 0.00% | |
| 14 | 0.00 | 0.00% | |
| 14 | -1.50 | -9.68% | |
| 15.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 15.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 15.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 15.5 | +0.50 | +3.33% | |
| 15 | +1.50 | +11.11% | |
| 13.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.5 | +2.00 | +17.39% | |
| 11.5 | +1.50 | +15.00% | |
| 10 | +1.76 | +21.36% | |
| 8.24 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.24 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.24 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.24 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.24 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.24 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.24 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.24 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.24 | +0.24 | +3.00% | |
| 8 | +0.50 | +6.67% | |
| 7.5 | +0.30 | +4.17% | |
| 7.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.2 | -0.40 | -5.26% | |
| 7.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.6 | -0.10 | -1.30% | |
| 7.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.7 | -0.20 | -2.53% | |
| 7.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.9 | -1.00 | -11.24% | |
| 8.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.9 | -0.10 | -1.11% |
Référence et méthodologie
- Région
- États-Unis
- Spécification
- Memory modules (channel) · DDR4 UDIMM 8GB 3200
- Devise
- USD
- Unité
- USD/module
- Fréquence enregistrée
- Mensuel / hebdomadaire
- Début de l'historique
- 2020-01-05
- Dernière mise à jour
- 2026-10-20
Les tableaux conservent les dates d'observation. Les données mensuelles ou hebdomadaires ne deviennent pas des cours quotidiens inventés. Les lacunes restent visibles et les prix estimés sont exclus des pages indexables de prix observés.
Comprendre ce prix
Que représente ce prix de composant ?
Cette série suit DDR4 UDIMM 8GB 3200, spécification Memory modules (channel) · DDR4 UDIMM 8GB 3200, en États-Unis, en USD/module. Les prix de détail et les évaluations de puces mémoire en gros sont des références différentes.
Quel historique est disponible ?
The available history contains 334 observations from 2020-01-05 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
Est-ce un prix exécutable en temps réel ?
Non. 2026-10-20 est la dernière date enregistrée, sans garantie de mise à jour en temps réel. Les prix publics peuvent être retardés, incomplets ou inexacts et sont indicatifs.
Fourchette sur 52 semaines
Minimum 17.0 · Maximum 60.0 USD/module; jusqu'au 2026-10-20
Actualités liées
Aucune actualité liée pour le moment.