电子产品
DDR4 UDIMM 8GB 3200 价格
45USD/module0.00 (0.00%) vs 2026-10-13
历史价格走势图
2020-01-05 至 2026-10-20 · 334 原始报价日期
7D 变动0.00%对比日期 2026-10-13
30D 变动+7.14%对比日期 2026-09-15
1Y 变动+164.71%对比日期 2025-10-14
3Y 变动+301.79%对比日期 2023-09-26
YTD 变动+18.42%对比日期 2025-12-09
截至 2026-10-20,DDR4 UDIMM 8GB 3200 的记录价格为 45 USD/module。地区:美国。
较 2026-10-13 的上一条记录变动 0 USD/module(0%)。
历史价格
| 日期 | Price (USD/module) | 变动 | 变动率 |
|---|---|---|---|
| 45 | 0.00 | 0.00% | |
| 45 | +3.00 | +7.14% | |
| 42 | 0.00 | 0.00% | |
| 42 | 0.00 | 0.00% | |
| 42 | 0.00 | 0.00% | |
| 42 | +5.00 | +13.51% | |
| 37 | 0.00 | 0.00% | |
| 37 | 0.00 | 0.00% | |
| 37 | 0.00 | 0.00% | |
| 37 | 0.00 | 0.00% | |
| 37 | 0.00 | 0.00% | |
| 37 | 0.00 | 0.00% | |
| 37 | 0.00 | 0.00% | |
| 37 | +1.00 | +2.78% | |
| 36 | 0.00 | 0.00% | |
| 36 | -2.00 | -5.26% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | -2.00 | -5.00% | |
| 40 | -2.00 | -4.76% | |
| 42 | -2.00 | -4.55% | |
| 44 | -1.00 | -2.22% | |
| 45 | 0.00 | 0.00% | |
| 45 | -15.00 | -25.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | +22.00 | +57.89% | |
| 38 | +4.00 | +11.76% | |
| 34 | +4.00 | +13.33% | |
| 30 | +6.00 | +25.00% | |
| 24 | +4.00 | +20.00% | |
| 20 | 0.00 | 0.00% | |
| 20 | 0.00 | 0.00% | |
| 20 | +3.00 | +17.65% | |
| 17 | 0.00 | 0.00% | |
| 17 | +2.00 | +13.33% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | +0.20 | +1.35% | |
| 14.8 | +0.30 | +2.07% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | +0.50 | +3.57% | |
| 14 | 0.00 | 0.00% | |
| 14 | 0.00 | 0.00% | |
| 14 | -1.50 | -9.68% | |
| 15.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 15.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 15.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 15.5 | +0.50 | +3.33% | |
| 15 | +1.50 | +11.11% | |
| 13.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.5 | +2.00 | +17.39% | |
| 11.5 | +1.50 | +15.00% | |
| 10 | +1.76 | +21.36% | |
| 8.24 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.24 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.24 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.24 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.24 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.24 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.24 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.24 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.24 | +0.24 | +3.00% | |
| 8 | +0.50 | +6.67% | |
| 7.5 | +0.30 | +4.17% | |
| 7.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.2 | -0.40 | -5.26% | |
| 7.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.6 | -0.10 | -1.30% | |
| 7.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.7 | -0.20 | -2.53% | |
| 7.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.9 | -1.00 | -11.24% | |
| 8.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.9 | -0.10 | -1.11% |
价格基准与方法
- 地区
- 美国
- 规格
- Memory modules (channel) · DDR4 UDIMM 8GB 3200
- 币种
- USD
- 单位
- USD/module
- 记录频率
- 月度 / 周度
- 历史起始
- 2020-01-05
- 最近更新
- 2026-10-20
历史表格保留实际观察日期,不将月度或周度数据扩展成虚构日报价,缺失报告仍保留为空缺。估算价格不用于可索引的实际价格页面。
理解此项价格
此项电子产品价格代表什么?
本系列记录 美国 地区、规格为 Memory modules (channel) · DDR4 UDIMM 8GB 3200 的 DDR4 UDIMM 8GB 3200 价格,单位为 USD/module。零售配件价格与批发存储芯片评估价格属于不同的报价口径。
可查询的历史数据范围是什么?
The available history contains 334 observations from 2020-01-05 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
这是实时、可直接成交的报价吗?
不是。2026-10-20 是最近一条已记录价格的日期,不代表实时更新。公开来源价格可能存在延迟、遗漏或误差,仅供参考。
52周价格区间
最低 17.0 · 最高 60.0 USD/module;截至 2026-10-20
相关新闻
暂无相关新闻。