電子部品
DDR5 UDIMM 16GB 6000 価格
200USD/module+2.00 (+1.01%) vs 2026-10-13
価格推移チャート
2025-04-01 〜 2026-10-20 · 61 記録日付
7D 変動+1.01%比較日 2026-10-13
30D 変動+2.56%比較日 2026-09-15
1Y 変動+344.44%比較日 2025-10-14
YTD 変動+344.44%比較日 2025-11-18
2026-10-20時点のDDR5 UDIMM 16GB 6000の記録価格は200 USD/moduleです。地域:米国。
2026-10-13の前回記録比で+2 USD/module(+1.0101%)です。
価格履歴
| 日付 | Price (USD/module) | 変動 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 200 | +2.00 | +1.01% | |
| 198 | +3.00 | +1.54% | |
| 195 | 0.00 | 0.00% | |
| 195 | 0.00 | 0.00% | |
| 195 | 0.00 | 0.00% | |
| 195 | +15.00 | +8.33% | |
| 180 | 0.00 | 0.00% | |
| 180 | 0.00 | 0.00% | |
| 180 | +18.00 | +11.11% | |
| 162 | 0.00 | 0.00% | |
| 162 | 0.00 | 0.00% | |
| 162 | 0.00 | 0.00% | |
| 162 | 0.00 | 0.00% | |
| 162 | +3.00 | +1.89% | |
| 159 | +2.00 | +1.27% | |
| 157 | +2.00 | +1.29% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | +2.00 | +1.31% | |
| 153 | +1.00 | +0.66% | |
| 152 | 0.00 | 0.00% | |
| 152 | 0.00 | 0.00% | |
| 152 | -8.00 | -5.00% | |
| 160 | -7.00 | -4.19% | |
| 167 | 0.00 | 0.00% | |
| 167 | -3.00 | -1.76% | |
| 170 | -10.00 | -5.56% | |
| 180 | 0.00 | 0.00% | |
| 180 | -20.00 | -10.00% | |
| 200 | 0.00 | 0.00% | |
| 200 | +155.00 | +344.44% | |
| 45 | 0.00 | 0.00% | |
| 45 | 0.00 | 0.00% | |
| 45 | 0.00 | 0.00% | |
| 45 | 0.00 | 0.00% | |
| 45 | 0.00 | 0.00% | |
| 45 | +7.00 | +18.42% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | +0.60 | +1.60% | |
| 37.4 | +0.40 | +1.08% | |
| 37 | +1.00 | +2.78% | |
| 36 | +1.00 | +2.86% | |
| 35 | 0.00 | 0.00% | |
| 35 | 0.00 | 0.00% | |
| 35 | 0.00 | 0.00% | |
| 35 | 0.00 | 0.00% | |
| 35 | +2.00 | +6.06% | |
| 33 | 0.00 | 0.00% | |
| 33 | +0.50 | +1.54% | |
| 32.5 | +0.50 | +1.56% | |
| 32 | 0.00 | 0.00% | |
| 32 | +1.00 | +3.23% | |
| 31 | 0.00 | 0.00% | |
| 31 | 0.00 | 0.00% | |
| 31 | +1.00 | +3.33% | |
| 30 | 0.00 | 0.00% | |
| 30 | 0.00 | 0.00% | |
| 30 | +1.00 | +3.45% | |
| 29 | 0.00 | 0.00% | |
| 29 | 0.00 | 0.00% | |
| 29 | -- | -- |
ベンチマークと方法
- 地域
- 米国
- 仕様
- Memory modules (channel) · DDR5 UDIMM 16GB 6000
- 通貨
- USD
- 単位
- USD/module
- 記録頻度
- 月次 / 週次
- 履歴開始日
- 2025-04-01
- 最終更新
- 2026-10-20
履歴表は観測日を維持します。月次・週次データから架空の日次価格を作らず、欠損はそのまま残します。推定価格は検索対象の観測価格ページに使用しません。
この価格について
この部品価格が示すものは?
この系列は米国のDDR5 UDIMM 16GB 6000(仕様:Memory modules (channel) · DDR5 UDIMM 16GB 6000)をUSD/moduleで記録します。小売部品価格と卸売メモリチップ評価は異なる指標です。
利用可能な履歴は?
The available history contains 61 observations from 2025-04-01 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
これはリアルタイムの取引可能価格ですか?
いいえ。2026-10-20は最新の収録日で、リアルタイム更新の保証ではありません。公開価格には遅延・欠落・誤りがあり得るため参考用です。
52週間の価格範囲
安値 45.0 · 高値 200.0 USD/module;終了日 2026-10-20
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。