电子产品
DDR5 UDIMM 16GB 6000 价格
200USD/module+2.00 (+1.01%) vs 2026-10-13
历史价格走势图
2025-04-01 至 2026-10-20 · 61 原始报价日期
7D 变动+1.01%对比日期 2026-10-13
30D 变动+2.56%对比日期 2026-09-15
1Y 变动+344.44%对比日期 2025-10-14
YTD 变动+344.44%对比日期 2025-11-18
截至 2026-10-20,DDR5 UDIMM 16GB 6000 的记录价格为 200 USD/module。地区:美国。
较 2026-10-13 的上一条记录变动 +2 USD/module(+1.0101%)。
历史价格
| 日期 | Price (USD/module) | 变动 | 变动率 |
|---|---|---|---|
| 200 | +2.00 | +1.01% | |
| 198 | +3.00 | +1.54% | |
| 195 | 0.00 | 0.00% | |
| 195 | 0.00 | 0.00% | |
| 195 | 0.00 | 0.00% | |
| 195 | +15.00 | +8.33% | |
| 180 | 0.00 | 0.00% | |
| 180 | 0.00 | 0.00% | |
| 180 | +18.00 | +11.11% | |
| 162 | 0.00 | 0.00% | |
| 162 | 0.00 | 0.00% | |
| 162 | 0.00 | 0.00% | |
| 162 | 0.00 | 0.00% | |
| 162 | +3.00 | +1.89% | |
| 159 | +2.00 | +1.27% | |
| 157 | +2.00 | +1.29% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | +2.00 | +1.31% | |
| 153 | +1.00 | +0.66% | |
| 152 | 0.00 | 0.00% | |
| 152 | 0.00 | 0.00% | |
| 152 | -8.00 | -5.00% | |
| 160 | -7.00 | -4.19% | |
| 167 | 0.00 | 0.00% | |
| 167 | -3.00 | -1.76% | |
| 170 | -10.00 | -5.56% | |
| 180 | 0.00 | 0.00% | |
| 180 | -20.00 | -10.00% | |
| 200 | 0.00 | 0.00% | |
| 200 | +155.00 | +344.44% | |
| 45 | 0.00 | 0.00% | |
| 45 | 0.00 | 0.00% | |
| 45 | 0.00 | 0.00% | |
| 45 | 0.00 | 0.00% | |
| 45 | 0.00 | 0.00% | |
| 45 | +7.00 | +18.42% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | +0.60 | +1.60% | |
| 37.4 | +0.40 | +1.08% | |
| 37 | +1.00 | +2.78% | |
| 36 | +1.00 | +2.86% | |
| 35 | 0.00 | 0.00% | |
| 35 | 0.00 | 0.00% | |
| 35 | 0.00 | 0.00% | |
| 35 | 0.00 | 0.00% | |
| 35 | +2.00 | +6.06% | |
| 33 | 0.00 | 0.00% | |
| 33 | +0.50 | +1.54% | |
| 32.5 | +0.50 | +1.56% | |
| 32 | 0.00 | 0.00% | |
| 32 | +1.00 | +3.23% | |
| 31 | 0.00 | 0.00% | |
| 31 | 0.00 | 0.00% | |
| 31 | +1.00 | +3.33% | |
| 30 | 0.00 | 0.00% | |
| 30 | 0.00 | 0.00% | |
| 30 | +1.00 | +3.45% | |
| 29 | 0.00 | 0.00% | |
| 29 | 0.00 | 0.00% | |
| 29 | -- | -- |
价格基准与方法
- 地区
- 美国
- 规格
- Memory modules (channel) · DDR5 UDIMM 16GB 6000
- 币种
- USD
- 单位
- USD/module
- 记录频率
- 月度 / 周度
- 历史起始
- 2025-04-01
- 最近更新
- 2026-10-20
历史表格保留实际观察日期,不将月度或周度数据扩展成虚构日报价,缺失报告仍保留为空缺。估算价格不用于可索引的实际价格页面。
理解此项价格
此项电子产品价格代表什么?
本系列记录 美国 地区、规格为 Memory modules (channel) · DDR5 UDIMM 16GB 6000 的 DDR5 UDIMM 16GB 6000 价格,单位为 USD/module。零售配件价格与批发存储芯片评估价格属于不同的报价口径。
可查询的历史数据范围是什么?
The available history contains 61 observations from 2025-04-01 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
这是实时、可直接成交的报价吗?
不是。2026-10-20 是最近一条已记录价格的日期,不代表实时更新。公开来源价格可能存在延迟、遗漏或误差,仅供参考。
52周价格区间
最低 45.0 · 最高 200.0 USD/module;截至 2026-10-20
相关新闻
暂无相关新闻。