전자제품
DDR5 UDIMM 16GB 6000 가격
200USD/module+2.00 (+1.01%) vs 2026-10-13
과거 가격 차트
2025-04-01 ~ 2026-10-20 · 61 관측 날짜
7D 변동+1.01%비교 기준일 2026-10-13
30D 변동+2.56%비교 기준일 2026-09-15
1Y 변동+344.44%비교 기준일 2025-10-14
YTD 변동+344.44%비교 기준일 2025-11-18
2026-10-20 기준 DDR5 UDIMM 16GB 6000의 기록 가격은 200 USD/module입니다. 지역: 미국.
2026-10-13의 이전 기록 대비 +2 USD/module (+1.0101%) 변동했습니다.
과거 가격
| 날짜 | Price (USD/module) | 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 200 | +2.00 | +1.01% | |
| 198 | +3.00 | +1.54% | |
| 195 | 0.00 | 0.00% | |
| 195 | 0.00 | 0.00% | |
| 195 | 0.00 | 0.00% | |
| 195 | +15.00 | +8.33% | |
| 180 | 0.00 | 0.00% | |
| 180 | 0.00 | 0.00% | |
| 180 | +18.00 | +11.11% | |
| 162 | 0.00 | 0.00% | |
| 162 | 0.00 | 0.00% | |
| 162 | 0.00 | 0.00% | |
| 162 | 0.00 | 0.00% | |
| 162 | +3.00 | +1.89% | |
| 159 | +2.00 | +1.27% | |
| 157 | +2.00 | +1.29% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | +2.00 | +1.31% | |
| 153 | +1.00 | +0.66% | |
| 152 | 0.00 | 0.00% | |
| 152 | 0.00 | 0.00% | |
| 152 | -8.00 | -5.00% | |
| 160 | -7.00 | -4.19% | |
| 167 | 0.00 | 0.00% | |
| 167 | -3.00 | -1.76% | |
| 170 | -10.00 | -5.56% | |
| 180 | 0.00 | 0.00% | |
| 180 | -20.00 | -10.00% | |
| 200 | 0.00 | 0.00% | |
| 200 | +155.00 | +344.44% | |
| 45 | 0.00 | 0.00% | |
| 45 | 0.00 | 0.00% | |
| 45 | 0.00 | 0.00% | |
| 45 | 0.00 | 0.00% | |
| 45 | 0.00 | 0.00% | |
| 45 | +7.00 | +18.42% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | +0.60 | +1.60% | |
| 37.4 | +0.40 | +1.08% | |
| 37 | +1.00 | +2.78% | |
| 36 | +1.00 | +2.86% | |
| 35 | 0.00 | 0.00% | |
| 35 | 0.00 | 0.00% | |
| 35 | 0.00 | 0.00% | |
| 35 | 0.00 | 0.00% | |
| 35 | +2.00 | +6.06% | |
| 33 | 0.00 | 0.00% | |
| 33 | +0.50 | +1.54% | |
| 32.5 | +0.50 | +1.56% | |
| 32 | 0.00 | 0.00% | |
| 32 | +1.00 | +3.23% | |
| 31 | 0.00 | 0.00% | |
| 31 | 0.00 | 0.00% | |
| 31 | +1.00 | +3.33% | |
| 30 | 0.00 | 0.00% | |
| 30 | 0.00 | 0.00% | |
| 30 | +1.00 | +3.45% | |
| 29 | 0.00 | 0.00% | |
| 29 | 0.00 | 0.00% | |
| 29 | -- | -- |
가격 기준 및 방법론
- 지역
- 미국
- 사양
- Memory modules (channel) · DDR5 UDIMM 16GB 6000
- 통화
- USD
- 단위
- USD/module
- 기록 주기
- 월별 / 주간
- 기록 시작일
- 2025-04-01
- 마지막 업데이트
- 2026-10-20
과거 가격표는 관측 날짜를 유지합니다. 월별·주별 데이터를 가상의 일별 가격으로 확장하지 않으며 누락은 그대로 둡니다. 추정 가격은 검색 가능한 관측 가격 페이지에 사용하지 않습니다.
이 가격 이해하기
이 부품 가격은 무엇을 나타내나요?
이 시계열은 미국의 DDR5 UDIMM 16GB 6000, 사양 Memory modules (channel) · DDR5 UDIMM 16GB 6000을 USD/module 단위로 기록합니다. 소매 부품 가격과 도매 메모리 칩 평가 가격은 서로 다른 기준입니다.
어떤 이력을 볼 수 있나요?
The available history contains 61 observations from 2025-04-01 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
실시간으로 거래 가능한 가격인가요?
아닙니다. 2026-10-20는 가장 최근 기록일이며 실시간 갱신을 보장하지 않습니다. 공개 가격에는 지연, 누락 또는 오류가 있을 수 있으며 참고용입니다.
52주 가격 범위
최저 45.0 · 최고 200.0 USD/module; 종료일 2026-10-20
관련 뉴스
관련 뉴스가 아직 없습니다.