電子部品
LPDDR4X 32Gb 価格
60USD/chip0.00 (0.00%) vs 2026-10-13
価格推移チャート
2020-01-05 〜 2026-10-20 · 343 記録日付
7D 変動0.00%比較日 2026-10-13
30D 変動0.00%比較日 2026-09-15
1Y 変動+252.94%比較日 2025-10-14
3Y 変動+757.14%比較日 2023-10-17
YTD 変動+62.16%比較日 2025-12-16
2026-10-20時点のLPDDR4X 32Gbの記録価格は60 USD/chipです。地域:米国。
2026-10-13の前回記録比で0 USD/chip(0%)です。
価格履歴
| 日付 | Price (USD/chip) | 変動 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | +2.00 | +3.45% | |
| 58 | 0.00 | 0.00% | |
| 58 | +3.00 | +5.45% | |
| 55 | 0.00 | 0.00% | |
| 55 | 0.00 | 0.00% | |
| 55 | -1.00 | -1.79% | |
| 56 | 0.00 | 0.00% | |
| 56 | -4.00 | -6.67% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | +23.00 | +62.16% | |
| 37 | 0.00 | 0.00% | |
| 37 | +5.00 | +15.63% | |
| 32 | +3.00 | +10.34% | |
| 29 | +5.40 | +22.88% | |
| 23.6 | +3.60 | +18.00% | |
| 20 | 0.00 | 0.00% | |
| 20 | +3.00 | +17.65% | |
| 17 | 0.00 | 0.00% | |
| 17 | 0.00 | 0.00% | |
| 17 | +1.50 | +9.68% | |
| 15.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 15.5 | +1.30 | +9.15% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | +0.70 | +5.19% | |
| 13.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.5 | +1.00 | +8.00% | |
| 12.5 | +2.00 | +19.05% | |
| 10.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.5 | +1.00 | +10.53% | |
| 9.5 | +0.60 | +6.74% | |
| 8.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.9 | +0.40 | +4.71% | |
| 8.5 | +0.50 | +6.25% | |
| 8 | +0.60 | +8.11% | |
| 7.4 | +0.40 | +5.71% | |
| 7 | +0.70 | +11.11% | |
| 6.3 | +0.15 | +2.44% | |
| 6.15 | 0.00 | 0.00% | |
| 6.15 | +0.15 | +2.50% | |
| 6 | 0.00 | 0.00% | |
| 6 | 0.00 | 0.00% | |
| 6 | 0.00 | 0.00% | |
| 6 | +0.40 | +7.14% | |
| 5.6 | +0.20 | +3.70% | |
| 5.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 5.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 5.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 5.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 5.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 5.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 5.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 5.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 5.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 5.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 5.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 5.4 | -0.10 | -1.82% | |
| 5.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 5.5 | -0.30 | -5.17% | |
| 5.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 5.8 | -0.20 | -3.33% | |
| 6 | 0.00 | 0.00% | |
| 6 | -0.30 | -4.76% | |
| 6.3 | -0.20 | -3.08% | |
| 6.5 | -0.30 | -4.41% | |
| 6.8 | -0.20 | -2.86% |
ベンチマークと方法
- 地域
- 米国
- 仕様
- LPDDR · LPDDR4X 32Gb
- 通貨
- USD
- 単位
- USD/chip
- 記録頻度
- 月次 / 週次
- 履歴開始日
- 2020-01-05
- 最終更新
- 2026-10-20
履歴表は観測日を維持します。月次・週次データから架空の日次価格を作らず、欠損はそのまま残します。推定価格は検索対象の観測価格ページに使用しません。
この価格について
この部品価格が示すものは?
この系列は米国のLPDDR4X 32Gb(仕様:LPDDR · LPDDR4X 32Gb)をUSD/chipで記録します。小売部品価格と卸売メモリチップ評価は異なる指標です。
利用可能な履歴は?
The available history contains 343 observations from 2020-01-05 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
これはリアルタイムの取引可能価格ですか?
いいえ。2026-10-20は最新の収録日で、リアルタイム更新の保証ではありません。公開価格には遅延・欠落・誤りがあり得るため参考用です。
52週間の価格範囲
安値 17.0 · 高値 60.0 USD/chip;終了日 2026-10-20
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。