전자제품
LPDDR4X 32Gb 가격
60USD/chip0.00 (0.00%) vs 2026-10-13
과거 가격 차트
2020-01-05 ~ 2026-10-20 · 343 관측 날짜
7D 변동0.00%비교 기준일 2026-10-13
30D 변동0.00%비교 기준일 2026-09-15
1Y 변동+252.94%비교 기준일 2025-10-14
3Y 변동+757.14%비교 기준일 2023-10-17
YTD 변동+62.16%비교 기준일 2025-12-16
2026-10-20 기준 LPDDR4X 32Gb의 기록 가격은 60 USD/chip입니다. 지역: 미국.
2026-10-13의 이전 기록 대비 0 USD/chip (0%) 변동했습니다.
과거 가격
| 날짜 | Price (USD/chip) | 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | +2.00 | +3.45% | |
| 58 | 0.00 | 0.00% | |
| 58 | +3.00 | +5.45% | |
| 55 | 0.00 | 0.00% | |
| 55 | 0.00 | 0.00% | |
| 55 | -1.00 | -1.79% | |
| 56 | 0.00 | 0.00% | |
| 56 | -4.00 | -6.67% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | +23.00 | +62.16% | |
| 37 | 0.00 | 0.00% | |
| 37 | +5.00 | +15.63% | |
| 32 | +3.00 | +10.34% | |
| 29 | +5.40 | +22.88% | |
| 23.6 | +3.60 | +18.00% | |
| 20 | 0.00 | 0.00% | |
| 20 | +3.00 | +17.65% | |
| 17 | 0.00 | 0.00% | |
| 17 | 0.00 | 0.00% | |
| 17 | +1.50 | +9.68% | |
| 15.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 15.5 | +1.30 | +9.15% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | +0.70 | +5.19% | |
| 13.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.5 | +1.00 | +8.00% | |
| 12.5 | +2.00 | +19.05% | |
| 10.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.5 | +1.00 | +10.53% | |
| 9.5 | +0.60 | +6.74% | |
| 8.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.9 | +0.40 | +4.71% | |
| 8.5 | +0.50 | +6.25% | |
| 8 | +0.60 | +8.11% | |
| 7.4 | +0.40 | +5.71% | |
| 7 | +0.70 | +11.11% | |
| 6.3 | +0.15 | +2.44% | |
| 6.15 | 0.00 | 0.00% | |
| 6.15 | +0.15 | +2.50% | |
| 6 | 0.00 | 0.00% | |
| 6 | 0.00 | 0.00% | |
| 6 | 0.00 | 0.00% | |
| 6 | +0.40 | +7.14% | |
| 5.6 | +0.20 | +3.70% | |
| 5.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 5.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 5.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 5.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 5.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 5.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 5.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 5.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 5.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 5.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 5.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 5.4 | -0.10 | -1.82% | |
| 5.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 5.5 | -0.30 | -5.17% | |
| 5.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 5.8 | -0.20 | -3.33% | |
| 6 | 0.00 | 0.00% | |
| 6 | -0.30 | -4.76% | |
| 6.3 | -0.20 | -3.08% | |
| 6.5 | -0.30 | -4.41% | |
| 6.8 | -0.20 | -2.86% |
가격 기준 및 방법론
- 지역
- 미국
- 사양
- LPDDR · LPDDR4X 32Gb
- 통화
- USD
- 단위
- USD/chip
- 기록 주기
- 월별 / 주간
- 기록 시작일
- 2020-01-05
- 마지막 업데이트
- 2026-10-20
과거 가격표는 관측 날짜를 유지합니다. 월별·주별 데이터를 가상의 일별 가격으로 확장하지 않으며 누락은 그대로 둡니다. 추정 가격은 검색 가능한 관측 가격 페이지에 사용하지 않습니다.
이 가격 이해하기
이 부품 가격은 무엇을 나타내나요?
이 시계열은 미국의 LPDDR4X 32Gb, 사양 LPDDR · LPDDR4X 32Gb을 USD/chip 단위로 기록합니다. 소매 부품 가격과 도매 메모리 칩 평가 가격은 서로 다른 기준입니다.
어떤 이력을 볼 수 있나요?
The available history contains 343 observations from 2020-01-05 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
실시간으로 거래 가능한 가격인가요?
아닙니다. 2026-10-20는 가장 최근 기록일이며 실시간 갱신을 보장하지 않습니다. 공개 가격에는 지연, 누락 또는 오류가 있을 수 있으며 참고용입니다.
52주 가격 범위
최저 17.0 · 최고 60.0 USD/chip; 종료일 2026-10-20
관련 뉴스
관련 뉴스가 아직 없습니다.