電子部品
UFS 2.2 64GB 価格
23.5USD/chip-1.50 (-6.00%) vs 2026-09-29
価格推移チャート
2022-01-03 〜 2026-10-13 · 230 記録日付
7D 変動-6.00%比較日 2026-09-29
30D 変動-6.00%比較日 2026-09-08
1Y 変動+327.27%比較日 2025-09-30
3Y 変動+571.43%比較日 2023-10-10
YTD 変動+95.83%比較日 2025-12-16
2026-10-13時点のUFS 2.2 64GBの記録価格は23.5 USD/chipです。地域:米国。
2026-09-29の前回記録比で-1.5 USD/chip(-6%)です。
価格履歴
| 日付 | Price (USD/chip) | 変動 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 23.5 | -1.50 | -6.00% | |
| 25 | 0.00 | 0.00% | |
| 25 | 0.00 | 0.00% | |
| 25 | 0.00 | 0.00% | |
| 25 | 0.00 | 0.00% | |
| 25 | 0.00 | 0.00% | |
| 25 | -2.00 | -7.41% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | +15.00 | +125.00% | |
| 12 | 0.00 | 0.00% | |
| 12 | 0.00 | 0.00% | |
| 12 | +1.40 | +13.21% | |
| 10.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.6 | +1.80 | +20.45% | |
| 8.8 | +0.50 | +6.02% | |
| 8.3 | +1.30 | +18.57% | |
| 7 | +0.80 | +12.90% | |
| 6.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 6.2 | +0.70 | +12.73% | |
| 5.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 5.5 | +0.70 | +14.58% | |
| 4.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.8 | +0.30 | +6.67% | |
| 4.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.5 | +0.20 | +4.65% | |
| 4.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.3 | -0.30 | -6.52% | |
| 4.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.6 | -0.20 | -4.17% | |
| 4.8 | -0.30 | -5.88% | |
| 5.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 5.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 5.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 5.1 | -0.10 | -1.92% | |
| 5.2 | 0.00 | 0.00% |
ベンチマークと方法
- 地域
- 米国
- 仕様
- UFS · UFS 2.2 64GB
- 通貨
- USD
- 単位
- USD/chip
- 記録頻度
- 月次 / 週次
- 履歴開始日
- 2022-01-03
- 最終更新
- 2026-10-13
履歴表は観測日を維持します。月次・週次データから架空の日次価格を作らず、欠損はそのまま残します。推定価格は検索対象の観測価格ページに使用しません。
この価格について
この部品価格が示すものは?
この系列は米国のUFS 2.2 64GB(仕様:UFS · UFS 2.2 64GB)をUSD/chipで記録します。小売部品価格と卸売メモリチップ評価は異なる指標です。
利用可能な履歴は?
The available history contains 230 observations from 2022-01-03 to 2026-10-13. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
これはリアルタイムの取引可能価格ですか?
いいえ。2026-10-13は最新の収録日で、リアルタイム更新の保証ではありません。公開価格には遅延・欠落・誤りがあり得るため参考用です。
52週間の価格範囲
安値 6.2 · 高値 27.0 USD/chip;終了日 2026-10-13
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。