전자제품
UFS 2.2 64GB 가격
23.5USD/chip-1.50 (-6.00%) vs 2026-09-29
과거 가격 차트
2022-01-03 ~ 2026-10-13 · 230 관측 날짜
7D 변동-6.00%비교 기준일 2026-09-29
30D 변동-6.00%비교 기준일 2026-09-08
1Y 변동+327.27%비교 기준일 2025-09-30
3Y 변동+571.43%비교 기준일 2023-10-10
YTD 변동+95.83%비교 기준일 2025-12-16
2026-10-13 기준 UFS 2.2 64GB의 기록 가격은 23.5 USD/chip입니다. 지역: 미국.
2026-09-29의 이전 기록 대비 -1.5 USD/chip (-6%) 변동했습니다.
과거 가격
| 날짜 | Price (USD/chip) | 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 23.5 | -1.50 | -6.00% | |
| 25 | 0.00 | 0.00% | |
| 25 | 0.00 | 0.00% | |
| 25 | 0.00 | 0.00% | |
| 25 | 0.00 | 0.00% | |
| 25 | 0.00 | 0.00% | |
| 25 | -2.00 | -7.41% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | +15.00 | +125.00% | |
| 12 | 0.00 | 0.00% | |
| 12 | 0.00 | 0.00% | |
| 12 | +1.40 | +13.21% | |
| 10.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.6 | +1.80 | +20.45% | |
| 8.8 | +0.50 | +6.02% | |
| 8.3 | +1.30 | +18.57% | |
| 7 | +0.80 | +12.90% | |
| 6.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 6.2 | +0.70 | +12.73% | |
| 5.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 5.5 | +0.70 | +14.58% | |
| 4.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.8 | +0.30 | +6.67% | |
| 4.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.5 | +0.20 | +4.65% | |
| 4.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.3 | -0.30 | -6.52% | |
| 4.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.6 | -0.20 | -4.17% | |
| 4.8 | -0.30 | -5.88% | |
| 5.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 5.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 5.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 5.1 | -0.10 | -1.92% | |
| 5.2 | 0.00 | 0.00% |
가격 기준 및 방법론
- 지역
- 미국
- 사양
- UFS · UFS 2.2 64GB
- 통화
- USD
- 단위
- USD/chip
- 기록 주기
- 월별 / 주간
- 기록 시작일
- 2022-01-03
- 마지막 업데이트
- 2026-10-13
과거 가격표는 관측 날짜를 유지합니다. 월별·주별 데이터를 가상의 일별 가격으로 확장하지 않으며 누락은 그대로 둡니다. 추정 가격은 검색 가능한 관측 가격 페이지에 사용하지 않습니다.
이 가격 이해하기
이 부품 가격은 무엇을 나타내나요?
이 시계열은 미국의 UFS 2.2 64GB, 사양 UFS · UFS 2.2 64GB을 USD/chip 단위로 기록합니다. 소매 부품 가격과 도매 메모리 칩 평가 가격은 서로 다른 기준입니다.
어떤 이력을 볼 수 있나요?
The available history contains 230 observations from 2022-01-03 to 2026-10-13. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
실시간으로 거래 가능한 가격인가요?
아닙니다. 2026-10-13는 가장 최근 기록일이며 실시간 갱신을 보장하지 않습니다. 공개 가격에는 지연, 누락 또는 오류가 있을 수 있으며 참고용입니다.
52주 가격 범위
최저 6.2 · 최고 27.0 USD/chip; 종료일 2026-10-13
관련 뉴스
관련 뉴스가 아직 없습니다.