電子部品
USB2.0(Micro COB) 16GB 価格
13.9CNY/drive-0.30 (-2.11%) vs 2026-10-15
価格推移チャート
2020-01-05 〜 2026-10-16 · 370 記録日付
7D 変動-2.11%比較日 2026-10-09
30D 変動-2.11%比較日 2026-09-16
1Y 変動+37.62%比較日 2025-10-11
3Y 変動+31.13%比較日 2023-10-13
YTD 変動+13.01%比較日 2025-12-15
2026-10-16時点のUSB2.0(Micro COB) 16GBの記録価格は13.9 CNY/driveです。地域:Mainland China。
2026-10-15の前回記録比で-0.3 CNY/drive(-2.1127%)です。
価格履歴
| 日付 | Price (CNY/drive) | 変動 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 13.9 | -0.30 | -2.11% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | -0.20 | -1.39% | |
| 14.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.4 | +0.40 | +2.86% | |
| 14 | 0.00 | 0.00% | |
| 14 | 0.00 | 0.00% | |
| 14 | 0.00 | 0.00% | |
| 14 | 0.00 | 0.00% | |
| 14 | 0.00 | 0.00% | |
| 14 | 0.00 | 0.00% | |
| 14 | -0.20 | -1.41% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | +1.90 | +15.45% | |
| 12.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.3 | +0.50 | +4.24% | |
| 11.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.8 | +0.50 | +4.42% | |
| 11.3 | +1.20 | +11.88% | |
| 10.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.1 | +0.75 | +8.02% | |
| 9.35 | -0.05 | -0.53% | |
| 9.4 | -0.20 | -2.08% | |
| 9.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.6 | +0.20 | +2.13% | |
| 9.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.4 | +0.30 | +3.30% | |
| 9.1 | +0.80 | +9.64% | |
| 8.3 | +0.10 | +1.22% | |
| 8.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.2 | +0.20 | +2.50% | |
| 8 | 0.00 | 0.00% | |
| 8 | 0.00 | 0.00% | |
| 8 | 0.00 | 0.00% | |
| 8 | 0.00 | 0.00% | |
| 8 | 0.00 | 0.00% | |
| 8 | 0.00 | 0.00% | |
| 8 | 0.00 | 0.00% | |
| 8 | 0.00 | 0.00% | |
| 8 | -4.30 | -34.96% | |
| 12.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.3 | +0.50 | +4.24% | |
| 11.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.8 | +0.50 | +4.42% | |
| 11.3 | +0.60 | +5.61% |
ベンチマークと方法
- 地域
- Mainland China
- 仕様
- USB 2.0 · USB2.0(Micro COB) 16GB
- 通貨
- CNY
- 単位
- CNY/drive
- 記録頻度
- 月次 / 週次
- 履歴開始日
- 2020-01-05
- 最終更新
- 2026-10-16
履歴表は観測日を維持します。月次・週次データから架空の日次価格を作らず、欠損はそのまま残します。推定価格は検索対象の観測価格ページに使用しません。
この価格について
この部品価格が示すものは?
この系列はMainland ChinaのUSB2.0(Micro COB) 16GB(仕様:USB 2.0 · USB2.0(Micro COB) 16GB)をCNY/driveで記録します。小売部品価格と卸売メモリチップ評価は異なる指標です。
利用可能な履歴は?
The available history contains 370 observations from 2020-01-05 to 2026-10-16. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
これはリアルタイムの取引可能価格ですか?
いいえ。2026-10-16は最新の収録日で、リアルタイム更新の保証ではありません。公開価格には遅延・欠落・誤りがあり得るため参考用です。
52週間の価格範囲
安値 11.3 · 高値 14.4 CNY/drive;終了日 2026-10-16
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。