电子产品
USB2.0(Micro COB) 16GB 价格
13.9CNY/drive-0.30 (-2.11%) vs 2026-10-15
历史价格走势图
2020-01-05 至 2026-10-16 · 370 原始报价日期
7D 变动-2.11%对比日期 2026-10-09
30D 变动-2.11%对比日期 2026-09-16
1Y 变动+37.62%对比日期 2025-10-11
3Y 变动+31.13%对比日期 2023-10-13
YTD 变动+13.01%对比日期 2025-12-15
截至 2026-10-16,USB2.0(Micro COB) 16GB 的记录价格为 13.9 CNY/drive。地区:Mainland China。
较 2026-10-15 的上一条记录变动 -0.3 CNY/drive(-2.1127%)。
历史价格
| 日期 | Price (CNY/drive) | 变动 | 变动率 |
|---|---|---|---|
| 13.9 | -0.30 | -2.11% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | -0.20 | -1.39% | |
| 14.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.4 | +0.40 | +2.86% | |
| 14 | 0.00 | 0.00% | |
| 14 | 0.00 | 0.00% | |
| 14 | 0.00 | 0.00% | |
| 14 | 0.00 | 0.00% | |
| 14 | 0.00 | 0.00% | |
| 14 | 0.00 | 0.00% | |
| 14 | -0.20 | -1.41% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | +1.90 | +15.45% | |
| 12.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.3 | +0.50 | +4.24% | |
| 11.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.8 | +0.50 | +4.42% | |
| 11.3 | +1.20 | +11.88% | |
| 10.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.1 | +0.75 | +8.02% | |
| 9.35 | -0.05 | -0.53% | |
| 9.4 | -0.20 | -2.08% | |
| 9.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.6 | +0.20 | +2.13% | |
| 9.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.4 | +0.30 | +3.30% | |
| 9.1 | +0.80 | +9.64% | |
| 8.3 | +0.10 | +1.22% | |
| 8.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.2 | +0.20 | +2.50% | |
| 8 | 0.00 | 0.00% | |
| 8 | 0.00 | 0.00% | |
| 8 | 0.00 | 0.00% | |
| 8 | 0.00 | 0.00% | |
| 8 | 0.00 | 0.00% | |
| 8 | 0.00 | 0.00% | |
| 8 | 0.00 | 0.00% | |
| 8 | 0.00 | 0.00% | |
| 8 | -4.30 | -34.96% | |
| 12.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.3 | +0.50 | +4.24% | |
| 11.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.8 | +0.50 | +4.42% | |
| 11.3 | +0.60 | +5.61% |
价格基准与方法
- 地区
- Mainland China
- 规格
- USB 2.0 · USB2.0(Micro COB) 16GB
- 币种
- CNY
- 单位
- CNY/drive
- 记录频率
- 月度 / 周度
- 历史起始
- 2020-01-05
- 最近更新
- 2026-10-16
历史表格保留实际观察日期,不将月度或周度数据扩展成虚构日报价,缺失报告仍保留为空缺。估算价格不用于可索引的实际价格页面。
理解此项价格
此项电子产品价格代表什么?
本系列记录 Mainland China 地区、规格为 USB 2.0 · USB2.0(Micro COB) 16GB 的 USB2.0(Micro COB) 16GB 价格,单位为 CNY/drive。零售配件价格与批发存储芯片评估价格属于不同的报价口径。
可查询的历史数据范围是什么?
The available history contains 370 observations from 2020-01-05 to 2026-10-16. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
这是实时、可直接成交的报价吗?
不是。2026-10-16 是最近一条已记录价格的日期,不代表实时更新。公开来源价格可能存在延迟、遗漏或误差,仅供参考。
52周价格区间
最低 11.3 · 最高 14.4 CNY/drive;截至 2026-10-16
相关新闻
暂无相关新闻。