電子部品
USB2.0(PCBA) 16GB 価格
14.2CNY/drive-0.30 (-2.07%) vs 2026-10-15
価格推移チャート
2020-01-05 〜 2026-10-16 · 353 記録日付
7D 変動-2.07%比較日 2026-10-09
30D 変動-2.07%比較日 2026-09-16
1Y 変動+39.22%比較日 2025-10-11
3Y 変動+36.54%比較日 2023-10-13
YTD 変動+15.45%比較日 2025-12-15
2026-10-16時点のUSB2.0(PCBA) 16GBの記録価格は14.2 CNY/driveです。地域:Mainland China。
2026-10-15の前回記録比で-0.3 CNY/drive(-2.069%)です。
価格履歴
| 日付 | Price (CNY/drive) | 変動 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 14.2 | -0.30 | -2.07% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | -0.20 | -1.36% | |
| 14.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.7 | +0.50 | +3.52% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | -0.20 | -1.39% | |
| 14.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.4 | +2.10 | +17.07% | |
| 12.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.3 | +0.30 | +2.50% | |
| 12 | 0.00 | 0.00% | |
| 12 | 0.00 | 0.00% | |
| 12 | +0.40 | +3.45% | |
| 11.6 | +1.40 | +13.73% | |
| 10.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.2 | +0.20 | +2.00% | |
| 10 | +0.60 | +6.38% | |
| 9.4 | +0.10 | +1.08% | |
| 9.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.3 | +0.06 | +0.65% | |
| 9.24 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.24 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.24 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.24 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.24 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.24 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.24 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.24 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.24 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.24 | -0.04 | -0.43% | |
| 9.28 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.28 | -0.12 | -1.28% | |
| 9.4 | -0.10 | -1.05% | |
| 9.5 | -0.30 | -3.06% | |
| 9.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.8 | +0.23 | +2.40% | |
| 9.57 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.57 | +0.17 | +1.81% | |
| 9.4 | +0.70 | +8.05% | |
| 8.7 | +0.10 | +1.16% | |
| 8.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.6 | +0.30 | +3.61% |
ベンチマークと方法
- 地域
- Mainland China
- 仕様
- USB 2.0 · USB2.0(PCBA) 16GB
- 通貨
- CNY
- 単位
- CNY/drive
- 記録頻度
- 月次 / 週次
- 履歴開始日
- 2020-01-05
- 最終更新
- 2026-10-16
履歴表は観測日を維持します。月次・週次データから架空の日次価格を作らず、欠損はそのまま残します。推定価格は検索対象の観測価格ページに使用しません。
この価格について
この部品価格が示すものは?
この系列はMainland ChinaのUSB2.0(PCBA) 16GB(仕様:USB 2.0 · USB2.0(PCBA) 16GB)をCNY/driveで記録します。小売部品価格と卸売メモリチップ評価は異なる指標です。
利用可能な履歴は?
The available history contains 353 observations from 2020-01-05 to 2026-10-16. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
これはリアルタイムの取引可能価格ですか?
いいえ。2026-10-16は最新の収録日で、リアルタイム更新の保証ではありません。公開価格には遅延・欠落・誤りがあり得るため参考用です。
52週間の価格範囲
安値 11.6 · 高値 14.7 CNY/drive;終了日 2026-10-16
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。