전자제품
USB2.0(PCBA) 16GB 가격
14.2CNY/drive-0.30 (-2.07%) vs 2026-10-15
과거 가격 차트
2020-01-05 ~ 2026-10-16 · 353 관측 날짜
7D 변동-2.07%비교 기준일 2026-10-09
30D 변동-2.07%비교 기준일 2026-09-16
1Y 변동+39.22%비교 기준일 2025-10-11
3Y 변동+36.54%비교 기준일 2023-10-13
YTD 변동+15.45%비교 기준일 2025-12-15
2026-10-16 기준 USB2.0(PCBA) 16GB의 기록 가격은 14.2 CNY/drive입니다. 지역: Mainland China.
2026-10-15의 이전 기록 대비 -0.3 CNY/drive (-2.069%) 변동했습니다.
과거 가격
| 날짜 | Price (CNY/drive) | 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 14.2 | -0.30 | -2.07% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | -0.20 | -1.36% | |
| 14.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.7 | +0.50 | +3.52% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | -0.20 | -1.39% | |
| 14.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.4 | +2.10 | +17.07% | |
| 12.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.3 | +0.30 | +2.50% | |
| 12 | 0.00 | 0.00% | |
| 12 | 0.00 | 0.00% | |
| 12 | +0.40 | +3.45% | |
| 11.6 | +1.40 | +13.73% | |
| 10.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.2 | +0.20 | +2.00% | |
| 10 | +0.60 | +6.38% | |
| 9.4 | +0.10 | +1.08% | |
| 9.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.3 | +0.06 | +0.65% | |
| 9.24 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.24 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.24 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.24 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.24 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.24 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.24 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.24 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.24 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.24 | -0.04 | -0.43% | |
| 9.28 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.28 | -0.12 | -1.28% | |
| 9.4 | -0.10 | -1.05% | |
| 9.5 | -0.30 | -3.06% | |
| 9.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.8 | +0.23 | +2.40% | |
| 9.57 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.57 | +0.17 | +1.81% | |
| 9.4 | +0.70 | +8.05% | |
| 8.7 | +0.10 | +1.16% | |
| 8.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.6 | +0.30 | +3.61% |
가격 기준 및 방법론
- 지역
- Mainland China
- 사양
- USB 2.0 · USB2.0(PCBA) 16GB
- 통화
- CNY
- 단위
- CNY/drive
- 기록 주기
- 월별 / 주간
- 기록 시작일
- 2020-01-05
- 마지막 업데이트
- 2026-10-16
과거 가격표는 관측 날짜를 유지합니다. 월별·주별 데이터를 가상의 일별 가격으로 확장하지 않으며 누락은 그대로 둡니다. 추정 가격은 검색 가능한 관측 가격 페이지에 사용하지 않습니다.
이 가격 이해하기
이 부품 가격은 무엇을 나타내나요?
이 시계열은 Mainland China의 USB2.0(PCBA) 16GB, 사양 USB 2.0 · USB2.0(PCBA) 16GB을 CNY/drive 단위로 기록합니다. 소매 부품 가격과 도매 메모리 칩 평가 가격은 서로 다른 기준입니다.
어떤 이력을 볼 수 있나요?
The available history contains 353 observations from 2020-01-05 to 2026-10-16. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
실시간으로 거래 가능한 가격인가요?
아닙니다. 2026-10-16는 가장 최근 기록일이며 실시간 갱신을 보장하지 않습니다. 공개 가격에는 지연, 누락 또는 오류가 있을 수 있으며 참고용입니다.
52주 가격 범위
최저 11.6 · 최고 14.7 CNY/drive; 종료일 2026-10-16
관련 뉴스
관련 뉴스가 아직 없습니다.