電子部品
USB2.0(PCBA) 64GB 価格
27CNY/drive-0.50 (-1.82%) vs 2026-10-15
価格推移チャート
2020-01-05 〜 2026-10-16 · 242 記録日付
7D 変動-1.82%比較日 2026-10-09
30D 変動-1.82%比較日 2026-09-16
1Y 変動+106.11%比較日 2025-10-11
3Y 変動+116.00%比較日 2023-10-13
YTD 変動+51.69%比較日 2025-12-15
2026-10-16時点のUSB2.0(PCBA) 64GBの記録価格は27 CNY/driveです。地域:Mainland China。
2026-10-15の前回記録比で-0.5 CNY/drive(-1.8182%)です。
価格履歴
| 日付 | Price (CNY/drive) | 変動 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 27 | -0.50 | -1.82% | |
| 27.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.5 | -0.20 | -0.72% | |
| 27.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.7 | +1.10 | +4.14% | |
| 26.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.6 | -0.40 | -1.48% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | -0.30 | -1.10% | |
| 27.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.3 | +9.50 | +53.37% | |
| 17.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 17.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 17.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 17.8 | +0.40 | +2.30% | |
| 17.4 | +0.20 | +1.16% | |
| 17.2 | +0.50 | +2.99% | |
| 16.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 16.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 16.7 | +1.50 | +9.87% | |
| 15.2 | +2.10 | +16.03% | |
| 13.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.1 | +0.40 | +3.15% | |
| 12.7 | +0.20 | +1.60% | |
| 12.5 | +0.30 | +2.46% | |
| 12.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.2 | +0.20 | +1.67% | |
| 12 | 0.00 | 0.00% | |
| 12 | 0.00 | 0.00% | |
| 12 | +1.20 | +11.11% | |
| 10.8 | -0.40 | -3.57% | |
| 11.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.2 | -0.60 | -5.08% | |
| 11.8 | -0.40 | -3.28% | |
| 12.2 | -0.40 | -3.17% | |
| 12.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.6 | -0.50 | -3.82% | |
| 13.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.1 | -0.40 | -2.96% | |
| 13.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.5 | -1.30 | -8.78% | |
| 14.8 | +0.30 | +2.07% | |
| 14.5 | +0.50 | +3.57% | |
| 14 | +0.70 | +5.26% | |
| 13.3 | +0.30 | +2.31% | |
| 13 | 0.00 | 0.00% | |
| 13 | +0.50 | +4.00% |
ベンチマークと方法
- 地域
- Mainland China
- 仕様
- USB 2.0 · USB2.0(PCBA) 64GB
- 通貨
- CNY
- 単位
- CNY/drive
- 記録頻度
- 月次 / 週次
- 履歴開始日
- 2020-01-05
- 最終更新
- 2026-10-16
履歴表は観測日を維持します。月次・週次データから架空の日次価格を作らず、欠損はそのまま残します。推定価格は検索対象の観測価格ページに使用しません。
この価格について
この部品価格が示すものは?
この系列はMainland ChinaのUSB2.0(PCBA) 64GB(仕様:USB 2.0 · USB2.0(PCBA) 64GB)をCNY/driveで記録します。小売部品価格と卸売メモリチップ評価は異なる指標です。
利用可能な履歴は?
The available history contains 242 observations from 2020-01-05 to 2026-10-16. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
これはリアルタイムの取引可能価格ですか?
いいえ。2026-10-16は最新の収録日で、リアルタイム更新の保証ではありません。公開価格には遅延・欠落・誤りがあり得るため参考用です。
52週間の価格範囲
安値 15.2 · 高値 27.7 CNY/drive;終了日 2026-10-16
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。