电子产品
USB2.0(PCBA) 64GB 价格
27CNY/drive-0.50 (-1.82%) vs 2026-10-15
历史价格走势图
2020-01-05 至 2026-10-16 · 242 原始报价日期
7D 变动-1.82%对比日期 2026-10-09
30D 变动-1.82%对比日期 2026-09-16
1Y 变动+106.11%对比日期 2025-10-11
3Y 变动+116.00%对比日期 2023-10-13
YTD 变动+51.69%对比日期 2025-12-15
截至 2026-10-16,USB2.0(PCBA) 64GB 的记录价格为 27 CNY/drive。地区:Mainland China。
较 2026-10-15 的上一条记录变动 -0.5 CNY/drive(-1.8182%)。
历史价格
| 日期 | Price (CNY/drive) | 变动 | 变动率 |
|---|---|---|---|
| 27 | -0.50 | -1.82% | |
| 27.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.5 | -0.20 | -0.72% | |
| 27.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.7 | +1.10 | +4.14% | |
| 26.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.6 | -0.40 | -1.48% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | -0.30 | -1.10% | |
| 27.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.3 | +9.50 | +53.37% | |
| 17.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 17.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 17.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 17.8 | +0.40 | +2.30% | |
| 17.4 | +0.20 | +1.16% | |
| 17.2 | +0.50 | +2.99% | |
| 16.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 16.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 16.7 | +1.50 | +9.87% | |
| 15.2 | +2.10 | +16.03% | |
| 13.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.1 | +0.40 | +3.15% | |
| 12.7 | +0.20 | +1.60% | |
| 12.5 | +0.30 | +2.46% | |
| 12.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.2 | +0.20 | +1.67% | |
| 12 | 0.00 | 0.00% | |
| 12 | 0.00 | 0.00% | |
| 12 | +1.20 | +11.11% | |
| 10.8 | -0.40 | -3.57% | |
| 11.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.2 | -0.60 | -5.08% | |
| 11.8 | -0.40 | -3.28% | |
| 12.2 | -0.40 | -3.17% | |
| 12.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.6 | -0.50 | -3.82% | |
| 13.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.1 | -0.40 | -2.96% | |
| 13.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.5 | -1.30 | -8.78% | |
| 14.8 | +0.30 | +2.07% | |
| 14.5 | +0.50 | +3.57% | |
| 14 | +0.70 | +5.26% | |
| 13.3 | +0.30 | +2.31% | |
| 13 | 0.00 | 0.00% | |
| 13 | +0.50 | +4.00% |
价格基准与方法
- 地区
- Mainland China
- 规格
- USB 2.0 · USB2.0(PCBA) 64GB
- 币种
- CNY
- 单位
- CNY/drive
- 记录频率
- 月度 / 周度
- 历史起始
- 2020-01-05
- 最近更新
- 2026-10-16
历史表格保留实际观察日期,不将月度或周度数据扩展成虚构日报价,缺失报告仍保留为空缺。估算价格不用于可索引的实际价格页面。
理解此项价格
此项电子产品价格代表什么?
本系列记录 Mainland China 地区、规格为 USB 2.0 · USB2.0(PCBA) 64GB 的 USB2.0(PCBA) 64GB 价格,单位为 CNY/drive。零售配件价格与批发存储芯片评估价格属于不同的报价口径。
可查询的历史数据范围是什么?
The available history contains 242 observations from 2020-01-05 to 2026-10-16. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
这是实时、可直接成交的报价吗?
不是。2026-10-16 是最近一条已记录价格的日期,不代表实时更新。公开来源价格可能存在延迟、遗漏或误差,仅供参考。
52周价格区间
最低 15.2 · 最高 27.7 CNY/drive;截至 2026-10-16
相关新闻
暂无相关新闻。