옥수수 현물 가격
market data published product 274 benchmark (CNY/mt); china market
과거 가격 차트
2018-01-02 ~ 2026-10-20 · 2300 관측 날짜
2026-10-20 기준 옥수수의 기록 가격은 2,165.71 CNY/mt입니다. 지역: 중국.
2026-10-19의 이전 기록 대비 0 CNY/mt (0%) 변동했습니다.
과거 가격
| 날짜 | Price (CNY/mt) | 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 2,165.71 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,165.71 | -1.43 | -0.07% | |
| 2,167.14 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,167.14 | -5.72 | -0.26% | |
| 2,172.86 | +1.43 | +0.07% | |
| 2,171.43 | -8.57 | -0.39% | |
| 2,180 | -21.43 | -0.97% | |
| 2,201.43 | -2.86 | -0.13% | |
| 2,204.29 | -1.42 | -0.06% | |
| 2,205.71 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,205.71 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,205.71 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,205.71 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,205.71 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,205.71 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,205.71 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,205.71 | -1.43 | -0.06% | |
| 2,207.14 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,207.14 | -1.43 | -0.06% | |
| 2,208.57 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,208.57 | -1.43 | -0.06% | |
| 2,210 | -4.29 | -0.19% | |
| 2,214.29 | -1.42 | -0.06% | |
| 2,215.71 | -1.43 | -0.06% | |
| 2,217.14 | -2.86 | -0.13% | |
| 2,220 | -7.14 | -0.32% | |
| 2,227.14 | -4.29 | -0.19% | |
| 2,231.43 | -1.43 | -0.06% | |
| 2,232.86 | -1.43 | -0.06% | |
| 2,234.29 | -2.85 | -0.13% | |
| 2,237.14 | -1.43 | -0.06% | |
| 2,238.57 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,238.57 | -1.43 | -0.06% | |
| 2,240 | -2.86 | -0.13% | |
| 2,242.86 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,242.86 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,242.86 | -2.85 | -0.13% | |
| 2,245.71 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,245.71 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,245.71 | -1.43 | -0.06% | |
| 2,247.14 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,247.14 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,247.14 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,247.14 | +1.43 | +0.06% | |
| 2,245.71 | +1.42 | +0.06% | |
| 2,244.29 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,244.29 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,244.29 | +2.86 | +0.13% | |
| 2,241.43 | +2.86 | +0.13% | |
| 2,238.57 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,238.57 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,238.57 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,238.57 | -7.14 | -0.32% | |
| 2,245.71 | -1.43 | -0.06% | |
| 2,247.14 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,247.14 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,247.14 | -2.86 | -0.13% | |
| 2,250 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,250 | -1.43 | -0.06% | |
| 2,251.43 | -5.71 | -0.25% | |
| 2,257.14 | +1.43 | +0.06% | |
| 2,255.71 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,255.71 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,255.71 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,255.71 | -1.43 | -0.06% | |
| 2,257.14 | -4.29 | -0.19% | |
| 2,261.43 | -11.43 | -0.50% | |
| 2,272.86 | -1.43 | -0.06% | |
| 2,274.29 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,274.29 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,274.29 | -1.42 | -0.06% | |
| 2,275.71 | -1.43 | -0.06% | |
| 2,277.14 | -1.43 | -0.06% | |
| 2,278.57 | -1.43 | -0.06% | |
| 2,280 | -7.14 | -0.31% | |
| 2,287.14 | -1.43 | -0.06% | |
| 2,288.57 | -2.86 | -0.12% | |
| 2,291.43 | -4.28 | -0.19% | |
| 2,295.71 | -1.43 | -0.06% | |
| 2,297.14 | +1.43 | +0.06% | |
| 2,295.71 | -1.43 | -0.06% | |
| 2,297.14 | -1.43 | -0.06% | |
| 2,298.57 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,298.57 | -1.43 | -0.06% | |
| 2,300 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,300 | +1.43 | +0.06% | |
| 2,298.57 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,298.57 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,298.57 | -1.43 | -0.06% | |
| 2,300 | -2.86 | -0.12% |
가격 기준 및 방법론
- 가격 기준
- market data published product 274 benchmark (CNY/mt); china market
- 지역
- 중국
- 사양
- market data published benchmark (CNY/mt)
- 통화
- CNY
- 단위
- CNY/mt
- 기록 주기
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 기록 시작일
- 2018-01-02
- 마지막 업데이트
- 2026-10-20
과거 가격표는 관측 날짜를 유지합니다. 월별·주별 데이터를 가상의 일별 가격으로 확장하지 않으며 누락은 그대로 둡니다. 추정 가격은 검색 가능한 관측 가격 페이지에 사용하지 않습니다.
이 가격 이해하기
이 원자재 가격은 무엇을 나타내나요?
이 시계열은 중국의 옥수수, 사양 market data published benchmark (CNY/mt)을 CNY/mt 단위로 기록합니다. 동일한 등급, 지역 및 가격 기준의 기록만 비교하세요.
어떤 이력을 볼 수 있나요?
The available history contains 2300 observations from 2018-01-02 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
실시간으로 거래 가능한 가격인가요?
아닙니다. 2026-10-20는 가장 최근 기록일이며 실시간 갱신을 보장하지 않습니다. 공개 가격에는 지연, 누락 또는 오류가 있을 수 있으며 참고용입니다.
52주 가격 범위
최저 2147.14 · 최고 2338.57 CNY/mt; 종료일 2026-10-20
관련 뉴스
관련 뉴스가 아직 없습니다.