大宗商品
玉米 现货价格
market data published product 274 benchmark (CNY/mt); china market
2,165.71CNY/mt0.00 (0.00%) vs 2026-10-19
历史价格走势图
2018-01-02 至 2026-10-20 · 2300 原始报价日期
7D 变动-0.26%对比日期 2026-10-13
30D 变动-2.19%对比日期 2026-09-18
1Y 变动-0.66%对比日期 2025-10-20
3Y 变动-18.93%对比日期 2023-10-20
YTD 变动-3.75%对比日期 2025-12-31
截至 2026-10-20,玉米 的记录价格为 2,165.71 CNY/mt。地区:中国。
较 2026-10-19 的上一条记录变动 0 CNY/mt(0%)。
历史价格
| 日期 | Price (CNY/mt) | 变动 | 变动率 |
|---|---|---|---|
| 2,165.71 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,165.71 | -1.43 | -0.07% | |
| 2,167.14 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,167.14 | -5.72 | -0.26% | |
| 2,172.86 | +1.43 | +0.07% | |
| 2,171.43 | -8.57 | -0.39% | |
| 2,180 | -21.43 | -0.97% | |
| 2,201.43 | -2.86 | -0.13% | |
| 2,204.29 | -1.42 | -0.06% | |
| 2,205.71 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,205.71 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,205.71 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,205.71 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,205.71 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,205.71 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,205.71 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,205.71 | -1.43 | -0.06% | |
| 2,207.14 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,207.14 | -1.43 | -0.06% | |
| 2,208.57 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,208.57 | -1.43 | -0.06% | |
| 2,210 | -4.29 | -0.19% | |
| 2,214.29 | -1.42 | -0.06% | |
| 2,215.71 | -1.43 | -0.06% | |
| 2,217.14 | -2.86 | -0.13% | |
| 2,220 | -7.14 | -0.32% | |
| 2,227.14 | -4.29 | -0.19% | |
| 2,231.43 | -1.43 | -0.06% | |
| 2,232.86 | -1.43 | -0.06% | |
| 2,234.29 | -2.85 | -0.13% | |
| 2,237.14 | -1.43 | -0.06% | |
| 2,238.57 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,238.57 | -1.43 | -0.06% | |
| 2,240 | -2.86 | -0.13% | |
| 2,242.86 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,242.86 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,242.86 | -2.85 | -0.13% | |
| 2,245.71 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,245.71 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,245.71 | -1.43 | -0.06% | |
| 2,247.14 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,247.14 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,247.14 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,247.14 | +1.43 | +0.06% | |
| 2,245.71 | +1.42 | +0.06% | |
| 2,244.29 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,244.29 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,244.29 | +2.86 | +0.13% | |
| 2,241.43 | +2.86 | +0.13% | |
| 2,238.57 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,238.57 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,238.57 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,238.57 | -7.14 | -0.32% | |
| 2,245.71 | -1.43 | -0.06% | |
| 2,247.14 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,247.14 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,247.14 | -2.86 | -0.13% | |
| 2,250 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,250 | -1.43 | -0.06% | |
| 2,251.43 | -5.71 | -0.25% | |
| 2,257.14 | +1.43 | +0.06% | |
| 2,255.71 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,255.71 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,255.71 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,255.71 | -1.43 | -0.06% | |
| 2,257.14 | -4.29 | -0.19% | |
| 2,261.43 | -11.43 | -0.50% | |
| 2,272.86 | -1.43 | -0.06% | |
| 2,274.29 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,274.29 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,274.29 | -1.42 | -0.06% | |
| 2,275.71 | -1.43 | -0.06% | |
| 2,277.14 | -1.43 | -0.06% | |
| 2,278.57 | -1.43 | -0.06% | |
| 2,280 | -7.14 | -0.31% | |
| 2,287.14 | -1.43 | -0.06% | |
| 2,288.57 | -2.86 | -0.12% | |
| 2,291.43 | -4.28 | -0.19% | |
| 2,295.71 | -1.43 | -0.06% | |
| 2,297.14 | +1.43 | +0.06% | |
| 2,295.71 | -1.43 | -0.06% | |
| 2,297.14 | -1.43 | -0.06% | |
| 2,298.57 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,298.57 | -1.43 | -0.06% | |
| 2,300 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,300 | +1.43 | +0.06% | |
| 2,298.57 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,298.57 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,298.57 | -1.43 | -0.06% | |
| 2,300 | -2.86 | -0.12% |
价格基准与方法
- 价格基准
- market data published product 274 benchmark (CNY/mt); china market
- 地区
- 中国
- 规格
- market data published benchmark (CNY/mt)
- 币种
- CNY
- 单位
- CNY/mt
- 记录频率
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 历史起始
- 2018-01-02
- 最近更新
- 2026-10-20
历史表格保留实际观察日期,不将月度或周度数据扩展成虚构日报价,缺失报告仍保留为空缺。估算价格不用于可索引的实际价格页面。
理解此项价格
此项大宗商品价格代表什么?
本系列记录 中国 地区、规格为 market data published benchmark (CNY/mt) 的 玉米 价格,单位为 CNY/mt。比较时应保持品级、地区及报价口径一致。
可查询的历史数据范围是什么?
The available history contains 2300 observations from 2018-01-02 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
这是实时、可直接成交的报价吗?
不是。2026-10-20 是最近一条已记录价格的日期,不代表实时更新。公开来源价格可能存在延迟、遗漏或误差,仅供参考。
52周价格区间
最低 2147.14 · 最高 2338.57 CNY/mt;截至 2026-10-20
相关新闻
暂无相关新闻。