대두박 현물 가격
market data published product 312 benchmark (CNY/mt); china market
과거 가격 차트
2018-01-02 ~ 2026-10-20 · 2300 관측 날짜
2026-10-20 기준 대두박의 기록 가격은 3,334 CNY/mt입니다. 지역: 중국.
2026-10-19의 이전 기록 대비 -7 CNY/mt (-0.2095%) 변동했습니다.
과거 가격
| 날짜 | Price (CNY/mt) | 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 3,334 | -7.00 | -0.21% | |
| 3,341 | -17.00 | -0.51% | |
| 3,358 | -24.00 | -0.71% | |
| 3,382 | -26.00 | -0.76% | |
| 3,408 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,408 | +2.00 | +0.06% | |
| 3,406 | -16.00 | -0.47% | |
| 3,422 | +4.00 | +0.12% | |
| 3,418 | +18.00 | +0.53% | |
| 3,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,400 | +16.00 | +0.47% | |
| 3,384 | -20.00 | -0.59% | |
| 3,404 | +4.00 | +0.12% | |
| 3,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,400 | +8.00 | +0.24% | |
| 3,392 | -6.00 | -0.18% | |
| 3,398 | -50.00 | -1.45% | |
| 3,448 | -38.00 | -1.09% | |
| 3,486 | +58.00 | +1.69% | |
| 3,428 | +46.00 | +1.36% | |
| 3,382 | +4.00 | +0.12% | |
| 3,378 | -16.00 | -0.47% | |
| 3,394 | +50.00 | +1.50% | |
| 3,344 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,344 | +6.00 | +0.18% | |
| 3,338 | +6.00 | +0.18% | |
| 3,332 | +4.00 | +0.12% | |
| 3,328 | +20.00 | +0.60% | |
| 3,308 | +8.00 | +0.24% | |
| 3,300 | +18.00 | +0.55% | |
| 3,282 | +44.00 | +1.36% | |
| 3,238 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,238 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,238 | +64.00 | +2.02% | |
| 3,174 | +26.00 | +0.83% | |
| 3,148 | -10.00 | -0.32% | |
| 3,158 | -8.00 | -0.25% | |
| 3,166 | -20.00 | -0.63% | |
| 3,186 | +20.00 | +0.63% | |
| 3,166 | +22.00 | +0.70% | |
| 3,144 | +40.00 | +1.29% | |
| 3,104 | +18.00 | +0.58% | |
| 3,086 | -16.00 | -0.52% | |
| 3,102 | +22.00 | +0.71% | |
| 3,080 | -10.00 | -0.32% | |
| 3,090 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,090 | +12.00 | +0.39% | |
| 3,078 | +10.00 | +0.33% | |
| 3,068 | -2.00 | -0.07% | |
| 3,070 | -6.00 | -0.20% | |
| 3,076 | +20.00 | +0.65% | |
| 3,056 | -10.00 | -0.33% | |
| 3,066 | +4.00 | +0.13% | |
| 3,062 | -24.00 | -0.78% | |
| 3,086 | -14.00 | -0.45% | |
| 3,100 | -22.00 | -0.70% | |
| 3,122 | +32.00 | +1.04% | |
| 3,090 | -18.00 | -0.58% | |
| 3,108 | +38.00 | +1.24% | |
| 3,070 | +20.00 | +0.66% | |
| 3,050 | +32.00 | +1.06% | |
| 3,018 | +22.00 | +0.73% | |
| 2,996 | -14.00 | -0.47% | |
| 3,010 | +20.00 | +0.67% | |
| 2,990 | -10.00 | -0.33% | |
| 3,000 | -4.00 | -0.13% | |
| 3,004 | +28.00 | +0.94% | |
| 2,976 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,976 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,976 | +14.00 | +0.47% | |
| 2,962 | +12.00 | +0.41% | |
| 2,950 | +30.00 | +1.03% | |
| 2,920 | -8.00 | -0.27% | |
| 2,928 | +24.00 | +0.83% | |
| 2,904 | +2.00 | +0.07% | |
| 2,902 | -6.00 | -0.21% | |
| 2,908 | +8.00 | +0.28% | |
| 2,900 | +24.00 | +0.83% | |
| 2,876 | -8.00 | -0.28% | |
| 2,884 | +14.00 | +0.49% | |
| 2,870 | +2.00 | +0.07% | |
| 2,868 | -20.00 | -0.69% | |
| 2,888 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,888 | -4.00 | -0.14% | |
| 2,892 | +20.00 | +0.70% |
가격 기준 및 방법론
- 가격 기준
- market data published product 312 benchmark (CNY/mt); china market
- 지역
- 중국
- 사양
- market data published benchmark (CNY/mt)
- 통화
- CNY
- 단위
- CNY/mt
- 기록 주기
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 기록 시작일
- 2018-01-02
- 마지막 업데이트
- 2026-10-20
과거 가격표는 관측 날짜를 유지합니다. 월별·주별 데이터를 가상의 일별 가격으로 확장하지 않으며 누락은 그대로 둡니다. 추정 가격은 검색 가능한 관측 가격 페이지에 사용하지 않습니다.
이 가격 이해하기
이 원자재 가격은 무엇을 나타내나요?
이 시계열은 중국의 대두박, 사양 market data published benchmark (CNY/mt)을 CNY/mt 단위로 기록합니다. 동일한 등급, 지역 및 가격 기준의 기록만 비교하세요.
어떤 이력을 볼 수 있나요?
The available history contains 2300 observations from 2018-01-02 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
실시간으로 거래 가능한 가격인가요?
아닙니다. 2026-10-20는 가장 최근 기록일이며 실시간 갱신을 보장하지 않습니다. 공개 가격에는 지연, 누락 또는 오류가 있을 수 있으며 참고용입니다.
52주 가격 범위
최저 2848.0 · 최고 3486.0 CNY/mt; 종료일 2026-10-20
관련 뉴스
관련 뉴스가 아직 없습니다.