유채유 현물 가격
market data published product 810 benchmark (CNY/mt); china market
과거 가격 차트
2018-01-02 ~ 2026-10-20 · 2300 관측 날짜
2026-10-20 기준 유채유의 기록 가격은 10,696 CNY/mt입니다. 지역: 중국.
2026-10-19의 이전 기록 대비 -40 CNY/mt (-0.3726%) 변동했습니다.
과거 가격
| 날짜 | Price (CNY/mt) | 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 10,696 | -40.00 | -0.37% | |
| 10,736 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,736 | -46.00 | -0.43% | |
| 10,782 | -90.00 | -0.83% | |
| 10,872 | +76.00 | +0.70% | |
| 10,796 | +32.00 | +0.30% | |
| 10,764 | +50.00 | +0.47% | |
| 10,714 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,714 | +70.00 | +0.66% | |
| 10,644 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,644 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,644 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,644 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,644 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,644 | +180.00 | +1.72% | |
| 10,464 | -50.00 | -0.48% | |
| 10,514 | -150.00 | -1.41% | |
| 10,664 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,664 | +96.00 | +0.91% | |
| 10,568 | -50.00 | -0.47% | |
| 10,618 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,618 | +100.00 | +0.95% | |
| 10,518 | -90.00 | -0.85% | |
| 10,608 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,608 | +100.00 | +0.95% | |
| 10,508 | -120.00 | -1.13% | |
| 10,628 | +14.00 | +0.13% | |
| 10,614 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,614 | -200.00 | -1.85% | |
| 10,814 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,814 | +100.00 | +0.93% | |
| 10,714 | +100.00 | +0.94% | |
| 10,614 | -20.00 | -0.19% | |
| 10,634 | -64.00 | -0.60% | |
| 10,698 | -42.00 | -0.39% | |
| 10,740 | +10.00 | +0.09% | |
| 10,730 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,730 | +70.00 | +0.66% | |
| 10,660 | +30.00 | +0.28% | |
| 10,630 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,630 | -130.00 | -1.21% | |
| 10,760 | -100.00 | -0.92% | |
| 10,860 | -146.00 | -1.33% | |
| 11,006 | +102.00 | +0.94% | |
| 10,904 | +34.00 | +0.31% | |
| 10,870 | +112.00 | +1.04% | |
| 10,758 | +50.00 | +0.47% | |
| 10,708 | +188.00 | +1.79% | |
| 10,520 | +56.00 | +0.54% | |
| 10,464 | -38.00 | -0.36% | |
| 10,502 | +36.00 | +0.34% | |
| 10,466 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,466 | +40.00 | +0.38% | |
| 10,426 | +40.00 | +0.39% | |
| 10,386 | +10.00 | +0.10% | |
| 10,376 | +150.00 | +1.47% | |
| 10,226 | +40.00 | +0.39% | |
| 10,186 | -30.00 | -0.29% | |
| 10,216 | -20.00 | -0.20% | |
| 10,236 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,236 | -140.00 | -1.35% | |
| 10,376 | -160.00 | -1.52% | |
| 10,536 | +152.00 | +1.46% | |
| 10,384 | +100.00 | +0.97% | |
| 10,284 | -100.00 | -0.96% | |
| 10,384 | -20.00 | -0.19% | |
| 10,404 | +80.00 | +0.77% | |
| 10,324 | -20.00 | -0.19% | |
| 10,344 | +88.00 | +0.86% | |
| 10,256 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,256 | +50.00 | +0.49% | |
| 10,206 | -10.00 | -0.10% | |
| 10,216 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,216 | +10.00 | +0.10% | |
| 10,206 | +60.00 | +0.59% | |
| 10,146 | +130.00 | +1.30% | |
| 10,016 | +104.00 | +1.05% | |
| 9,912 | +20.00 | +0.20% | |
| 9,892 | -30.00 | -0.30% | |
| 9,922 | -30.00 | -0.30% | |
| 9,952 | -80.00 | -0.80% | |
| 10,032 | +130.00 | +1.31% | |
| 9,902 | +70.00 | +0.71% | |
| 9,832 | -180.00 | -1.80% | |
| 10,012 | +78.00 | +0.79% | |
| 9,934 | -10.00 | -0.10% | |
| 9,944 | -20.00 | -0.20% | |
| 9,964 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,964 | -96.00 | -0.95% | |
| 10,060 | -30.00 | -0.30% |
가격 기준 및 방법론
- 가격 기준
- market data published product 810 benchmark (CNY/mt); china market
- 지역
- 중국
- 사양
- market data published benchmark (CNY/mt)
- 통화
- CNY
- 단위
- CNY/mt
- 기록 주기
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 기록 시작일
- 2018-01-02
- 마지막 업데이트
- 2026-10-20
과거 가격표는 관측 날짜를 유지합니다. 월별·주별 데이터를 가상의 일별 가격으로 확장하지 않으며 누락은 그대로 둡니다. 추정 가격은 검색 가능한 관측 가격 페이지에 사용하지 않습니다.
이 가격 이해하기
이 원자재 가격은 무엇을 나타내나요?
이 시계열은 중국의 유채유, 사양 market data published benchmark (CNY/mt)을 CNY/mt 단위로 기록합니다. 동일한 등급, 지역 및 가격 기준의 기록만 비교하세요.
어떤 이력을 볼 수 있나요?
The available history contains 2300 observations from 2018-01-02 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
실시간으로 거래 가능한 가격인가요?
아닙니다. 2026-10-20는 가장 최근 기록일이며 실시간 갱신을 보장하지 않습니다. 공개 가격에는 지연, 누락 또는 오류가 있을 수 있으며 참고용입니다.
52주 가격 범위
최저 9381.67 · 최고 11006.0 CNY/mt; 종료일 2026-10-20
관련 뉴스
관련 뉴스가 아직 없습니다.