コモディティ
大豆粕 現物価格
market data published product 312 benchmark (CNY/mt); china market
3,334CNY/mt-7.00 (-0.21%) vs 2026-10-19
価格推移チャート
2018-01-02 〜 2026-10-20 · 2300 記録日付
7D 変動-2.17%比較日 2026-10-13
30D 変動-3.31%比較日 2026-09-18
1Y 変動+12.03%比較日 2025-10-20
3Y 変動-23.57%比較日 2023-10-20
YTD 変動+6.65%比較日 2025-12-31
2026-10-20時点の大豆粕の記録価格は3,334 CNY/mtです。地域:中国。
2026-10-19の前回記録比で-7 CNY/mt(-0.2095%)です。
価格履歴
| 日付 | Price (CNY/mt) | 変動 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 3,334 | -7.00 | -0.21% | |
| 3,341 | -17.00 | -0.51% | |
| 3,358 | -24.00 | -0.71% | |
| 3,382 | -26.00 | -0.76% | |
| 3,408 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,408 | +2.00 | +0.06% | |
| 3,406 | -16.00 | -0.47% | |
| 3,422 | +4.00 | +0.12% | |
| 3,418 | +18.00 | +0.53% | |
| 3,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,400 | +16.00 | +0.47% | |
| 3,384 | -20.00 | -0.59% | |
| 3,404 | +4.00 | +0.12% | |
| 3,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,400 | +8.00 | +0.24% | |
| 3,392 | -6.00 | -0.18% | |
| 3,398 | -50.00 | -1.45% | |
| 3,448 | -38.00 | -1.09% | |
| 3,486 | +58.00 | +1.69% | |
| 3,428 | +46.00 | +1.36% | |
| 3,382 | +4.00 | +0.12% | |
| 3,378 | -16.00 | -0.47% | |
| 3,394 | +50.00 | +1.50% | |
| 3,344 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,344 | +6.00 | +0.18% | |
| 3,338 | +6.00 | +0.18% | |
| 3,332 | +4.00 | +0.12% | |
| 3,328 | +20.00 | +0.60% | |
| 3,308 | +8.00 | +0.24% | |
| 3,300 | +18.00 | +0.55% | |
| 3,282 | +44.00 | +1.36% | |
| 3,238 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,238 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,238 | +64.00 | +2.02% | |
| 3,174 | +26.00 | +0.83% | |
| 3,148 | -10.00 | -0.32% | |
| 3,158 | -8.00 | -0.25% | |
| 3,166 | -20.00 | -0.63% | |
| 3,186 | +20.00 | +0.63% | |
| 3,166 | +22.00 | +0.70% | |
| 3,144 | +40.00 | +1.29% | |
| 3,104 | +18.00 | +0.58% | |
| 3,086 | -16.00 | -0.52% | |
| 3,102 | +22.00 | +0.71% | |
| 3,080 | -10.00 | -0.32% | |
| 3,090 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,090 | +12.00 | +0.39% | |
| 3,078 | +10.00 | +0.33% | |
| 3,068 | -2.00 | -0.07% | |
| 3,070 | -6.00 | -0.20% | |
| 3,076 | +20.00 | +0.65% | |
| 3,056 | -10.00 | -0.33% | |
| 3,066 | +4.00 | +0.13% | |
| 3,062 | -24.00 | -0.78% | |
| 3,086 | -14.00 | -0.45% | |
| 3,100 | -22.00 | -0.70% | |
| 3,122 | +32.00 | +1.04% | |
| 3,090 | -18.00 | -0.58% | |
| 3,108 | +38.00 | +1.24% | |
| 3,070 | +20.00 | +0.66% | |
| 3,050 | +32.00 | +1.06% | |
| 3,018 | +22.00 | +0.73% | |
| 2,996 | -14.00 | -0.47% | |
| 3,010 | +20.00 | +0.67% | |
| 2,990 | -10.00 | -0.33% | |
| 3,000 | -4.00 | -0.13% | |
| 3,004 | +28.00 | +0.94% | |
| 2,976 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,976 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,976 | +14.00 | +0.47% | |
| 2,962 | +12.00 | +0.41% | |
| 2,950 | +30.00 | +1.03% | |
| 2,920 | -8.00 | -0.27% | |
| 2,928 | +24.00 | +0.83% | |
| 2,904 | +2.00 | +0.07% | |
| 2,902 | -6.00 | -0.21% | |
| 2,908 | +8.00 | +0.28% | |
| 2,900 | +24.00 | +0.83% | |
| 2,876 | -8.00 | -0.28% | |
| 2,884 | +14.00 | +0.49% | |
| 2,870 | +2.00 | +0.07% | |
| 2,868 | -20.00 | -0.69% | |
| 2,888 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,888 | -4.00 | -0.14% | |
| 2,892 | +20.00 | +0.70% |
ベンチマークと方法
- ベンチマーク
- market data published product 312 benchmark (CNY/mt); china market
- 地域
- 中国
- 仕様
- market data published benchmark (CNY/mt)
- 通貨
- CNY
- 単位
- CNY/mt
- 記録頻度
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 履歴開始日
- 2018-01-02
- 最終更新
- 2026-10-20
履歴表は観測日を維持します。月次・週次データから架空の日次価格を作らず、欠損はそのまま残します。推定価格は検索対象の観測価格ページに使用しません。
この価格について
この商品価格が示すものは?
この系列は中国の大豆粕(仕様:market data published benchmark (CNY/mt))をCNY/mtで記録します。比較は同じ等級・地域・価格基準で行ってください。
利用可能な履歴は?
The available history contains 2300 observations from 2018-01-02 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
これはリアルタイムの取引可能価格ですか?
いいえ。2026-10-20は最新の収録日で、リアルタイム更新の保証ではありません。公開価格には遅延・欠落・誤りがあり得るため参考用です。
52週間の価格範囲
安値 2848.0 · 高値 3486.0 CNY/mt;終了日 2026-10-20
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。