コモディティ
大豆油 現物価格
market data published product 403 benchmark (CNY/mt); china market
8,964CNY/mt+24.00 (+0.27%) vs 2026-10-19
価格推移チャート
2018-01-02 〜 2026-10-20 · 2300 記録日付
7D 変動-0.44%比較日 2026-10-13
30D 変動+0.34%比較日 2026-09-18
1Y 変動+5.43%比較日 2025-10-20
3Y 変動+8.00%比較日 2023-10-20
YTD 変動+8.58%比較日 2025-12-31
2026-10-20時点の大豆油の記録価格は8,964 CNY/mtです。地域:中国。
2026-10-19の前回記録比で+24 CNY/mt(+0.2685%)です。
価格履歴
| 日付 | Price (CNY/mt) | 変動 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 8,964 | +24.00 | +0.27% | |
| 8,940 | +46.00 | +0.52% | |
| 8,894 | -34.00 | -0.38% | |
| 8,928 | -160.00 | -1.76% | |
| 9,088 | +84.00 | +0.93% | |
| 9,004 | -48.00 | -0.53% | |
| 9,052 | +46.00 | +0.51% | |
| 9,006 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,006 | +10.00 | +0.11% | |
| 8,996 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,996 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,996 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,996 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,996 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,996 | +68.00 | +0.76% | |
| 8,928 | +8.00 | +0.09% | |
| 8,920 | -98.00 | -1.09% | |
| 9,018 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,018 | +66.00 | +0.74% | |
| 8,952 | -54.00 | -0.60% | |
| 9,006 | +52.00 | +0.58% | |
| 8,954 | +20.00 | +0.22% | |
| 8,934 | -130.00 | -1.43% | |
| 9,064 | -22.00 | -0.24% | |
| 9,086 | +106.00 | +1.18% | |
| 8,980 | -70.00 | -0.77% | |
| 9,050 | -60.00 | -0.66% | |
| 9,110 | +10.00 | +0.11% | |
| 9,100 | -70.00 | -0.76% | |
| 9,170 | -80.00 | -0.86% | |
| 9,250 | +10.00 | +0.11% | |
| 9,240 | +10.00 | +0.11% | |
| 9,230 | +64.00 | +0.70% | |
| 9,166 | -10.00 | -0.11% | |
| 9,176 | -40.00 | -0.43% | |
| 9,216 | +96.00 | +1.05% | |
| 9,120 | +128.00 | +1.42% | |
| 8,992 | +84.00 | +0.94% | |
| 8,908 | +56.00 | +0.63% | |
| 8,852 | +20.00 | +0.23% | |
| 8,832 | -34.00 | -0.38% | |
| 8,866 | -48.00 | -0.54% | |
| 8,914 | -22.00 | -0.25% | |
| 8,936 | +160.00 | +1.82% | |
| 8,776 | +8.00 | +0.09% | |
| 8,768 | +156.00 | +1.81% | |
| 8,612 | -20.00 | -0.23% | |
| 8,632 | +82.00 | +0.96% | |
| 8,550 | +10.00 | +0.12% | |
| 8,540 | +6.00 | +0.07% | |
| 8,534 | +18.00 | +0.21% | |
| 8,516 | -20.00 | -0.23% | |
| 8,536 | +14.00 | +0.16% | |
| 8,522 | +84.00 | +1.00% | |
| 8,438 | -92.00 | -1.08% | |
| 8,530 | +62.00 | +0.73% | |
| 8,468 | +10.00 | +0.12% | |
| 8,458 | -20.00 | -0.24% | |
| 8,478 | -20.00 | -0.24% | |
| 8,498 | +20.00 | +0.24% | |
| 8,478 | -100.00 | -1.17% | |
| 8,578 | -84.00 | -0.97% | |
| 8,662 | +66.00 | +0.77% | |
| 8,596 | +82.00 | +0.96% | |
| 8,514 | -112.00 | -1.30% | |
| 8,626 | -58.00 | -0.67% | |
| 8,684 | +60.00 | +0.70% | |
| 8,624 | -62.00 | -0.71% | |
| 8,686 | -16.00 | -0.18% | |
| 8,702 | +16.00 | +0.18% | |
| 8,686 | +20.00 | +0.23% | |
| 8,666 | -34.00 | -0.39% | |
| 8,700 | -30.00 | -0.34% | |
| 8,730 | -42.00 | -0.48% | |
| 8,772 | +62.00 | +0.71% | |
| 8,710 | +80.00 | +0.93% | |
| 8,630 | +94.00 | +1.10% | |
| 8,536 | -26.00 | -0.30% | |
| 8,562 | +30.00 | +0.35% | |
| 8,532 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,532 | -38.00 | -0.44% | |
| 8,570 | +46.00 | +0.54% | |
| 8,524 | +42.00 | +0.50% | |
| 8,482 | -40.00 | -0.47% | |
| 8,522 | +30.00 | +0.35% | |
| 8,492 | +10.00 | +0.12% | |
| 8,482 | +24.00 | +0.28% | |
| 8,458 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,458 | -36.00 | -0.42% | |
| 8,494 | +70.00 | +0.83% |
ベンチマークと方法
- ベンチマーク
- market data published product 403 benchmark (CNY/mt); china market
- 地域
- 中国
- 仕様
- market data published benchmark (CNY/mt)
- 通貨
- CNY
- 単位
- CNY/mt
- 記録頻度
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 履歴開始日
- 2018-01-02
- 最終更新
- 2026-10-20
履歴表は観測日を維持します。月次・週次データから架空の日次価格を作らず、欠損はそのまま残します。推定価格は検索対象の観測価格ページに使用しません。
この価格について
この商品価格が示すものは?
この系列は中国の大豆油(仕様:market data published benchmark (CNY/mt))をCNY/mtで記録します。比較は同じ等級・地域・価格基準で行ってください。
利用可能な履歴は?
The available history contains 2300 observations from 2018-01-02 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
これはリアルタイムの取引可能価格ですか?
いいえ。2026-10-20は最新の収録日で、リアルタイム更新の保証ではありません。公開価格には遅延・欠落・誤りがあり得るため参考用です。
52週間の価格範囲
安値 8124.0 · 高値 9250.0 CNY/mt;終了日 2026-10-20
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。