Huile de soja Prix au comptant
market data published product 403 benchmark (CNY/mt); china market
Graphique des prix historiques
2018-01-02 au 2026-10-20 · 2300 Observations datées
Huile de soja : 8,964 CNY/mt au 2026-10-20. Région : Chine.
Variation de +24 CNY/mt (+0.2685%) par rapport à l’observation précédente du 2026-10-19.
Prix historiques
| Date | Price (CNY/mt) | variation | % variation |
|---|---|---|---|
| 8,964 | +24.00 | +0.27% | |
| 8,940 | +46.00 | +0.52% | |
| 8,894 | -34.00 | -0.38% | |
| 8,928 | -160.00 | -1.76% | |
| 9,088 | +84.00 | +0.93% | |
| 9,004 | -48.00 | -0.53% | |
| 9,052 | +46.00 | +0.51% | |
| 9,006 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,006 | +10.00 | +0.11% | |
| 8,996 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,996 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,996 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,996 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,996 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,996 | +68.00 | +0.76% | |
| 8,928 | +8.00 | +0.09% | |
| 8,920 | -98.00 | -1.09% | |
| 9,018 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,018 | +66.00 | +0.74% | |
| 8,952 | -54.00 | -0.60% | |
| 9,006 | +52.00 | +0.58% | |
| 8,954 | +20.00 | +0.22% | |
| 8,934 | -130.00 | -1.43% | |
| 9,064 | -22.00 | -0.24% | |
| 9,086 | +106.00 | +1.18% | |
| 8,980 | -70.00 | -0.77% | |
| 9,050 | -60.00 | -0.66% | |
| 9,110 | +10.00 | +0.11% | |
| 9,100 | -70.00 | -0.76% | |
| 9,170 | -80.00 | -0.86% | |
| 9,250 | +10.00 | +0.11% | |
| 9,240 | +10.00 | +0.11% | |
| 9,230 | +64.00 | +0.70% | |
| 9,166 | -10.00 | -0.11% | |
| 9,176 | -40.00 | -0.43% | |
| 9,216 | +96.00 | +1.05% | |
| 9,120 | +128.00 | +1.42% | |
| 8,992 | +84.00 | +0.94% | |
| 8,908 | +56.00 | +0.63% | |
| 8,852 | +20.00 | +0.23% | |
| 8,832 | -34.00 | -0.38% | |
| 8,866 | -48.00 | -0.54% | |
| 8,914 | -22.00 | -0.25% | |
| 8,936 | +160.00 | +1.82% | |
| 8,776 | +8.00 | +0.09% | |
| 8,768 | +156.00 | +1.81% | |
| 8,612 | -20.00 | -0.23% | |
| 8,632 | +82.00 | +0.96% | |
| 8,550 | +10.00 | +0.12% | |
| 8,540 | +6.00 | +0.07% | |
| 8,534 | +18.00 | +0.21% | |
| 8,516 | -20.00 | -0.23% | |
| 8,536 | +14.00 | +0.16% | |
| 8,522 | +84.00 | +1.00% | |
| 8,438 | -92.00 | -1.08% | |
| 8,530 | +62.00 | +0.73% | |
| 8,468 | +10.00 | +0.12% | |
| 8,458 | -20.00 | -0.24% | |
| 8,478 | -20.00 | -0.24% | |
| 8,498 | +20.00 | +0.24% | |
| 8,478 | -100.00 | -1.17% | |
| 8,578 | -84.00 | -0.97% | |
| 8,662 | +66.00 | +0.77% | |
| 8,596 | +82.00 | +0.96% | |
| 8,514 | -112.00 | -1.30% | |
| 8,626 | -58.00 | -0.67% | |
| 8,684 | +60.00 | +0.70% | |
| 8,624 | -62.00 | -0.71% | |
| 8,686 | -16.00 | -0.18% | |
| 8,702 | +16.00 | +0.18% | |
| 8,686 | +20.00 | +0.23% | |
| 8,666 | -34.00 | -0.39% | |
| 8,700 | -30.00 | -0.34% | |
| 8,730 | -42.00 | -0.48% | |
| 8,772 | +62.00 | +0.71% | |
| 8,710 | +80.00 | +0.93% | |
| 8,630 | +94.00 | +1.10% | |
| 8,536 | -26.00 | -0.30% | |
| 8,562 | +30.00 | +0.35% | |
| 8,532 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,532 | -38.00 | -0.44% | |
| 8,570 | +46.00 | +0.54% | |
| 8,524 | +42.00 | +0.50% | |
| 8,482 | -40.00 | -0.47% | |
| 8,522 | +30.00 | +0.35% | |
| 8,492 | +10.00 | +0.12% | |
| 8,482 | +24.00 | +0.28% | |
| 8,458 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,458 | -36.00 | -0.42% | |
| 8,494 | +70.00 | +0.83% |
Référence et méthodologie
- Référence
- market data published product 403 benchmark (CNY/mt); china market
- Région
- Chine
- Spécification
- market data published benchmark (CNY/mt)
- Devise
- CNY
- Unité
- CNY/mt
- Fréquence enregistrée
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- Début de l'historique
- 2018-01-02
- Dernière mise à jour
- 2026-10-20
Les tableaux conservent les dates d'observation. Les données mensuelles ou hebdomadaires ne deviennent pas des cours quotidiens inventés. Les lacunes restent visibles et les prix estimés sont exclus des pages indexables de prix observés.
Comprendre ce prix
Que représente ce prix de matière première ?
Cette série suit Huile de soja, spécification market data published benchmark (CNY/mt), en Chine, en CNY/mt. Ne comparez que des observations de même qualité, région et base de cotation.
Quel historique est disponible ?
The available history contains 2300 observations from 2018-01-02 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
Est-ce un prix exécutable en temps réel ?
Non. 2026-10-20 est la dernière date enregistrée, sans garantie de mise à jour en temps réel. Les prix publics peuvent être retardés, incomplets ou inexacts et sont indicatifs.
Fourchette sur 52 semaines
Minimum 8124.0 · Maximum 9250.0 CNY/mt; jusqu'au 2026-10-20
Actualités liées
Aucune actualité liée pour le moment.
Catégories associées
AgricultureMarchés liés
- Tourteau de sojaChine · CNY/mt3,3342300 dates observées · 2026-10-20
- SojaChine · CNY/mt4,8682300 dates observées · 2026-10-20
- Huile de colzaChine · CNY/mt10,6962300 dates observées · 2026-10-20
- Huile de palmeChine · CNY/mt9,3122297 dates observées · 2026-10-20