大宗商品
豆油 现货价格
market data published product 403 benchmark (CNY/mt); china market
8,964CNY/mt+24.00 (+0.27%) vs 2026-10-19
历史价格走势图
2018-01-02 至 2026-10-20 · 2300 原始报价日期
7D 变动-0.44%对比日期 2026-10-13
30D 变动+0.34%对比日期 2026-09-18
1Y 变动+5.43%对比日期 2025-10-20
3Y 变动+8.00%对比日期 2023-10-20
YTD 变动+8.58%对比日期 2025-12-31
截至 2026-10-20,豆油 的记录价格为 8,964 CNY/mt。地区:中国。
较 2026-10-19 的上一条记录变动 +24 CNY/mt(+0.2685%)。
历史价格
| 日期 | Price (CNY/mt) | 变动 | 变动率 |
|---|---|---|---|
| 8,964 | +24.00 | +0.27% | |
| 8,940 | +46.00 | +0.52% | |
| 8,894 | -34.00 | -0.38% | |
| 8,928 | -160.00 | -1.76% | |
| 9,088 | +84.00 | +0.93% | |
| 9,004 | -48.00 | -0.53% | |
| 9,052 | +46.00 | +0.51% | |
| 9,006 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,006 | +10.00 | +0.11% | |
| 8,996 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,996 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,996 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,996 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,996 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,996 | +68.00 | +0.76% | |
| 8,928 | +8.00 | +0.09% | |
| 8,920 | -98.00 | -1.09% | |
| 9,018 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,018 | +66.00 | +0.74% | |
| 8,952 | -54.00 | -0.60% | |
| 9,006 | +52.00 | +0.58% | |
| 8,954 | +20.00 | +0.22% | |
| 8,934 | -130.00 | -1.43% | |
| 9,064 | -22.00 | -0.24% | |
| 9,086 | +106.00 | +1.18% | |
| 8,980 | -70.00 | -0.77% | |
| 9,050 | -60.00 | -0.66% | |
| 9,110 | +10.00 | +0.11% | |
| 9,100 | -70.00 | -0.76% | |
| 9,170 | -80.00 | -0.86% | |
| 9,250 | +10.00 | +0.11% | |
| 9,240 | +10.00 | +0.11% | |
| 9,230 | +64.00 | +0.70% | |
| 9,166 | -10.00 | -0.11% | |
| 9,176 | -40.00 | -0.43% | |
| 9,216 | +96.00 | +1.05% | |
| 9,120 | +128.00 | +1.42% | |
| 8,992 | +84.00 | +0.94% | |
| 8,908 | +56.00 | +0.63% | |
| 8,852 | +20.00 | +0.23% | |
| 8,832 | -34.00 | -0.38% | |
| 8,866 | -48.00 | -0.54% | |
| 8,914 | -22.00 | -0.25% | |
| 8,936 | +160.00 | +1.82% | |
| 8,776 | +8.00 | +0.09% | |
| 8,768 | +156.00 | +1.81% | |
| 8,612 | -20.00 | -0.23% | |
| 8,632 | +82.00 | +0.96% | |
| 8,550 | +10.00 | +0.12% | |
| 8,540 | +6.00 | +0.07% | |
| 8,534 | +18.00 | +0.21% | |
| 8,516 | -20.00 | -0.23% | |
| 8,536 | +14.00 | +0.16% | |
| 8,522 | +84.00 | +1.00% | |
| 8,438 | -92.00 | -1.08% | |
| 8,530 | +62.00 | +0.73% | |
| 8,468 | +10.00 | +0.12% | |
| 8,458 | -20.00 | -0.24% | |
| 8,478 | -20.00 | -0.24% | |
| 8,498 | +20.00 | +0.24% | |
| 8,478 | -100.00 | -1.17% | |
| 8,578 | -84.00 | -0.97% | |
| 8,662 | +66.00 | +0.77% | |
| 8,596 | +82.00 | +0.96% | |
| 8,514 | -112.00 | -1.30% | |
| 8,626 | -58.00 | -0.67% | |
| 8,684 | +60.00 | +0.70% | |
| 8,624 | -62.00 | -0.71% | |
| 8,686 | -16.00 | -0.18% | |
| 8,702 | +16.00 | +0.18% | |
| 8,686 | +20.00 | +0.23% | |
| 8,666 | -34.00 | -0.39% | |
| 8,700 | -30.00 | -0.34% | |
| 8,730 | -42.00 | -0.48% | |
| 8,772 | +62.00 | +0.71% | |
| 8,710 | +80.00 | +0.93% | |
| 8,630 | +94.00 | +1.10% | |
| 8,536 | -26.00 | -0.30% | |
| 8,562 | +30.00 | +0.35% | |
| 8,532 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,532 | -38.00 | -0.44% | |
| 8,570 | +46.00 | +0.54% | |
| 8,524 | +42.00 | +0.50% | |
| 8,482 | -40.00 | -0.47% | |
| 8,522 | +30.00 | +0.35% | |
| 8,492 | +10.00 | +0.12% | |
| 8,482 | +24.00 | +0.28% | |
| 8,458 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,458 | -36.00 | -0.42% | |
| 8,494 | +70.00 | +0.83% |
价格基准与方法
- 价格基准
- market data published product 403 benchmark (CNY/mt); china market
- 地区
- 中国
- 规格
- market data published benchmark (CNY/mt)
- 币种
- CNY
- 单位
- CNY/mt
- 记录频率
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 历史起始
- 2018-01-02
- 最近更新
- 2026-10-20
历史表格保留实际观察日期,不将月度或周度数据扩展成虚构日报价,缺失报告仍保留为空缺。估算价格不用于可索引的实际价格页面。
理解此项价格
此项大宗商品价格代表什么?
本系列记录 中国 地区、规格为 market data published benchmark (CNY/mt) 的 豆油 价格,单位为 CNY/mt。比较时应保持品级、地区及报价口径一致。
可查询的历史数据范围是什么?
The available history contains 2300 observations from 2018-01-02 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
这是实时、可直接成交的报价吗?
不是。2026-10-20 是最近一条已记录价格的日期,不代表实时更新。公开来源价格可能存在延迟、遗漏或误差,仅供参考。
52周价格区间
最低 8124.0 · 最高 9250.0 CNY/mt;截至 2026-10-20
相关新闻
暂无相关新闻。