원자재
설탕 현물 가격
market data published product 564 benchmark (CNY/mt); china market
5,240CNY/mt0.00 (0.00%) vs 2026-10-19
과거 가격 차트
2018-01-02 ~ 2026-10-20 · 2300 관측 날짜
7D 변동-0.82%비교 기준일 2026-10-13
30D 변동+1.22%비교 기준일 2026-09-18
1Y 변동-9.50%비교 기준일 2025-10-20
3Y 변동-28.55%비교 기준일 2023-10-20
YTD 변동-2.18%비교 기준일 2025-12-31
2026-10-20 기준 설탕의 기록 가격은 5,240 CNY/mt입니다. 지역: 중국.
2026-10-19의 이전 기록 대비 0 CNY/mt (0%) 변동했습니다.
과거 가격
| 날짜 | Price (CNY/mt) | 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 5,240 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,240 | -6.67 | -0.13% | |
| 5,246.67 | +3.34 | +0.06% | |
| 5,243.33 | -26.67 | -0.51% | |
| 5,270 | -13.33 | -0.25% | |
| 5,283.33 | +43.33 | +0.83% | |
| 5,240 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,240 | -10.00 | -0.19% | |
| 5,250 | +70.00 | +1.35% | |
| 5,180 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,180 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,180 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,180 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,180 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,180 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,180 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,180 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,180 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,180 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,180 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,180 | +6.67 | +0.13% | |
| 5,173.33 | -3.34 | -0.06% | |
| 5,176.67 | -6.66 | -0.13% | |
| 5,183.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,183.33 | -13.34 | -0.26% | |
| 5,196.67 | -30.00 | -0.57% | |
| 5,226.67 | +6.67 | +0.13% | |
| 5,220 | -10.00 | -0.19% | |
| 5,230 | -6.67 | -0.13% | |
| 5,236.67 | +20.00 | +0.38% | |
| 5,216.67 | -10.00 | -0.19% | |
| 5,226.67 | +16.67 | +0.32% | |
| 5,210 | +6.67 | +0.13% | |
| 5,203.33 | +6.66 | +0.13% | |
| 5,196.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,196.67 | +6.67 | +0.13% | |
| 5,190 | +6.67 | +0.13% | |
| 5,183.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,183.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,183.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,183.33 | -13.34 | -0.26% | |
| 5,196.67 | +1.67 | +0.03% | |
| 5,195 | -6.67 | -0.13% | |
| 5,201.67 | -1.66 | -0.03% | |
| 5,203.33 | +20.00 | +0.39% | |
| 5,183.33 | -60.00 | -1.14% | |
| 5,243.33 | +33.33 | +0.64% | |
| 5,210 | -16.67 | -0.32% | |
| 5,226.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,226.67 | +3.34 | +0.06% | |
| 5,223.33 | -10.00 | -0.19% | |
| 5,233.33 | +76.66 | +1.49% | |
| 5,156.67 | +6.67 | +0.13% | |
| 5,150 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,150 | +6.67 | +0.13% | |
| 5,143.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,143.33 | -26.67 | -0.52% | |
| 5,170 | -6.67 | -0.13% | |
| 5,176.67 | -10.00 | -0.19% | |
| 5,186.67 | -23.33 | -0.45% | |
| 5,210 | -6.67 | -0.13% | |
| 5,216.67 | +3.34 | +0.06% | |
| 5,213.33 | -3.34 | -0.06% | |
| 5,216.67 | +3.34 | +0.06% | |
| 5,213.33 | -26.67 | -0.51% | |
| 5,240 | -6.67 | -0.13% | |
| 5,246.67 | +33.34 | +0.64% | |
| 5,213.33 | -36.67 | -0.70% | |
| 5,250 | -23.33 | -0.44% | |
| 5,273.33 | -1.67 | -0.03% | |
| 5,275 | -10.00 | -0.19% | |
| 5,285 | +5.00 | +0.09% | |
| 5,280 | +6.67 | +0.13% | |
| 5,273.33 | -13.34 | -0.25% | |
| 5,286.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,286.67 | -3.33 | -0.06% | |
| 5,290 | -5.00 | -0.09% | |
| 5,295 | +13.33 | +0.25% | |
| 5,281.67 | +10.00 | +0.19% | |
| 5,271.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,271.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,271.67 | -3.33 | -0.06% | |
| 5,275 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,275 | -25.00 | -0.47% | |
| 5,300 | -21.67 | -0.41% | |
| 5,321.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,321.67 | -3.33 | -0.06% | |
| 5,325 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,325 | -3.33 | -0.06% | |
| 5,328.33 | +11.66 | +0.22% |
가격 기준 및 방법론
- 가격 기준
- market data published product 564 benchmark (CNY/mt); china market
- 지역
- 중국
- 사양
- market data published benchmark (CNY/mt)
- 통화
- CNY
- 단위
- CNY/mt
- 기록 주기
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 기록 시작일
- 2018-01-02
- 마지막 업데이트
- 2026-10-20
과거 가격표는 관측 날짜를 유지합니다. 월별·주별 데이터를 가상의 일별 가격으로 확장하지 않으며 누락은 그대로 둡니다. 추정 가격은 검색 가능한 관측 가격 페이지에 사용하지 않습니다.
이 가격 이해하기
이 원자재 가격은 무엇을 나타내나요?
이 시계열은 중국의 설탕, 사양 market data published benchmark (CNY/mt)을 CNY/mt 단위로 기록합니다. 동일한 등급, 지역 및 가격 기준의 기록만 비교하세요.
어떤 이력을 볼 수 있나요?
The available history contains 2300 observations from 2018-01-02 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
실시간으로 거래 가능한 가격인가요?
아닙니다. 2026-10-20는 가장 최근 기록일이며 실시간 갱신을 보장하지 않습니다. 공개 가격에는 지연, 누락 또는 오류가 있을 수 있으며 참고용입니다.
52주 가격 범위
최저 5143.33 · 최고 5790.0 CNY/mt; 종료일 2026-10-20
관련 뉴스
관련 뉴스가 아직 없습니다.